Защита и комфорт вашего гаража
Взломостойкость
Материал
Тип профиля
Цветовая палитра
Размеры и цены автоматических роллетных ворот



| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 45 502.20 | 47 205.08 | 49 021.64 | 50 725.10 | 52 371.14 | 54 074.60 | 55 948 | 57 650.88 | 59 297.50 | 61 000.38 | 62 703.26 | 64 576.66 | 66 280.12 | 67 926.16 | 69 629.62 | 71 503.02 | 73 205.90 | 74 852.52 | 76 555.40 | 78 258.28 | 80 131.68 | 81 835.14 | 83 481.18 | 85 184.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | 46 524.16 | 48 283.88 | 50 157.28 | 51 917 | 53 676.72 | 55 437.02 | 57 367.26 | 59 126.98 | 60 886.70 | 62 590.16 | 64 349.88 | 66 336.96 | 68 096.68 | 69 799.56 | 71 559.86 | 73 546.36 | 75 249.82 | 77 009.54 | 78 769.26 | 80 529.56 | 82 459.80 | 84 219.52 | 85 979.24 | 87 738.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 47 602.38 | 49 418.94 | 51 349.18 | 53 165.74 | 54 982.88 | 56 799.44 | 58 842.78 | 60 659.92 | 62 476.48 | 64 293.04 | 66 109.60 | 68 096.68 | 69 913.24 | 71 729.80 | 73 546.36 | 75 590.28 | 77 406.84 | 79 223.40 | 81 040.54 | 82 857.10 | 84 844.18 | 86 660.74 | 88 477.30 | 90 293.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | 49 249 | 51 236.08 | 53 336.26 | 55 266.50 | 57 196.74 | 59 126.98 | 61 284 | 63 271.08 | 65 201.32 | 67 131.56 | 69 061.80 | 71 275.66 | 73 205.90 | 75 136.14 | 77 066.38 | 79 223.40 | 81 210.48 | 83 140.72 | 85 070.96 | 87 058.04 | 89 215.06 | 91 145.30 | 93 075.54 | 95 005.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 50 270.96 | 52 314.30 | 54 471.90 | 56 458.98 | 58 502.32 | 60 489.40 | 62 703.26 | 64 747.18 | 66 734.26 | 68 777.60 | 70 764.68 | 72 979.12 | 75 022.46 | 77 009.54 | 79 053.46 | 81 267.32 | 83 254.40 | 85 298.32 | 87 284.82 | 89 328.74 | 91 542.60 | 93 529.68 | 95 573.60 | 97 560.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 51 349.18 | 53 449.94 | 55 663.80 | 57 707.72 | 59 807.90 | 61 908.66 | 64 179.36 | 66 280.12 | 68 323.46 | 70 424.22 | 72 524.98 | 74 795.68 | 76 895.86 | 78 939.78 | 81 040.54 | 83 311.24 | 85 411.42 | 87 455.34 | 89 556.10 | 91 656.28 | 93 926.98 | 96 368.20 | 98 412.12 | 100 512.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 53 960.92 | 56 174.78 | 58 502.32 | 60 659.92 | 62 816.94 | 65 030.80 | 67 415.18 | 69 572.78 | 71 786.64 | 73 944.24 | 76 158.10 | 78 542.48 | 80 699.50 | 82 913.94 | 85 070.96 | 87 455.34 | 89 669.20 | 91 826.80 | 94 381.12 | 96 538.72 | 98 923.10 | 101 136.96 | 103 294.56 | 105 508.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 55 663.80 | 57 934.50 | 60 432.56 | 62 760.10 | 65 030.80 | 67 358.34 | 69 913.24 | 72 183.94 | 74 511.48 | 76 839.02 | 79 167.14 | 81 664.62 | 83 992.16 | 86 319.70 | 88 590.98 | 91 145.30 | 93 813.88 | 96 141.42 | 98 412.12 | 100 739.66 | 103 294.56 | 105 565.26 | 107 892.80 | 110 220.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 56 685.76 | 59 070.14 | 61 625.04 | 64 009.42 | 66 393.80 | 68 777.60 | 71 332.50 | 73 716.88 | 76 101.26 | 78 485.64 | 80 870.02 | 83 481.18 | 85 865.56 | 88 193.10 | 90 975.36 | 93 529.68 | 95 914.06 | 98 298.44 | 100 682.82 | 103 067.20 | 105 678.36 | 108 062.74 | 110 390.86 | 112 774.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | 57 707.72 | 60 205.78 | 62 760.10 | 65 201.32 | 67 642.54 | 70 083.76 | 72 751.76 | 75 192.98 | 77 634.20 | 80 075.42 | 82 572.90 | 85 184.64 | 87 625.86 | 90 464.38 | 92 905.02 | 95 573.60 | 98 014.82 | 100 456.04 | 102 896.68 | 105 337.90 | 108 006.48 | 110 447.12 | 112 888.34 | 115 329.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 58 786.52 | 61 284 | 63 952.58 | 66 450.06 | 69 004.96 | 71 503.02 | 74 227.86 | 76 725.92 | 79 223.40 | 81 778.30 | 84 276.36 | 87 341.66 | 89 839.72 | 92 394.62 | 94 892.10 | 97 617.52 | 100 115 | 102 613.06 | 105 167.96 | 107 665.44 | 110 390.86 | 112 888.34 | 115 386.40 | 117 941.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | 60 489.40 | 63 100.56 | 65 882.82 | 68 550.82 | 71 218.82 | 73 830.56 | 76 669.08 | 79 337.08 | 82 005.66 | 84 616.82 | 87 625.86 | 90 464.38 | 93 132.38 | 95 800.38 | 98 412.12 | 101 250.64 | 103 918.64 | 106 587.22 | 109 198.38 | 111 866.38 | 114 704.90 | 117 373.48 | 119 984.64 | 122 653.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 61 511.36 | 64 179.36 | 67 074.72 | 69 742.72 | 72 468.14 | 75 192.98 | 78 088.34 | 80 813.18 | 83 538.02 | 86 603.90 | 89 328.74 | 92 224.10 | 94 948.94 | 97 673.78 | 100 342.36 | 103 294.56 | 106 019.40 | 108 687.40 | 111 412.24 | 114 137.66 | 117 032.44 | 119 757.86 | 122 482.70 | 125 207.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | 62 533.32 | 65 315 | 68 267.20 | 71 048.88 | 73 830.56 | 76 612.24 | 79 564.44 | 82 346.12 | 85 468.26 | 88 249.94 | 91 031.62 | 94 040.66 | 96 822.34 | 99 604.02 | 102 329.44 | 105 337.90 | 108 119.58 | 110 901.26 | 113 683.52 | 116 465.20 | 119 416.82 | 122 199.08 | 124 980.76 | 127 762.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | 64 236.20 | 67 131.56 | 70 196.86 | 73 092.22 | 75 987.58 | 78 882.94 | 82 005.66 | 85 298.32 | 88 193.10 | 91 088.46 | 94 040.66 | 97 162.80 | 100 058.16 | 102 953.52 | 105 848.88 | 108 971.60 | 111 923.22 | 114 818.58 | 117 713.94 | 120 609.30 | 123 731.44 | 126 683.64 | 129 579 | 132 474.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | 65 258.16 | 68 210.36 | 71 332.50 | 74 341.54 | 77 293.16 | 80 642.66 | 83 822.22 | 86 773.84 | 89 782.88 | 92 735.08 | 95 743.54 | 98 923.10 | 101 875.30 | 104 883.76 | 107 835.96 | 111 014.94 | 114 023.98 | 116 976.18 | 119 927.80 | 124 015.64 | 127 194.62 | 130 203.66 | 133 155.28 | 136 107.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 66 336.96 | 69 345.42 | 72 524.98 | 75 590.28 | 78 996.62 | 82 005.66 | 85 298.32 | 88 306.78 | 91 372.66 | 94 381.12 | 97 447 | 100 682.82 | 103 748.70 | 106 757.16 | 109 823.04 | 113 058.86 | 116 124.16 | 119 133.20 | 123 277.30 | 126 343.18 | 129 579 | 132 644.30 | 135 653.34 | 138 719.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 67 983 | 71 161.98 | 74 454.64 | 77 974.66 | 81 153.64 | 84 333.20 | 87 738.96 | 90 918.52 | 94 097.50 | 97 276.48 | 100 399.20 | 103 804.96 | 106 984.52 | 110 163.50 | 113 342.48 | 116 748.82 | 121 006.60 | 124 185.58 | 127 365.14 | 130 487.28 | 133 893.62 | 137 072.60 | 140 251.58 | 143 431.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 69 004.96 | 72 240.78 | 75 647.12 | 79 223.40 | 82 459.80 | 85 695.62 | 89 158.22 | 92 394.62 | 95 630.44 | 98 866.26 | 102 102.08 | 105 565.26 | 108 801.08 | 112 036.90 | 115 272.72 | 119 814.70 | 123 050.52 | 126 286.34 | 129 522.16 | 132 814.82 | 136 221.16 | 139 456.98 | 142 749.64 | 145 985.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 70 083.76 | 73 376.42 | 77 180.06 | 80 472.72 | 83 822.22 | 87 114.88 | 90 634.32 | 93 926.98 | 97 219.64 | 100 569.14 | 103 861.80 | 107 381.82 | 110 674.48 | 113 967.14 | 118 395.44 | 121 914.88 | 125 207.54 | 128 500.20 | 131 849.70 | 135 142.36 | 138 662.38 | 141 955.04 | 145 247.70 | 148 540.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 76 895.86 | 80 415.88 | 84 446.30 | 87 966.32 | 91 485.76 | 95 062.62 | 98 809.42 | 102 329.44 | 105 848.88 | 109 368.90 | 112 888.34 | 116 635.14 | 120 155.16 | 124 810.24 | 128 330.26 | 132 077.06 | 135 596.50 | 139 116.52 | 142 692.80 | 146 212.82 | 149 959.62 | 153 479.06 | 156 999.08 | 160 519.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря качественному пенозаполнению профили обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера



Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.






























