Преимущества роллетных ворот Prestige
Высокое качество комплектующих вкупе с интеллектуальными системами управления обеспечивают функциональную, надежную и комфортную эксплуатацию ворот Prestige.
Отличное качество исполнения

все комплектующие роллетных ворот изготовлены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Высокая прочность и ветроустойчивость

роллетные ворота сертифицированы на ветроустойчивость и могут перекрывать проемы шириной до 7 м

Разнообразие решений

использование вентиляционных и смотровых профилей для дополнительного воздухообмена, частичного обзора и освещенности

Индивидуальное оформление

широкая палитра предусматривает более 18 цветов

Соответствие международным стандартам
Соответствие международным стандартам

Рулонные ворота Prestige соответствуют техническим требованиям, применяемым к жалюзи-рольставням в РФ (ГОСТ Р 52502‑2012) и европейским стандартам в области безопасности и ветроустойчивости (EN 13241‑1, EN 12424).

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

Вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Недавно построили гараж и решили поставить ворота. Производителя выбрали сразу, доверяем отечественному. Важным моментом было, чтобы были безопасные и крепкие, все-такие дети маленькие, беспокоимся о них. Еще очень радует, что теперь не нужно больше выходить из машины, чтобы открыть ворота.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Роллетные ворота Prestige идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    безопасность роллетных ворот Prestige подтверждена национальными и европейскими сертификатами, а также соответствуют P3 классу защиты от взлома

  • Для установки на любых проемах

    роллетные ворота Prestige могут устанавливаться на проемы в торговых центрах, производственных и складских помещениях, а также гаражах. Максимальная ширина — 7 м

  • Для объектов, выполненных в любом цветовом решении

    возможность подобрать роллетные ворота для любого фасада здания. В линейке более 18 цветов, включая оттенки под дерево

Размеры и цены роллетных ворот Prestige

Профиль AG/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
4 — Владикавказ (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №4 (Владикавказ).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (867) 228-91-54 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
140015001600170018001900200021002200230024002500260027002800290030003100320033003400350036003700380039004000410042004300440045004600470048004900500051005200530054005500
400 ------------------------------------------
500 ------------------------------------------
600 ------------------------------------------
700 ------------------------------------------
800 ------------------------------------------
900 ------------------------------------------
1000 45 188.9647 006.1049 049.4450 86652 683.1454 442.8656 259.4258 303.3460 119.9061 936.4663 696.1865 796.9467 556.6669 373.2271 190.3672 950.0875 050.2676 810.5678 627.1280 443.6882 487.6084 304.1686 063.8887 880.4489 69791 740.9293 557.4895 317.78--------------
1100 46 892.4248 765.8250 922.8452 796.2454 669.6456 543.0458 360.1860 517.2062 390.6064 26466 137.4068 238.1670 111.5671 984.9673 858.3675 731.7677 888.7879 762.1881 635.5883 508.9885 609.7487 483.1489 356.5491 229.9493 103.3495 204.1097 077.5098 950.90--------------
1200 48 538.4650 525.5452 683.1454 669.6456 599.8858 530.1260 460.3662 674.8064 604.4666 534.7068 521.7870 679.3872 665.8874 596.1276 526.3678 456.6080 670.4682 600.7084 530.9486 518.0288 675.6290 662.1292 592.3694 522.6096 452.8498 666.70100 596.94102 527.18--------------
1300 51 207.0453 307.2255 634.7657 735.5259 779.4461 879.6263 980.3866 307.9268 408.1070 508.8672 552.7874 937.1676 980.5079 081.2681 181.4483 225.3685 609.7487 653.6689 753.8491 854.6094 182.1496 282.3298 383.08100 427102 527.18104 854.72106 955.48109 055.66--------------
1400 52 909.9255 067.5257 508.1659 608.9261 765.9463 923.5466 080.5668 521.7870 679.3872 836.4074 993.4277 377.8079 535.4081 692.4283 850.0286 007.0488 448.2690 605.2892 762.8894 919.9097 304.2899 461.88101 618.90103 776.50105 933.52108 374.74110 531.76112 689.36--------------
1500 54 556.5456 770.4059 268.4661 482.3263 753.0265 967.4668 181.3270 679.3872 893.2475 107.1077 377.8079 819.0282 089.7284 304.1686 518.0288 731.8891 229.9493 443.8095 658.2497 928.94100 427102 640.86104 854.72107 069.16109 283.02111 781.08113 994.94116 265.64--------------
1600 56 259.4258 586.9661 141.8663 412.5665 740.1068 010.8070 338.3472 893.2475 163.9477 491.4879 762.1882 317.0884 644.6286 915.3289 242.8691 514.1494 068.4696 39698 666.70100 994.82103 549.14105 819.84108 147.38110 418.66112 689.36115 300.52117 571.22119 842.50--------------
1700 58 927.4261 368.6464 037.2266 477.8668 919.0871 360.3073 801.5276 526.3678 967.5881 408.8083 850.0286 518.0288 959.2491 400.4693 841.6896 282.3299 007.74101 448.96103 889.60106 330.82108 999.40111 440.04113 881.26116 322.48118 763.70121 488.54123 929.76126 370.98--------------
1800 60 574.0463 072.1065 853.7868 351.8470 906.1673 404.2275 902.2878 683.9681 181.4483 679.5086 177.5688 959.2491 514.1494 011.6296 509.6899 007.74101 789.42104 287.48106 841.80109 339.86112 121.54114 619.60117 117.08119 615.14122 170.04124 894.88127 449.78129 947.26--------------
1900 63 753.0266 364.7669 260.1271 871.2874 483.0277 094.1879 705.9282 600.7085 212.4487 823.6090 435.3493 330.7095 941.8698 553.60101 164.76103 833.34106 671.86109 283.02111 894.18114 562.76117 401.28120 012.44122 624.18125 292.18127 903.92130 742.44136 703.10139 314.84--------------
2000 66 421.6069 146.4472 154.9074 937.1677 718.8480 443.6883 225.3686 234.4089 016.0891 740.9294 522.6097 531.64100 313.32103 038.16105 819.84108 545.26111 610.56114 335.40117 117.08119 842.50122 907.80125 632.64128 414.90131 139.74137 270.92140 279.38143 061.64145 786.48--------------
2100 68 067.6470 906.1673 972.0476 810.5679 649.0882 487.6085 326.1288 391.4291 229.9494 068.4696 906.9899 972.86102 811.38105 649.90108 488.42111 326.94114 392.24117 230.76120 069.28122 907.80125 973.68128 812.20135 000.22137 781.90140 620.42143 742.56146 581.08149 362.76--------------
2200 69 771.1072 665.8875 845.4478 740.8081 635.5884 530.9487 426.3090 605.2893 500.6496 39699 291.36102 470.34105 365.70108 261.06111 156.42114 108.62117 230.76120 126.12123 078.32125 973.68132 445.32135 340.68138 236.04141 131.40144 026.76147 205.74150 101.10152 996.46--------------
2300 71 417.1474 426.1877 66280 614.2083 565.8286 574.8689 527.0692 762.8895 715.0898 723.54101 675.74104 911.56107 863.76110 872.80113 824.42116 833.46120 069.28123 021.48125 973.68132 274.80135 511.20138 519.66141 471.86144 424.06147 432.52150 668.92153 620.54156 572.74--------------
2400 74 085.1477 151.0280 557.3683 679.5086 802.2289 924.3692 989.6696 39699 518.72102 640.86105 706.74109 112.50112 235.22115 357.36118 480.08121 545.38124 951.72128 073.86134 489.24137 611.38141 017.72144 139.86147 205.74150 327.88153 450.60156 856.36159 979.08163 044.38--------------
2500 75 788.6078 967.5882 430.7685 609.7488 788.7291 968.2895 147.2698 610.44101 789.42104 968.40108 147.38111 610.56114 789.54117 969.10121 148.08124 383.90131 139.74134 318.72137 497.70140 677.26144 139.86147 319.42150 498.40153 677.38156 913.20160 319.54163 498.52166 734.92--------------
2600 77 434.6480 670.4684 190.4887 483.1490 718.9694 011.6297 247.44100 767.46104 003.28107 295.94110 531.76114 051.78117 287.60120 580.26123 816.08130 401.40133 921.42137 214.08140 449.90143 685.72147 205.74150 498.40153 734.22157 026.88160 262.70163 782.72167 018.54169 402.92--------------
2700 80 046.3883 452.7287 142.6890 549.0293 954.7897 304.28100 710.62104 400.58107 806.92111 213.26114 562.76118 252.72121 659.06125 065.40131 763.82135 170.16138 860.12142 266.46145 615.96149 022.30152 712.26156 118.60159 524.94162 874.44166 280.78169 062.46172 468.22---------------
Ширина, мм
Высота, мм
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000
400 ---------------------------------------------------
500 ---------------------------------------------------
600 ---------------------------------------------------
700 ---------------------------------------------------
800 ---------------------------------------------------
900 ---------------------------------------------------
1000 47 577.9049 280.7851 267.8652 970.7454 617.3656 320.2458 364.1660 067.0461 770.5063 473.3865 12067 163.3468 866.8070 569.6872 273.1474 316.4875 963.1077 665.9879 369.4481 072.3283 116.2484 819.1286 465.7488 168.6290 212.5491 915.4293 618.8895 321.7696 967.8099 011.72100 715.18102 418.06-------------------
1100 48 940.3250 700.0452 800.8054 560.5256 320.2458 080.5460 180.7261 941.0263 700.7465 460.4667 220.1869 320.9471 080.6672 840.3874 600.6876 757.7078 517.4280 277.7282 037.4483 797.1685 897.9287 657.6489 417.3691 177.6693 277.8495 094.4096 854.7098 954.88100 715.18102 815.36104 575.08106 335.38-------------------
1200 50 359.5852 232.9854 333.7456 150.3058 023.7059 840.2661 997.2863 870.6865 687.8267 504.3869 377.7871 534.8073 351.3675 224.7677 041.9079 255.7681 072.3282 888.8884 705.4486 578.8488 736.4490 55392 426.4094 58496 797.8698 614.42100 430.98102 304.38104 120.94106 278.54108 151.94109 968.50-------------------
1300 52 460.3454 446.8456 718.1258 647.7860 634.8662 621.9464 949.4866 936.5668 923.6470 853.8872 840.3875 168.5077 15579 142.0881 129.1683 456.7085 386.9487 374.0289 361.1091 688.6494 016.1896 003.2697 989.7699 920102 247.54104 234.62106 221.70108 208.78110 195.86112 523.40114 453.64116 440.14-------------------
1400 53 822.7655 866.1058 193.6460 237.5662 281.4864 324.8266 766.0468 809.9670 853.8872 897.2274 941.1477 325.5279 369.4481 412.7883 456.7085 897.9287 941.8490 326.2292 369.5694 413.4896 797.8698 841.78100 885.12102 929.04105 370.26107 413.60109 457.52111 501.44113 544.78115 929.16117 973.08120 017-------------------
1500 55 242.0257 342.2059 783.4261 884.1863 984.3666 141.9668 582.6070 740.2072 840.3874 941.1477 041.9079 539.3881 640.1483 797.1686 238.3888 736.4490 836.6292 937.3895 094.4097 195.1699 636.38101 793.40103 894.16105 994.34108 492.40110 593.16112 693.34114 850.94116 951.12119 449.18121 549.94123 650.12-------------------
1600 57 966.8660 180.7262 735.6264 949.4867 163.3469 377.7871 932.1074 203.3876 417.2478 631.1080 845.5483 456.7086 011.6088 225.4690 439.3293 051.0695 264.9297 478.7899 693.22101 907.08104 518.82106 732.68108 946.54111 160.40113 772.14115 986118 200.44120 414.30122 628.16125 239.90127 453.76129 667.62-------------------
1700 60 067.0462 395.1665 063.1667 447.5469 775.0872 159.4674 884.3077 268.6879 596.2281 980.6084 364.9887 430.8689 815.2492 142.7894 527.1697 25299 579.54101 963.92104 348.30106 732.68109 400.68111 785.06114 169.44116 496.98119 221.82121 606.20123 990.58126 318.12128 702.50131 427.92133 812.30137 218.06-------------------
1800 61 486.3063 927.5266 652.9469 093.5871 477.9673 919.1876 757.7079 198.9281 583.3084 421.8286 806.2089 644.7292 085.9494 470.3296 911.5499 750.06102 190.70104 575.08107 016.30109 457.52112 239.20114 680.42117 121.64119 562.86122 344.54124 785.76127 226.98129 667.62133 187.64135 969.32138 410.54140 851.76-------------------
1900 62 849.3065 346.7868 128.4670 626.5273 181.4275 678.9078 517.4281 015.4883 910.8486 408.9088 906.9691 801.7494 299.8096 797.8699 295.92102 190.70104 688.76107 186.82109 684.88112 182.36115 077.72117 575.78120 073.84122 571.32125 466.68129 043.54131 541.02134 039.08136 593.98139 432.50141 929.98144 428.04-------------------
2000 64 268.5666 822.8869 718.2472 273.1474 884.3077 439.2080 391.4083 286.1885 897.9288 452.2491 063.9893 959.3496 570.5099 125.40101 736.56104 631.92107 243.66109 797.98112 409.72114 964.04117 916.24120 471.14123 082.30126 716129 667.62132 222.52134 833.68137 388.58140 000.32142 895.10145 506.84148 061.16-------------------
2100 66 311.9069 037.3272 045.7874 770.6277 496.0480 220.8883 684.0686 352.0689 076.9091 801.7494 527.1697 592.46100 317.30103 042.72105 767.56108 889.70111 558.28114 283.12117 007.96119 732.80122 855.52126 659.16129 327.16132 052135 174.72137 899.56140 624.40143 292.98146 017.82149 139.96151 864.80154 533.38-------------------
2200 67 731.1670 512.8473 578.7276 360.4079 142.0882 321.0685 443.7888 225.4691 063.9893 845.6696 627.3499 806.32102 588.58105 370.26108 151.94111 330.92114 112.60116 894.28119 675.96122 458.22126 716129 497.68132 279.36135 061.04138 240.02141 021.70143 803.38146 641.90149 424.16152 546.30155 327.98158 166.50-------------------
2300 69 150.4271 988.9475 168.5078 007.0281 242.8484 081.3687 317.1890 155.7093 051.0695 889.5898 784.94101 963.92104 859.28107 697.80110 593.16113 772.14116 667.50119 506.02123 479.60126 318.12129 554.52132 393.04135 287.82138 126.34141 362.74144 201.26147 096.62149 935.14152 829.92156 066.32158 904.84161 743.36-------------------
2400 71 194.3474 203.3877 496.0480 504.5083 85486 863.0490 212.5493 22196 230.0499 239.08102 247.54105 597.04108 606.08111 615.12114 623.58117 973.08120 982.12125 069.38128 078.42131 086.88134 436.38137 445.42140 454.46143 462.92146 812.42149 821.46152 829.92155 838.96158 848162 253.76165 944.30168 952.76-------------------
2500 72 556.7675 678.9079 369.4482 434.7485 500.6288 622.7692 029.1095 094.4098 217.12101 282.42104 348.30107 754.64110 876.78115 020.88118 086.76121 549.94124 615.24127 681.12130 746.42133 812.30137 274.90140 340.78143 406.08146 528.80149 935.14153 738.20156 804.08159 869.96162 992.10166 398.44169 463.74172 586.46-------------------
2600 73 976.0277 496.0480 901.8084 081.3687 203.5090 382.4893 902.5097 024.64100 204.20103 326.34106 448.48109 968.50114 226.28117 348.42120 527.98123 990.58127 170.14130 292.28133 471.26136 593.98140 113.42143 236.14146 415.12150 275.60153 795.04156 917.76160 096.74163 218.88166 398.44169 861.04173 040.60176 162.74-------------------
2700 76 076.7879 709.9083 286.1886 578.8489 871.5093 164.7496 797.86100 090.52103 383.18106 675.84109 968.50114 680.42117 973.08121 265.74124 558.40128 191.52131 484.76134 777.42138 070.08141 362.74144 995.86149 026.28152 318.94155 612.18159 245.30162 537.96165 830.62169 123.28172 415.94176 049.06179 341.72--------------------
2800 77 779.6681 129.1684 762.2888 168.6291 518.1294 867.6298 614.42101 963.92105 313.42108 662.92113 147.48116 837.44120 186.94123 593.28126 942.78130 632.74133 982.24137 388.58140 738.08144 825.34148 515.88151 921.64155 271.14158 620.64162 367.44165 716.94169 066.44172 415.94175 822.28179 852.70183 202.20--------------------
2900 79 198.9282 662.1086 352.0689 815.2493 22196 684.18100 430.98103 894.16107 300.50111 841.90115 248.24119 051.88122 514.48125 920.82129 384133 130.80136 593.98140 000.32144 201.26147 607.02151 410.66154 817158 280.18161 686.52165 490.16168 895.92172 359.10176 105.90179 569.08183 372.72---------------------
3000 85 897.9289 531.0493 505.2097 138.32100 771.44104 461.98108 435.56112 125.52116 837.44120 527.98124 161.10128 191.52131 825.22135 515.18139 148.30143 179.30146 812.42151 183.88154 817158 506.96162 481.12166 171.08169 804.78173 494.74177 468.32181 499.32185 132.44188 765.56192 456.10196 429.68---------------------
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Я согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку моих персональных данных.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Актуальные акции:
Конструкция
Конструкция
Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль AG/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Вентиляционный профиль

Обеспечивает дополнительный воздухообмен в помещении.

Конструкция
Смотровой профиль

Обеспечивает частичный обзор и освещенность.

Шины направляющие

Стандартные или с ветровыми зацепами для повышенной ветроустойчивости.

Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Внешний вид роллетных ворот
Выберите тип
Профили роликовой прокатки
Экструдированные смотровые
Экструдированные вентиляционные
Профиль
AG/77
AG/77
AR/555N
AR/555N
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
EV/77W экструдированный смотровой
EV/77W экструдированный смотровой
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
EA/77 экструдированный вентиляционный
EA/77 экструдированный вентиляционный
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Широкий выбор цветов

    более 18 оттенков по каталогу RAL для оптимального сочетания ворот с фасадом дома

  • Качественное пенозаполнение

    обеспечивает устойчивость роллеты к нагрузкам и снижает риск деформаций полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.
Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

село Дзуарикао

Монтаж: Алюкон+

Мы заказали роллетные ворота буквально перед отъездом и очень переживали за сроки. Но монтажники справились идеально: всё привезли и установили вовремя. С ними спокойно и комфортно — настоящие специалисты!
Олег

село Тарское

Монтаж: Алюкон+

Не знал что можно установить на данном проём рольворота, был очень рад тому что мы нашли решение моей проблеме. Спасибо большое за оказанную услугу! Молодцы!

Саид

село Балта

Монтаж: Алюкон+

Я очень рада что рольворота можно применить на въездные ворота. Думала что придется по верх пускать усилительно, но получилось что крепление с двух сторон достаточны для рольворот! Спасибо менеджерам, которые мне все это рассчитали и подобрали!
Анджела

г. Владикавказ, ул. Ардонская

Монтаж: Алюкон+

Мне несколько раз делали подсчет в других фирмах. Но только сейчас все подобрали и установили четко! Очень Благодарен Алюкон+ спасибо за такое решение!
Георгий
Следующий отзыв
Новости и акции
Французское глухое окно из серии ALT F50, цвет DB702
Французское глухое окно из серии ALT F50, цвет DB702

Окна

Французское глухое окно ALT F50, цвет DB702
Французское глухое окно ALT F50, цвет DB702

Окна

Французское окно ALT W72, цвет RAL 8017
Французское окно ALT W72, цвет RAL 8017

Окна

Вы из Владикавказа?

Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой использования файлов cookie.

Подробнее
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать