- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Распашные ворота

До 2 июля 2026 года владельцев секционных гаражных ворот Prestige ждет скидка 12% на въездные ворота.
с аналогами
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Выберите подходящий способ управления
Автоматическое управление
Актуальные предложения и комплектации
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Конфигуратор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 61 983.90 | 62 749.80 | 63 229.50 | 64 953.90 | 65 767.50 | 66 247.20 | 67 204.80 | 68 498.10 | 69 216.30 | 69 983.10 | 70 461.90 | 72 138.60 | 72 953.10 | 73 384.20 | 74 150.10 | 74 916.90 | 76 497.30 | 89 000.10 | 89 862.30 | 91 682.10 | 92 640.60 | 93 262.50 | 94 077 | 95 514.30 | 96 759.90 |
| 1335 | 63 229.50 | 63 947.70 | 64 713.60 | 66 247.20 | 66 821.40 | 67 444.20 | 68 402.70 | 69 983.10 | 70 461.90 | 71 515.80 | 72 138.60 | 73 575.90 | 74 198.70 | 75 060.90 | 75 874.50 | 76 545.90 | 77 742.90 | 90 915.30 | 91 826.10 | 93 550.50 | 94 412.70 | 95 274.90 | 96 280.20 | 98 053.20 | 98 819.10 |
| 1460 | 64 474.20 | 64 953.90 | 65 959.20 | 67 396.50 | 67 971.60 | 69 073.20 | 69 839.10 | 71 324.10 | 71 946.90 | 72 856.80 | 73 575.90 | 75 204 | 75 923.10 | 76 689 | 77 551.20 | 78 078.60 | 79 850.70 | 93 167.10 | 93 885.30 | 95 562 | 96 855.30 | 97 717.50 | 98 388 | 100 351.80 | 100 974.60 |
| 1585 | 66 726 | 67 444.20 | 68 402.70 | 69 983.10 | 70 558.20 | 71 515.80 | 72 234 | 74 150.10 | 74 725.20 | 75 443.40 | 76 497.30 | 78 030 | 78 940.80 | 79 467.30 | 80 425.80 | 81 479.70 | 83 107.80 | 96 855.30 | 98 053.20 | 99 633.60 | 100 735.20 | 101 358 | 102 364.20 | 104 375.70 | 105 381.90 |
| 1710 | 67 971.60 | 68 594.40 | 69 264.90 | 71 371.80 | 71 946.90 | 72 953.10 | 73 575.90 | 75 300.30 | 76 162.50 | 76 928.40 | 77 742.90 | 79 467.30 | 80 377.20 | 81 288 | 81 958.50 | 83 107.80 | 84 640.50 | 98 819.10 | 99 681.30 | 101 885.40 | 102 555.90 | 103 561.20 | 104 663.70 | 106 435.80 | 107 298 |
| 1835 | 68 833.80 | 69 839.10 | 70 558.20 | 72 378 | 73 192.50 | 74 150.10 | 75 060.90 | 76 593.60 | 77 695.20 | 78 461.10 | 79 419.60 | 81 000 | 81 814.50 | 82 532.70 | 83 491.20 | 84 305.70 | 86 269.50 | 100 831.50 | 101 885.40 | 103 561.20 | 104 854.50 | 105 477.30 | 106 675.20 | 108 591.30 | 109 836.90 |
| 1960 | 70 174.80 | 70 845.30 | 71 802.90 | 73 384.20 | 74 438.10 | 75 204 | 76 162.50 | 78 030 | 78 940.80 | 79 850.70 | 80 665.20 | 82 389.60 | 83 299.50 | 84 017.70 | 85 023.90 | 85 982.40 | 87 897.60 | 102 699 | 103 609.80 | 105 621.30 | 106 722.90 | 108 112.50 | 109 165.50 | 110 602.80 | 111 848.40 |
| 2085 | 72 234 | 73 192.50 | 74 198.70 | 76 162.50 | 76 928.40 | 77 742.90 | 78 940.80 | 81 000 | 81 719.10 | 82 532.70 | 83 491.20 | 85 359.60 | 86 364.90 | 87 275.70 | 88 377.30 | 89 239.50 | 90 915.30 | 106 435.80 | 107 776.80 | 109 980 | 110 794.50 | 111 704.40 | 112 806 | 115 441.20 | 116 207.10 |
| 2210 | 73 384.20 | 74 294.10 | 75 348 | 77 551.20 | 78 270.30 | 79 419.60 | 80 281.80 | 82 101.60 | 83 204.10 | 83 922.30 | 85 023.90 | 86 940 | 87 993.90 | 88 712.10 | 89 910 | 90 819.90 | 92 736 | 108 351.90 | 109 453.50 | 111 704.40 | 112 423.50 | 114 051.60 | 114 961.50 | 117 308.70 | 118 027.80 |
| 2335 | 74 341.80 | 75 635.10 | 76 593.60 | 78 605.10 | 79 467.30 | 80 521.20 | 81 670.50 | 83 394.90 | 84 640.50 | 85 407.30 | 86 364.90 | 88 472.70 | 89 478.90 | 90 388.80 | 91 298.70 | 92 496.60 | 94 268.70 | 110 268 | 111 465 | 113 956.20 | 114 913.80 | 116 064 | 117 308.70 | 119 464.20 | 120 614.40 |
| 2460 | 75 300.30 | 76 162.50 | 77 742.90 | 79 467.30 | 80 521.20 | 81 719.10 | 82 820.70 | 84 784.50 | 85 550.40 | 86 844.60 | 87 802.20 | 89 670.60 | 90 819.90 | 91 969.20 | 92 640.60 | 93 981.60 | 95 849.10 | 111 896.10 | 113 333.40 | 115 584.30 | 116 973.90 | 118 027.80 | 119 033.10 | 121 716 | 122 913.90 |
| 2585 | 78 030 | 79 180.20 | 80 234.10 | 82 389.60 | 83 299.50 | 84 305.70 | 85 407.30 | 87 706.80 | 88 664.40 | 89 670.60 | 90 819.90 | 92 831.40 | 93 981.60 | 95 274.90 | 96 040.80 | 97 238.70 | 99 441.90 | 116 064 | 117 308.70 | 119 895.30 | 120 997.80 | 122 242.50 | 123 345 | 124 733.70 | 126 027 |
| 2710 | 91 777.50 | 92 880 | 94 221 | 96 807.60 | 98 053.20 | 99 058.50 | 100 448.10 | 102 699 | 104 280.30 | 105 429.60 | 106 675.20 | 109 165.50 | 110 507.40 | 111 704.40 | 113 189.40 | 114 195.60 | 116 877.60 | 118 027.80 | 119 368.80 | 122 194.80 | 123 057 | 124 254.90 | 125 451.90 | 126 793.80 | 128 038.50 |
| 2835 | 93 071.70 | 94 412.70 | 95 274.90 | 98 100.90 | 99 394.20 | 100 831.50 | 102 220.20 | 104 663.70 | 105 621.30 | 107 250.30 | 108 351.90 | 111 225.60 | 112 184.10 | 113 956.20 | 114 722.10 | 116 064 | 118 602 | 120 183.30 | 121 045.50 | 123 727.50 | 125 356.50 | 126 649.80 | 127 990.80 | 129 044.70 | 130 529.70 |
| 2960 | 95 514.30 | 97 142.40 | 98 388 | 100 879.20 | 102 316.50 | 103 561.20 | 104 950.80 | 107 920.80 | 109 165.50 | 110 411.10 | 111 704.40 | 114 243.30 | 115 536.60 | 117 165.60 | 118 506.60 | 119 895.30 | 122 769.90 | 123 727.50 | 125 356.50 | 127 847.70 | 129 188.70 | 130 577.40 | 132 062.40 | 133 260.30 | 134 505.90 |
| 3085 | 98 388 | 99 873 | 100 974.60 | 103 849.20 | 105 429.60 | 106 722.90 | 108 112.50 | 111 225.60 | 112 279.50 | 113 956.20 | 114 961.50 | 117 739.80 | 119 033.10 | 120 614.40 | 122 099.40 | 123 345 | 126 458.10 | 127 751.40 | 128 997 | 131 535.90 | 133 260.30 | 134 505.90 | 135 894.60 | 137 235.60 | 138 528.90 |
| 3210 | 101 310.30 | 102 987 | 104 280.30 | 107 154 | 108 591.30 | 109 980 | 111 369.60 | 114 243.30 | 115 776 | 117 165.60 | 118 602 | 121 188.60 | 122 769.90 | 124 302.60 | 125 787.60 | 126 889.20 | 129 906.90 | 131 487.30 | 132 829.20 | 135 607.50 | 137 235.60 | 138 528.90 | 139 870.80 | 141 259.50 | 142 888.50 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- В каком направлении могут открываться распашные ворота и калитки серии Prestige?
Распашные ворота и калитки серии Prestige могут открываться в двух направлениях: внутрь (встроенный и накладной монтаж) и наружу (встроенный монтаж).
- Какое заполнение помимо сэндвич-панелей и алюминиевых профилей можно выбрать для распашных ворот и калиток серии Prestige?
Для въездных ворот серии Prestige есть возможность изготовить заполнение из любых материалов: деревянной доски, металлической сетки, металлического профилированного листа и т.д. Масса заполнения в изделии не должна превышать 12 кг⁄м².
- Как обеспечивается фиксация привода к импосту распашных ворот серии Prestige?
Привод для распашных ворот крепится путем установки на импост металлической пластины с кронштейном. Данная пластина обеспечивает передачу усилия электропривода створке.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»
















































































