Преимущества роллетных ворот серии Trend
Ворота Trend — это сочетание хорошего качества с надежностью и функциональностью.
Единство стиля

гармоничное сочетание с установленными оконно‑дверными роллетами

Долгий срок службы

все комплектующие ворот выполнены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Экономия пространства

эффективное использование пространства под потолком

Популярные цветовые решения

ворота представлены в 4 наиболее популярных цветах

Защита от непогоды
Защита от непогоды

ворота защищают гараж от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды — дождя, ветра, снега

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

У нас на даче стояли старые ворота от прошлых хозяев. Решили поменять на рулонные ворота, приценивались долго, вложение в дом все-таки весомое. И не жалеем, в гараже теперь зимой не мерзнем, открываются быстро, красивые, а главное места перед домом стало больше.

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Рольворота Trend идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    максимальная ширина проемов 5,3 м для 1а ветрового района

  • Для самых практичных и рациональных

    базовая антивандальная защита

  • Для тех, кому важен комфорт и безопасность

    ворота устойчивы к ветровым нагрузкам и низким температурам, что особенно актуально для неотапливаемых гаражей

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
4 — Владикавказ (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена на ворота-рольставни из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №4 (Владикавказ).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (867) 228-91-54 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
14001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 41 442.1643 202.4645 132.7046 892.4248 595.3050 298.7652 001.6453 988.7255 748.4457 451.9059 154.7861 141.8662 844.7464 548.2066 307.9268 010.8069 997.8871 700.7673 404.2275 163.94------------
1100 42 748.3244 508.0446 551.9648 311.6850 128.2451 887.9653 648.2655 691.6057 508.1659 268.4661 028.1863 072.1064 888.6666 648.3868 464.9470 225.2472 268.5874 028.8875 845.4477 605.16------------
1200 43 940.2245 813.6247 914.3849 730.9451 604.3453 420.9055 294.3057 395.0659 211.6261 085.0262 901.5865 002.3466 875.7468 692.3070 565.7072 382.2674 483.0276 356.4278 172.9880 046.38------------
1300 46 040.9848 027.4850 241.9252 22954 215.5056 145.7458 132.8260 346.6862 333.7664 320.8466 251.0868 521.7870 452.0272 439.1074 426.1876 356.4278 627.1280 557.3682 544.4484 530.94------------
1400 47 346.5649 333.6451 661.1853 704.5255 691.6057 735.5259 779.4462 050.1464 094.0666 137.4068 181.3270 452.0272 495.9474 539.2876 583.2078 570.2880 897.8282 941.7484 928.2486 972.16------------
1500 48 538.4650 639.2252 966.7655 067.5257 167.7059 268.4661 368.6463 753.0265 853.7867 897.1269 997.8872 382.2674 483.0276 583.2078 683.9680 784.1483 111.6885 212.4487 312.6289 413.38------------
1600 49 787.7851 944.8054 386.0256 543.0458 700.6460 857.6663 015.2665 456.4867 613.5069 771.1071 928.1274 312.5076 469.5278 627.1280 784.1482 941.7485 382.9687 539.9889 69791 854.60------------
1700 51 887.9654 215.5056 713.5659 041.1061 311.8063 583.0865 853.7868 408.1070 735.6473 006.9275 277.6277 831.9480 103.2282 373.9284 701.4686 972.1689 527.0691 797.7694 068.4696 339.16------------
1800 53 137.2855 464.8258 075.9860 460.3662 787.9065 115.4467 499.8270 111.5672 439.1074 766.6477 151.0279 762.1882 089.7284 417.8486 802.2289 129.7691 740.9294 068.4696 452.8498 780.38------------
1900 56 032.6458 530.1261 198.7063 639.3466 080.5668 521.7870 96373 687.8476 129.0678 570.2881 011.5083 736.3486 177.5688 618.7891 06093 500.6496 226.0698 666.70101 107.92103 549.14------------
2000 58 132.8260 687.7263 526.2466 137.4068 692.3071 246.6273 858.3676 640.0479 251.2081 806.1084 36187 199.5289 810.6892 365.5894 919.9097 474.80100 313.32102 924.48105 479.38108 034.28------------
2100 59 381.5661 993.3064 888.6667 556.6670 168.4072 836.4075 448.1478 342.9280 954.6683 622.6686 234.4089 129.7691 797.7694 408.9297 020.6699 688.66102 584.02105 195.76107 863.76110 474.92------------
2200 60 630.8863 355.7266 307.9268 975.9271 700.7674 369.3477 094.1880 046.3882 771.2285 439.2288 164.6491 116.2693 784.8496 509.6899 177.68101 903.10104 854.72107 523.30110 248.14112 916.14------------
2300 61 879.6264 604.4667 670.3470 395.1873 176.8675 958.5478 683.9681 692.4284 474.1087 256.3689 981.2092 989.6695 771.9298 553.60101 278.44104 060.12107 069.16109 850.84112 575.68115 357.36------------
2400 63 980.3866 818.9069 997.8872 893.2475 788.6078 627.1281 522.4884 701.4687 596.8290 435.3493 330.7096 509.6899 348.20102 243.56105 138.92108 034.28111 156.42114 051.78116 947.14119 842.50------------
2500 65 229.1268 181.3271 417.1474 369.3477 321.5480 273.1683 168.5286 404.3489 356.5492 308.7495 260.9498 439.92101 392.12104 343.74107 295.94110 248.14113 483.96116 436.16119 388.36122 339.98------------
2600 66 477.8669 486.9072 722.7275 731.7678 797.0681 806.1084 815.1488 050.9691 06094 068.4697 134.34100 370.16103 378.62106 387.66109 396.70112 405.16115 697.82118 706.86121 715.90124 724.36------------
2700 68 521.7871 700.7675 107.1078 229.8281 351.9684 474.1087 653.6691 06094 182.1497 304.28100 427103 833.34107 012.32110 134.46113 257.18116 379.32119 785.66122 964.64126 086.78129 209.50------------
Ширина, мм
Высота, мм
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 43 831.1045 420.3047 123.7648 769.8050 359.5851 949.3653 765.9255 355.1256 944.9058 534.6860 123.8861 941.0263 530.2265 176.8466 766.0468 582.6070 172.3871 762.1673 351.3674 941.1476 757.7078 347.4879 993.5281 583.30------------
1100 44 796.2246 442.2648 258.8249 905.4451 551.4853 254.9455 071.5056 774.3858 42160 067.0461 770.5063 643.9065 289.9466 936.5668 639.4470 456.5872 159.4673 805.5075 452.1277 15579 028.4080 675.0282 321.0683 967.68------------
1200 45 761.3447 521.0649 394.4651 097.3452 857.6454 560.5256 490.7658 193.6459 953.9461 656.8263 416.5465 346.7867 050.2468 753.1270 512.8472 443.0874 146.5475 906.2677 609.1479 369.4481 299.6883 002.5684 705.4486 465.74------------
1300 47 407.3849 223.9451 211.0253 084.4254 957.8256 774.3858 818.3060 691.7062 565.1064 381.6666 255.0668 298.9870 172.3871 988.9473 862.3475 906.2677 779.6679 653.0681 469.6283 343.0285 386.9487 260.3489 076.9090 950.30------------
1400 48 372.5050 245.9052 346.6654 220.0656 150.3058 080.5460 180.7262 110.9664 041.2065 914.6067 844.8470 001.8671 875.8473 805.5075 735.7477 836.5079 766.7481 696.9883 570.3885 500.6287 600.8089 531.0491 461.2893 391.52------------
1500 49 394.4651 324.7053 481.7255 468.8057 399.0459 386.1261 599.9863 587.0665 517.3067 504.3869 491.4671 705.3273 635.5675 622.6477 609.1479 823.5881 753.8283 740.3285 727.4087 714.4889 871.5092 199.6294 186.1296 173.20------------
1600 51 835.6853 935.8656 150.3058 250.4860 294.4062 395.1664 665.8666 709.2068 809.9670 910.7272 954.0675 224.7677 325.5279 426.2881 469.6283 740.3285 841.0887 88590 326.2292 426.4094 697.1096 741.0298 841.78100 941.96------------
1700 53 481.7255 639.3258 023.7060 180.7262 395.1664 609.0266 993.4069 207.2671 421.1273 635.5675 849.4278 233.8080 447.6682 662.1084 819.1287 260.3489 815.2491 972.2694 186.1296 400.5698 784.94100 998.80103 212.66105 427.10------------
1800 54 446.8456 718.1259 158.7661 430.0463 643.9065 914.6068 412.6670 683.3672 954.0675 224.7677 496.0479 936.6882 207.9684 478.6687 089.8289 531.0491 801.7494 073.0296 343.7298 614.42101 112.48103 326.34105 597.04107 867.74------------
1900 55 468.8057 796.3460 237.5662 565.1064 892.6467 220.1869 775.0872 102.6274 430.1676 757.7079 085.2481 583.3083 910.8486 578.8488 963.2291 461.2893 788.8296 116.3698 443.90100 771.44103 326.34105 653.88107 981.42110 308.96------------
2000 56 433.9258 875.1461 373.2063 757.5866 141.9668 526.3471 137.5073 521.8875 906.2678 347.4880 731.8683 684.0686 068.4488 452.2490 836.6293 448.3695 832.7498 217.12100 601.50102 985.88105 597.04107 981.42110 365.80112 750.18------------
2100 58 080.5460 578.0263 246.6065 744.0868 242.1470 797.0473 521.8876 019.9478 517.4281 072.3283 910.8486 635.6889 133.7491 688.6494 186.1296 911.5499 409.02101 963.92104 461.98106 959.46109 684.88112 239.20114 737.26117 235.32------------
2200 59 045.6661 599.9864 324.8266 879.7269 491.4672 045.7874 827.4677 439.2079 993.5282 945.7285 500.6288 282.3090 893.4693 448.3696 059.5298 841.78101 396.10104 007.84106 562.16109 173.90111 955.58114 509.90117 121.64119 675.96------------
2300 60 010.7862 678.7865 460.4668 128.4670 740.2073 408.2076 246.7278 858.4681 866.9284 535.5087 146.6689 985.1892 653.7695 321.7697 932.92100 771.44103 440.02106 051.18108 719.76111 387.76114 226.28116 837.44119 506.02122 117.18------------
2400 61 599.9864 381.6667 277.0270 058.7072 840.3875 622.6478 574.2681 696.9884 478.6687 260.3489 985.1892 994.2295 775.9098 500.74101 282.42104 234.62107 016.30109 797.98112 579.66115 361.92118 313.54121 095.22123 877.48126 602.32------------
2500 62 621.9465 460.4668 412.6671 251.1874 089.7077 268.6880 277.7283 116.2485 954.7688 793.2891 631.8094 640.2697 478.78100 317.30103 155.82106 221.70109 003.38111 841.90114 680.42118 597.74121 663.04124 501.56127 283.24130 121.76------------
2600 63 643.9066 539.2669 547.7272 443.0875 678.9078 574.2681 696.9884 592.3487 487.7090 382.4893 277.8496 343.7299 239.08102 134.44105 029.22108 151.94111 047.30113 942.66117 916.24120 811.60123 933.74126 829.10129 724.46132 619.82------------
2700 65 176.8468 242.1471 364.8674 770.6277 779.6680 788.7084 024.5287 032.9890 042.0293 107.9096 116.3699 352.18102 361.22105 370.26108 378.72111 615.12115 702.38118 767.68121 776.72124 785.76128 021.58131 030.04134 039.08137 104.96------------
2800 66 198.8069 264.1072 499.9275 906.2678 972.1482 094.2885 386.9488 452.2491 518.1294 640.2697 706.14100 998.80104 064.10107 186.82110 252.12114 623.58117 689.46120 811.60123 877.48126 942.78130 235.44133 358.16136 423.46139 489.34------------
2900 67 220.1870 342.9073 976.0277 15580 277.7283 399.8686 749.3689 928.3493 051.0696 230.0499 352.18102 701.68105 881.24109 003.38113 261.16116 610.66119 732.80122 912.36126 034.50129 213.48132 562.98135 685.70138 864.68141 986.82------------
3000 73 692.4077 041.9080 901.8084 251.3087 600.8091 007.1494 527.1697 932.92101 282.42104 631.92107 981.42111 558.28114 907.78119 392.34122 741.84126 318.12129 667.62133 017.12136 366.62139 716.12143 292.98146 641.90150 048.24153 397.74------------
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Я согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку моих персональных данных.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Актуальные акции:
Конструкция
Конструкция
Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль PD/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Шины направляющие

Стандартные направлящие шины.

Внешний вид роллетных ворот
Тип
Профили роликовой прокатки
Профиль
PD/77 c мягким пенным наполнителем
PD/77 c мягким пенным наполнителем
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
19 (золотой дуб)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 19 (золотой дуб)

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Популярные цветовые решения

    окрас в 7 базовых цветов

  • Качественное пенозаполнение

    гарантирует устойчивость профилей к нагрузкам и минимизирует риск деформации полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.
Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

село Дзуарикао

Монтаж: Алюкон+

Мы заказали роллетные ворота буквально перед отъездом и очень переживали за сроки. Но монтажники справились идеально: всё привезли и установили вовремя. С ними спокойно и комфортно — настоящие специалисты!
Олег

село Тарское

Монтаж: Алюкон+

Не знал что можно установить на данном проём рольворота, был очень рад тому что мы нашли решение моей проблеме. Спасибо большое за оказанную услугу! Молодцы!

Саид

село Балта

Монтаж: Алюкон+

Я очень рада что рольворота можно применить на въездные ворота. Думала что придется по верх пускать усилительно, но получилось что крепление с двух сторон достаточны для рольворот! Спасибо менеджерам, которые мне все это рассчитали и подобрали!
Анджела

г. Владикавказ, ул. Ардонская

Монтаж: Алюкон+

Мне несколько раз делали подсчет в других фирмах. Но только сейчас все подобрали и установили четко! Очень Благодарен Алюкон+ спасибо за такое решение!
Георгий
Следующий отзыв
Новости и акции
Рольворота серии Prestige цвета «зеленый мох»
Рольворота серии Prestige цвета «зеленый мох»

Роллетные ворота

Рулонные ворота серии Prestige коричневого цвета
Рулонные ворота серии Prestige коричневого цвета

Роллетные ворота

Рольворота серии Trend коричневого цвета
Рольворота серии Trend коричневого цвета

Роллетные ворота

Вы из Владикавказа?

Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой использования файлов cookie.

Подробнее
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать