- Ворота
- Гаражные ворота
- Секционные ворота
- Серия Trend
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 88 974.24 | 90 981.12 | 92 791.68 | 96 119.52 | 99 545.76 | 107 327.04 | 109 969.92 | 112 808.64 | 115 940.64 | 114 521.28 | 116 087.52 | 122 939.52 | 133 069.92 | 142 907.04 | 152 940 | 160 085.28 | 157 246.56 | 163 902.72 | 174 131.52 | 177 851.04 | 174 620.64 | 183 576.96 | 192 973.44 | 195 861.12 | 191 945.76 | 201 391.20 | 209 955.84 | 214 409.76 | 214 409.76 | 218 961.12 | 232 615.68 | 246 759.36 | 244 263.36 | 248 815.20 | 260 805.60 |
| 1875 | 91 812.96 | 93 379.20 | 100 034.88 | 104 146.08 | 107 327.04 | 113 102.40 | 115 695.84 | 121 471.20 | 121 911.36 | 125 141.76 | 124 505.28 | 131 846.40 | 142 320 | 153 037.92 | 163 755.84 | 162 777.12 | 159 889.44 | 166 643.52 | 177 067.68 | 180 787.20 | 177 459.36 | 186 219.84 | 195 420.48 | 198 748.80 | 194 441.76 | 203 642.88 | 212 794.56 | 217 052.64 | 217 052.64 | 221 408.16 | 235 013.76 | 249 402.24 | 246 759.36 | 251 311.20 | 263 252.64 |
| 2000 | 94 455.84 | 100 867.20 | 106 299.36 | 99 594.72 | 101 062.56 | 96 266.40 | 102 775.68 | 106 984.80 | 112 661.76 | 123 673.44 | 130 818.72 | 133 167.84 | 135 223.20 | 143 151.84 | 150 639.84 | 165 371.04 | 167 034.72 | 174 131.52 | 179 465.76 | 184 996.32 | 183 576.96 | 194 441.76 | 198 112.32 | 203 398.08 | 202 810.56 | 212 990.40 | 215 094.72 | 221 995.68 | 226 498.08 | 230 804.64 | 234 426.24 | 244 508.16 | 249 206.40 | 261 686.40 | 252 876.96 |
| 2125 | 103 509.60 | 105 173.76 | 99 300.96 | 100 034.88 | 102 286.08 | 97 440.96 | 98 101.92 | 107 522.88 | 113 591.52 | 120 051.84 | 119 907.36 | 132 825.12 | 135 223.20 | 134 734.08 | 141 536.64 | 162 532.32 | 165 175.20 | 166 741.44 | 172 124.64 | 181 276.80 | 183 381.12 | 183 576.96 | 189 498.72 | 201 195.84 | 204 866.40 | 206 285.28 | 209 466.72 | 213 675.36 | 222 631.68 | 238 586.40 | 221 799.84 | 235 258.56 | 244 508.16 | 273 089.76 | 241 033.44 |
| 2250 | 106 837.92 | 101 062.56 | 101 062.56 | 101 062.56 | 103 020.48 | 99 398.88 | 98 101.92 | 107 229.12 | 108 377.28 | 112 561.44 | 118 745.28 | 131 406.24 | 138 110.88 | 134 734.08 | 143 885.76 | 161 064 | 165 371.04 | 161 896.32 | 168 600.96 | 173 201.28 | 181 129.92 | 178 487.04 | 185 485.44 | 195 420.48 | 203 398.08 | 199 678.56 | 205 257.60 | 210 543.36 | 225 470.40 | 243 333.60 | 222 386.88 | 232 175.04 | 247 982.88 | 278 179.68 | 241 914.24 |
| 2375 | 109 480.80 | 103 020.48 | 108 159.36 | 110 214.72 | 111 487.20 | 107 229.12 | 106 201.44 | 111 340.32 | 113 395.68 | 124 456.32 | 124 091.52 | 138 012.96 | 148 241.76 | 134 929.92 | 157 442.40 | 166 349.76 | 174 767.52 | 165 371.04 | 172 369.44 | 180 298.08 | 189 253.92 | 181 276.80 | 187 247.52 | 198 455.04 | 210 151.68 | 193 169.28 | 200 706.24 | 214 800.96 | 234 671.04 | 270 887.52 | 237 509.76 | 252 240.96 | 272 062.08 | 301 719.84 | 261 050.40 |
| 2500 | 116 968.32 | 110 508.48 | 116 087.52 | 117 849.60 | 119 562.24 | 127 441.92 | 106 098.72 | 118 485.60 | 121 069.92 | 126 218.40 | 126 323.52 | 142 515.84 | 154 555.20 | 188 471.04 | 197 280.48 | 196 301.76 | 200 559.36 | 205 453.44 | 208 096.32 | 212 990.40 | 218 080.32 | 222 386.88 | 235 013.76 | 242 208 | 241 425.12 | 253 072.80 | 257 917.92 | 263 546.40 | 268 635.84 | 279 256.32 | 296 679.36 | 302 111.52 | 307 691.04 | 319 534.56 | 325 064.64 |
| 2625 | 119 611.20 | 112 661.76 | 117 115.20 | 119 073.12 | 121 079.52 | 131 601.60 | 112 906.56 | 118 828.32 | 129 057.12 | 128 616.48 | 135 565.92 | 142 711.20 | 167 818.08 | 190 967.04 | 198 112.32 | 202 419.36 | 203 202.24 | 213 871.20 | 214 800.96 | 216 660.96 | 221 212.32 | 227 329.92 | 238 586.40 | 245 291.52 | 248 178.72 | 259 826.88 | 270 642.72 | 270 397.92 | 275 096.16 | 292 274.40 | 304 803.36 | 309 942.24 | 315 619.20 | 334 608.48 | 333 678.24 |
| 2750 | 123 477.60 | 116 528.16 | 117 506.88 | 119 856 | 120 834.72 | 131 112.48 | 114 912.96 | 121 079.52 | 130 622.88 | 128 371.68 | 127 718.40 | 155 191.20 | 167 818.08 | 192 777.60 | 202 810.56 | 201 195.84 | 202 957.44 | 218 080.32 | 221 799.84 | 223 855.20 | 226 498.08 | 234 915.84 | 245 095.68 | 246 417.12 | 249 402.24 | 264 525.12 | 272 893.92 | 277 592.16 | 284 150.40 | 300 545.28 | 306 418.56 | 315 227.52 | 324 232.80 | 343 613.28 | 339 746.88 |
| 2875 | 135 468 | 127 637.76 | 134 391.36 | 136 789.44 | 139 872.96 | 144 130.56 | 130 818.72 | 136 985.28 | 148 584.48 | 151 667.52 | 186 219.84 | 189 253.92 | 190 967.04 | 202 614.72 | 212 990.40 | 215 486.40 | 220 576.32 | 226 302.24 | 246 759.36 | 245 095.68 | 245 095.68 | 252 681.12 | 262 273.92 | 265 944.48 | 272 062.08 | 276 564.48 | 288 261.12 | 299 468.64 | 305 439.36 | 317 870.40 | 330 595.20 | 340 628.16 | 346 305.12 | 356 533.92 | 370 236.96 |
| 3000 | 139 138.56 | 131 406.24 | 137 768.16 | 140 117.28 | 140 753.76 | 151 667.52 | 162 189.60 | 158 225.76 | 174 131.52 | 188 324.16 | 174 723.84 | 190 135.20 | 195 665.28 | 214 409.76 | 225 715.20 | 228 553.44 | 234 084 | 248 521.44 | 259 386.24 | 257 771.04 | 260 805.60 | 268 146.72 | 279 060.48 | 280 039.20 | 286 107.84 | 294 427.68 | 304 020.48 | 316 255.68 | 321 785.76 | 341 606.88 | 355 505.76 | 366 322.08 | 372 684 | 383 500.32 | 393 875.52 |
| 3125 | 143 249.76 | 135 321.12 | 141 830.40 | 144 277.44 | 144 962.88 | 156 169.92 | 167 034.72 | 176 235.84 | 179 416.80 | 194 001.12 | 189 498.72 | 195 812.16 | 201 538.08 | 220 918.56 | 232 468.80 | 235 454.40 | 241 082.40 | 256 058.40 | 267 216.96 | 265 503.84 | 268 684.80 | 276 270.72 | 287 429.28 | 288 505.92 | 294 770.40 | 303 188.16 | 313 074.24 | 325 701.12 | 331 427.04 | 351 835.20 | 366 077.28 | 377 333.76 | 383 842.56 | 394 952.16 | 405 719.04 |
| 3250 | 147 556.32 | 150 737.76 | 158 029.92 | 160 672.80 | 161 455.68 | 173 984.64 | 186 072.96 | 181 521.60 | 184 800.48 | 199 678.56 | 195 175.68 | 201 733.92 | 207 557.76 | 227 476.80 | 239 418.24 | 242 501.76 | 248 325.60 | 263 692.80 | 275 145.12 | 273 432.48 | 276 711.36 | 284 541.60 | 296 042.88 | 297 070.56 | 303 579.84 | 312 242.40 | 322 519.68 | 335 440.32 | 341 362.08 | 362 357.76 | 377 235.84 | 388 638.72 | 395 343.84 | 406 796.16 | 417 905.28 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 100 867.20 | 104 488.80 | 112 661.76 | 115 451.52 | 118 485.60 | 121 667.04 | 120 198.72 | 121 911.36 | 129 057.12 | 139 726.08 | 150 101.28 | 160 574.88 | 168 062.88 | 165 077.28 | 172 124.64 | 182 843.04 | 186 708.96 | 183 283.20 | 192 777.60 | 202 663.68 | 205 649.28 | 201 538.08 | 211 424.16 | 220 380.48 |
| 1800 | 109 382.88 | 112 661.76 | 118 730.40 | 121 471.20 | 127 539.84 | 127 980 | 131 406.24 | 130 720.80 | 138 404.64 | 149 416.32 | 160 623.84 | 172 026.72 | 170 901.12 | 167 818.08 | 174 914.40 | 185 877.12 | 189 743.52 | 186 317.76 | 195 567.36 | 205 208.64 | 208 585.92 | 204 180.96 | 213 822.24 | 223 463.52 |
| 1900 | 107 963.52 | 110 361.60 | 110 801.76 | 115 646.88 | 120 932.64 | 124 358.40 | 131 944.32 | 135 565.92 | 140 557.92 | 147 018.24 | 156 855.36 | 166 496.64 | 172 271.52 | 171 586.56 | 178 878.72 | 187 149.60 | 191 994.72 | 189 547.68 | 199 776.48 | 206 628 | 211 130.40 | 208 585.92 | 218 716.32 | 224 638.08 |
| 2000 | 104 635.20 | 106 054.56 | 101 111.52 | 107 963.52 | 112 319.04 | 118 338.72 | 129 791.04 | 137 279.04 | 139 872.96 | 141 879.36 | 150 248.16 | 158 225.76 | 173 690.88 | 175 355.04 | 182 843.04 | 188 422.08 | 194 245.92 | 192 777.60 | 204 180.96 | 208 047.36 | 213 626.40 | 212 892.48 | 223 659.36 | 225 763.68 |
| 2100 | 104 880 | 106 740 | 101 601.12 | 108 159.36 | 112 661.76 | 118 828.32 | 127 980 | 134 978.88 | 139 726.08 | 141 879.36 | 145 892.64 | 153 380.64 | 172 124.64 | 174 375.84 | 179 074.56 | 184 604.64 | 192 337.44 | 192 582.24 | 198 455.04 | 203 398.08 | 212 402.88 | 214 018.08 | 220 135.68 | 222 778.56 |
| 2125 | 105 075.84 | 107 424.96 | 102 432.96 | 108 403.68 | 112 906.56 | 119 268.96 | 126 022.56 | 132 531.84 | 139 334.40 | 141 879.36 | 141 536.64 | 148 681.92 | 170 705.28 | 173 348.16 | 175 159.20 | 180 787.20 | 190 330.56 | 192 582.24 | 192 777.60 | 198 895.20 | 211 228.32 | 215 094.72 | 216 514.08 | 219 988.80 |
| 2250 | 106 054.56 | 108 159.36 | 104 341.92 | 108 403.68 | 112 563.84 | 119 856 | 124 456.32 | 131 406.24 | 138 012.96 | 145 109.28 | 141 536.64 | 158 568 | 169 041.60 | 173 544 | 170 069.28 | 177 067.68 | 181 716.96 | 190 135.20 | 187 443.36 | 194 539.68 | 205 257.60 | 213 675.36 | 209 760.48 | 215 486.40 |
| 2375 | 115 646.88 | 117 115.20 | 112 563.84 | 111 487.20 | 116 870.40 | 119 073.12 | 130 622.88 | 137 083.20 | 144 913.92 | 155 582.88 | 148 828.80 | 165 371.04 | 174 767.52 | 183 576.96 | 173 544 | 180 934.08 | 189 253.92 | 198 748.80 | 190 330.56 | 196 692.96 | 208 585.92 | 220 576.32 | 202 810.56 | 210 788.16 |
| 2500 | 123 771.36 | 125 435.04 | 133 804.32 | 117 360 | 124 456.32 | 133 804.32 | 132 531.84 | 139 726.08 | 149 612.16 | 170 460.96 | 197 916.48 | 207 068.64 | 206 089.92 | 210 543.36 | 215 633.28 | 218 569.44 | 223 659.36 | 228 945.12 | 233 496.48 | 246 955.20 | 254 345.28 | 253 513.44 | 265 748.64 | 270 887.52 |
| 2550 | 124 407.36 | 126 218.40 | 135 957.60 | 117 849.60 | 124 652.16 | 134 587.20 | 133 804.32 | 140 900.64 | 153 380.64 | 175 795.20 | 199 091.04 | 207 508.80 | 209 319.84 | 211 962.72 | 220 135.68 | 221 995.68 | 225 715.20 | 230 609.28 | 236 090.40 | 248 521.44 | 255 960.48 | 256 988.16 | 269 223.36 | 277 592.16 |
| 2625 | 124 994.88 | 127 197.12 | 138 110.88 | 118 485.60 | 124 848 | 135 565.92 | 134 978.88 | 142 271.04 | 162 140.64 | 176 186.88 | 200 559.36 | 207 900.48 | 212 549.76 | 213 431.04 | 224 491.68 | 225 715.20 | 227 476.80 | 232 175.04 | 238 782.24 | 250 429.92 | 257 575.20 | 260 658.72 | 272 893.92 | 284 150.40 |
| 2700 | 125 826.72 | 126 805.44 | 137 768.16 | 120 687.84 | 127 197.12 | 137 083.20 | 141 536.64 | 148 241.76 | 162 924 | 176 186.88 | 202 419.36 | 212 990.40 | 211 228.32 | 213 235.20 | 228 945.12 | 232 811.52 | 235 013.76 | 237 705.60 | 246 563.52 | 257 428.80 | 258 603.36 | 261 882.24 | 277 788 | 286 597.44 |
| 2850 | 143 543.52 | 146 920.32 | 151 275.84 | 137 279.04 | 143 934.72 | 163 706.88 | 159 204.48 | 195 665.28 | 198 748.80 | 200 559.36 | 212 794.56 | 223 659.36 | 226 302.24 | 231 588 | 237 509.76 | 259 043.52 | 257 428.80 | 257 428.80 | 265 356.96 | 275 340.96 | 279 256.32 | 285 765.12 | 290 512.80 | 302 796.96 |
| 2975 | 145 403.04 | 147 214.08 | 155 240.16 | 153 820.80 | 159 204.48 | 175 795.20 | 178 487.04 | 194 441.76 | 199 091.04 | 202 957.44 | 218 961.12 | 230 364.48 | 233 056.32 | 238 782.24 | 249 402.24 | 265 748.64 | 264 084.48 | 265 503.84 | 273 480.96 | 284 150.40 | 286 597.44 | 293 155.20 | 299 762.40 | 310 920.96 |
| 3000 | 147 116.16 | 147 703.20 | 159 204.48 | 170 265.12 | 179 661.60 | 183 038.40 | 197 671.68 | 193 169.28 | 199 678.56 | 205 453.44 | 225 029.76 | 236 873.28 | 239 956.80 | 245 682.72 | 261 050.40 | 272 306.40 | 270 642.72 | 273 921.60 | 281 703.36 | 292 959.84 | 294 183.36 | 300 545.28 | 309 109.92 | 319 093.92 |
| 3150 | 168 796.80 | 169 530.72 | 182 647.20 | 195 371.52 | 190 575.36 | 194 050.08 | 209 760.48 | 204 963.84 | 211 717.92 | 217 884.48 | 238 880.16 | 251 409.12 | 254 590.08 | 260 756.64 | 276 956.16 | 288 946.56 | 287 135.52 | 290 561.76 | 298 734.72 | 310 774.08 | 311 948.64 | 318 800.16 | 327 952.32 | 338 572.32 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Черный RAL9005 | ||||||||
| Сигнальный серый RAL7004 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм

Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.






























































































