Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 96 658.08 | 98 958.24 | 100 867.20 | 104 488.80 | 108 257.28 | 116 724 | 119 611.20 | 122 645.76 | 126 071.52 | 124 505.28 | 126 267.36 | 133 608.48 | 144 718.08 | 155 387.04 | 166 251.84 | 174 033.60 | 170 950.08 | 178 242.24 | 189 400.80 | 193 365.12 | 189 792.48 | 199 580.64 | 209 809.44 | 212 941.44 | 208 732.32 | 218 961.12 | 228 259.68 | 233 202.72 | 233 202.72 | 238 096.80 | 252 974.88 | 268 342.56 | 265 650.72 | 270 544.80 | 283 611.84 |
| 1875 | 99 790.08 | 101 601.12 | 108 795.36 | 113 151.36 | 116 724 | 122 988 | 125 875.68 | 132 140.16 | 132 580.80 | 136 055.52 | 135 419.04 | 143 347.68 | 154 751.04 | 166 447.68 | 178 095.36 | 176 920.80 | 173 837.76 | 181 129.92 | 192 533.28 | 196 546.08 | 192 924.48 | 202 516.80 | 212 500.80 | 216 024.48 | 211 424.16 | 221 359.20 | 231 392.16 | 236 041.44 | 236 041.44 | 240 739.68 | 255 617.76 | 271 180.80 | 268 342.56 | 273 187.68 | 286 303.68 |
| 2000 | 102 726.72 | 109 725.12 | 115 549.44 | 115 108.80 | 116 724 | 111 242.40 | 118 681.44 | 123 624.48 | 130 231.68 | 142 858.08 | 151 080.48 | 153 869.76 | 156 120.96 | 165 371.04 | 174 033.60 | 179 808.48 | 181 668.48 | 189 400.80 | 195 175.68 | 201 146.88 | 199 580.64 | 211 424.16 | 215 437.44 | 221 163.36 | 220 478.40 | 231 636.96 | 233 839.20 | 241 376.16 | 246 270.24 | 250 919.52 | 254 932.80 | 265 797.60 | 270 936.48 | 284 541.60 | 274 949.28 |
| 2125 | 112 465.92 | 114 325.92 | 114 619.20 | 115 549.44 | 118 142.88 | 112 563.84 | 119 220 | 124 260.48 | 131 161.44 | 138 698.40 | 145 794.72 | 153 380.64 | 156 120.96 | 155 680.80 | 163 462.08 | 176 676.48 | 179 563.68 | 181 374.72 | 187 198.56 | 197 182.56 | 199 433.76 | 199 580.64 | 206 089.92 | 218 716.32 | 222 729.60 | 224 295.84 | 227 819.52 | 232 272.96 | 242 061.12 | 259 386.24 | 241 229.28 | 255 862.56 | 265 797.60 | 296 972.64 | 262 078.08 |
| 2250 | 116 283.36 | 116 724 | 116 724 | 116 724 | 119 073.12 | 114 864 | 119 220 | 123 820.32 | 131 846.40 | 136 887.36 | 144 473.28 | 151 765.44 | 159 547.20 | 155 680.80 | 166 202.88 | 175 110.24 | 179 808.48 | 176 040 | 183 381.12 | 188 275.20 | 196 888.80 | 194 050.08 | 201 587.04 | 212 500.80 | 221 163.36 | 217 199.04 | 223 121.28 | 228 994.08 | 245 242.56 | 264 525.12 | 241 816.32 | 252 485.76 | 269 664 | 302 552.16 | 263 007.84 |
| 2375 | 119 073.12 | 119 073.12 | 124 945.92 | 127 246.08 | 128 910.24 | 123 820.32 | 122 645.76 | 128 665.44 | 130 867.68 | 143 787.84 | 150 835.68 | 159 351.36 | 171 292.80 | 155 876.64 | 171 145.92 | 180 934.08 | 190 037.28 | 179 808.48 | 187 345.44 | 196 008 | 205 894.08 | 197 182.56 | 203 593.92 | 215 829.12 | 228 504.48 | 210 053.76 | 218 325.12 | 233 594.40 | 255 177.12 | 294 476.64 | 258 309.60 | 274 264.32 | 295 847.04 | 328 099.20 | 283 856.64 |
| 2500 | 127 197.12 | 127 735.68 | 134 146.56 | 136 153.44 | 138 061.92 | 147 165.12 | 129 105.60 | 136 887.36 | 147 165.12 | 145 794.72 | 153 673.92 | 164 636.64 | 178 584.96 | 204 915.36 | 214 458.72 | 213 382.08 | 218 129.28 | 223 414.56 | 226 302.24 | 231 636.96 | 237 264.96 | 241 816.32 | 255 617.76 | 263 399.52 | 262 518.24 | 275 194.08 | 280 528.80 | 286 499.52 | 292 078.56 | 303 628.80 | 322 519.68 | 328 588.32 | 334 510.56 | 347 430.72 | 353 450.40 |
| 2625 | 129 986.88 | 130 231.68 | 135 272.16 | 137 572.80 | 139 921.92 | 152 010.24 | 130 476 | 137 328 | 149 073.60 | 148 584.48 | 156 561.60 | 164 832.48 | 182 500.32 | 207 606.72 | 215 437.44 | 220 037.76 | 221 016.48 | 232 468.80 | 233 594.40 | 235 600.80 | 240 494.88 | 247 151.04 | 259 386.24 | 266 776.32 | 269 859.36 | 282 535.20 | 294 280.80 | 294 036.48 | 299 223.84 | 317 870.40 | 331 427.04 | 336 957.60 | 343 173.12 | 363 875.04 | 362 797.92 |
| 2750 | 134 195.52 | 134 636.16 | 135 712.80 | 138 502.56 | 139 628.16 | 151 569.60 | 132 825.12 | 139 921.92 | 150 835.68 | 148 290.72 | 155 240.16 | 168 698.88 | 182 500.32 | 209 613.60 | 220 478.40 | 218 716.32 | 220 772.16 | 237 264.96 | 241 229.28 | 243 382.56 | 246 270.24 | 255 372.96 | 266 482.56 | 267 852.96 | 271 180.80 | 287 674.08 | 296 679.36 | 301 866.72 | 308 914.56 | 326 728.80 | 333 140.16 | 342 732.48 | 352 520.64 | 373 663.20 | 369 454.08 |
| 2875 | 147 214.08 | 147 409.92 | 155 240.16 | 157 980.96 | 161 651.52 | 166 447.68 | 151 080.48 | 158 176.80 | 171 635.52 | 164 930.40 | 202 516.80 | 205 894.08 | 207 606.72 | 220 282.56 | 231 636.96 | 234 279.84 | 239 907.84 | 246 074.40 | 268 342.56 | 266 482.56 | 266 482.56 | 274 753.44 | 285 178.08 | 289 191.36 | 295 847.04 | 300 790.08 | 313 416.96 | 325 652.16 | 332 063.52 | 345 620.16 | 359 421.12 | 370 383.84 | 376 501.44 | 387 611.04 | 402 538.08 |
| 3000 | 151 226.88 | 151 765.44 | 159 155.52 | 161 847.36 | 162 581.28 | 175 159.20 | 187 345.44 | 182 794.08 | 189 400.80 | 204 768.48 | 200 021.28 | 206 725.92 | 212 745.60 | 233 202.72 | 245 437.92 | 248 521.44 | 254 492.16 | 270 300 | 282 045.60 | 280 284 | 283 611.84 | 291 638.40 | 303 432.96 | 304 509.60 | 311 214.72 | 320 121.60 | 330 546.24 | 343 858.08 | 349 877.76 | 371 411.52 | 386 534.40 | 398 328.96 | 405 229.92 | 417 024.48 | 428 280.96 |
| 3125 | 155 778.72 | 156 365.76 | 163 902.72 | 166 741.44 | 167 377.44 | 180 396 | 192 973.44 | 191 652 | 195 078.24 | 210 837.12 | 206 089.92 | 212 941.44 | 219 108 | 240 152.64 | 252 779.04 | 255 960.48 | 262 176 | 278 424 | 290 512.80 | 288 750.72 | 292 127.52 | 300 349.92 | 312 536.16 | 313 612.80 | 320 513.28 | 329 714.40 | 340 481.28 | 354 233.28 | 360 350.88 | 382 570.08 | 398 133.60 | 410 270.88 | 417 367.20 | 429 504.48 | 441 201.12 |
| 3250 | 160 428 | 163 902.72 | 171 782.40 | 174 816.48 | 175 550.88 | 189 107.04 | 202 272.48 | 197 378.40 | 200 951.04 | 217 248 | 212 207.52 | 219 254.88 | 225 666.24 | 247 395.84 | 260 316 | 263 644.32 | 270 006.24 | 286 793.28 | 299 272.80 | 297 364.32 | 300 936.96 | 309 452.64 | 321 883.68 | 323 058.24 | 330 154.56 | 339 600 | 350 660.64 | 364 804.80 | 371 216.16 | 394 071.36 | 410 075.04 | 422 604 | 429 847.20 | 442 424.64 | 454 415.52 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 109 725.12 | 113 689.44 | 122 498.88 | 125 532.96 | 128 812.32 | 132 336 | 130 671.84 | 132 580.80 | 140 264.16 | 151 961.28 | 163 119.84 | 174 669.60 | 182 745.12 | 179 465.76 | 187 198.56 | 198 797.76 | 203 006.40 | 199 335.84 | 209 613.60 | 220 331.52 | 223 610.40 | 219 156.96 | 229 874.88 | 239 663.04 |
| 1800 | 118 926.24 | 122 498.88 | 129 154.56 | 132 091.20 | 138 698.40 | 139 187.52 | 142 858.08 | 142 173.12 | 150 444 | 162 532.32 | 174 767.52 | 187 051.68 | 185 828.16 | 182 500.32 | 190 233.12 | 202 125.60 | 206 334.24 | 202 614.72 | 212 647.68 | 223 072.32 | 226 889.76 | 221 946.72 | 232 419.84 | 242 941.92 |
| 1900 | 124 750.08 | 127 588.80 | 127 882.08 | 133 608.48 | 139 628.16 | 143 641.44 | 152 401.44 | 156 561.60 | 162 483.36 | 169 824.48 | 181 227.84 | 192 435.36 | 187 296.48 | 186 562.56 | 194 539.68 | 203 544.96 | 208 781.28 | 206 089.92 | 217 296.96 | 224 589.12 | 229 581.12 | 226 791.84 | 237 803.52 | 244 312.32 |
| 2000 | 120 883.68 | 122 547.84 | 116 772.96 | 124 701.12 | 129 791.04 | 136 789.44 | 149 954.40 | 158 665.92 | 161 602.56 | 163 951.68 | 173 544 | 182 745.12 | 188 813.76 | 190 624.32 | 198 797.76 | 204 915.36 | 211 277.28 | 209 613.60 | 221 946.72 | 226 106.40 | 232 224 | 231 490.08 | 243 137.76 | 245 535.84 |
| 2100 | 121 079.52 | 123 379.68 | 117 408.96 | 124 945.92 | 130 231.68 | 137 328 | 147 899.04 | 155 876.64 | 161 406.72 | 163 951.68 | 168 552 | 177 214.56 | 187 198.56 | 189 645.60 | 194 735.52 | 200 755.20 | 209 124 | 209 417.76 | 215 829.12 | 221 163.36 | 230 902.56 | 232 713.60 | 239 369.28 | 242 256.96 |
| 2125 | 121 324.32 | 124 065.12 | 118 338.72 | 125 190.72 | 130 476 | 137 768.16 | 145 549.92 | 153 184.80 | 161 015.04 | 163 951.68 | 163 462.08 | 171 684.48 | 185 632.32 | 188 568.96 | 190 477.44 | 196 546.08 | 206 921.76 | 209 417.76 | 209 613.60 | 216 269.28 | 229 630.08 | 233 839.20 | 235 405.44 | 239 173.92 |
| 2250 | 122 547.84 | 124 945.92 | 120 638.88 | 125 190.72 | 129 986.88 | 138 502.56 | 143 787.84 | 151 765.44 | 159 351.36 | 167 622.24 | 163 462.08 | 183 234.24 | 183 772.80 | 188 715.84 | 184 947.36 | 192 533.28 | 197 574.24 | 206 725.92 | 203 789.28 | 211 571.04 | 223 121.28 | 232 272.96 | 228 064.32 | 234 279.84 |
| 2375 | 133 657.44 | 135 272.16 | 129 986.88 | 128 910.24 | 134 978.88 | 137 572.80 | 150 835.68 | 158 470.08 | 167 328.48 | 179 759.52 | 171 977.76 | 179 808.48 | 190 037.28 | 199 580.64 | 188 715.84 | 196 741.92 | 205 894.08 | 216 024.48 | 206 921.76 | 213 822.24 | 226 742.88 | 239 907.84 | 220 478.40 | 229 189.92 |
| 2500 | 143 004.96 | 144 962.88 | 154 604.16 | 135 516.96 | 143 787.84 | 154 604.16 | 153 184.80 | 161 406.72 | 172 859.04 | 196 937.76 | 215 143.68 | 225 176.64 | 224 002.08 | 228 994.08 | 234 573.12 | 237 607.68 | 243 137.76 | 248 962.08 | 253 856.16 | 268 538.40 | 276 515.52 | 275 634.72 | 288 946.56 | 294 476.64 |
| 2550 | 143 739.36 | 145 794.72 | 157 051.20 | 136 153.44 | 143 983.68 | 155 484.96 | 154 604.16 | 162 777.12 | 177 214.56 | 191 211.84 | 216 514.08 | 225 568.32 | 227 672.64 | 230 511.36 | 239 369.28 | 241 376.16 | 245 437.92 | 250 772.64 | 256 743.36 | 270 300 | 278 326.56 | 279 403.20 | 292 666.08 | 301 866.72 |
| 2625 | 144 473.28 | 146 969.28 | 159 547.20 | 136 887.36 | 144 228.48 | 156 561.60 | 155 876.64 | 164 392.32 | 176 333.76 | 191 603.04 | 218 129.28 | 226 057.44 | 231 196.32 | 232 077.12 | 244 019.04 | 245 437.92 | 247 395.84 | 252 485.76 | 259 582.08 | 272 306.40 | 280 088.16 | 283 416 | 296 679.36 | 308 914.56 |
| 2700 | 145 403.04 | 146 479.68 | 159 155.52 | 139 432.32 | 146 969.28 | 158 470.08 | 163 462.08 | 171 292.80 | 177 165.60 | 191 603.04 | 220 037.76 | 231 636.96 | 229 630.08 | 231 881.28 | 248 962.08 | 253 170.72 | 255 617.76 | 258 505.44 | 268 048.80 | 279 892.32 | 281 164.80 | 284 737.44 | 302 062.56 | 311 605.92 |
| 2850 | 165 860.16 | 169 677.60 | 174 767.52 | 158 665.92 | 166 251.84 | 189 107.04 | 173 152.32 | 212 745.60 | 216 024.48 | 218 129.28 | 231 392.16 | 243 137.76 | 246 074.40 | 251 800.32 | 258 309.60 | 281 654.40 | 279 892.32 | 279 892.32 | 288 554.88 | 299 419.68 | 303 628.80 | 310 725.12 | 315 864 | 329 126.88 |
| 2975 | 167 964.96 | 170 167.20 | 179 318.88 | 177 704.16 | 183 870.72 | 191 211.84 | 194 050.08 | 211 424.16 | 216 514.08 | 220 772.16 | 238 096.80 | 250 527.84 | 253 415.52 | 259 582.08 | 271 180.80 | 288 946.56 | 287 184.48 | 288 750.72 | 297 413.28 | 308 914.56 | 311 605.92 | 318 751.20 | 325 848 | 338 132.16 |
| 3000 | 169 971.36 | 170 607.84 | 183 870.72 | 196 741.92 | 195 469.44 | 198 944.16 | 214 947.84 | 210 053.76 | 217 199.04 | 223 414.56 | 244 704 | 257 624.16 | 260 952.48 | 267 168 | 283 856.64 | 296 091.84 | 294 280.80 | 297 853.92 | 306 271.68 | 318 457.92 | 319 828.32 | 326 728.80 | 336 027.36 | 346 941.12 |
| 3150 | 183 528 | 184 359.84 | 198 601.92 | 212 353.92 | 207 264.48 | 210 886.08 | 228 064.32 | 222 827.52 | 230 364.48 | 236 922.24 | 259 728.96 | 273 334.56 | 276 858.24 | 283 513.92 | 301 132.80 | 314 199.84 | 312 242.40 | 315 961.92 | 324 868.80 | 337 985.28 | 339 257.76 | 346 647.84 | 356 631.84 | 368 181.60 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.



































































































