Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 95 138.13 | 97 288.17 | 99 206.22 | 102 809.19 | 106 470.87 | 114 839.61 | 117 629.19 | 120 651.33 | 123 964.17 | 122 453.10 | 124 196.73 | 131 461.38 | 142 329 | 152 848.35 | 163 541.55 | 171 213.18 | 168 191.04 | 175 339.41 | 186 265.74 | 190 217.55 | 186 730.29 | 196 378.11 | 206 374.20 | 209 512.62 | 205 328.25 | 215 382.48 | 224 564.61 | 229 388.52 | 229 388.52 | 234 212.43 | 248 799.87 | 263 910 | 261 294.84 | 266 118.75 | 279 020.70 |
1875 | 98 159.70 | 99 903.33 | 106 993.56 | 111 352.35 | 114 839.61 | 121 000.17 | 123 731.61 | 129 950.31 | 130 414.86 | 133 843.98 | 133 146.30 | 140 992.35 | 152 266.95 | 163 657.83 | 175 164.99 | 174 060.90 | 170 980.62 | 178 187.13 | 189 346.02 | 193 297.83 | 189 810.57 | 199 225.83 | 209 047.50 | 212 592.90 | 207 943.41 | 217 823.22 | 227 644.89 | 232 178.10 | 232 178.10 | 236 827.59 | 251 415.03 | 266 757.72 | 263 910 | 268 733.91 | 281 635.86 |
2000 | 101 065.56 | 107 923.80 | 113 677.38 | 106 529.01 | 108 040.08 | 102 983.61 | 109 957.56 | 114 432.63 | 120 593.19 | 132 274.77 | 139 946.40 | 142 445.28 | 144 595.32 | 153 080.91 | 161 100.81 | 176 908.62 | 178 652.25 | 186 265.74 | 191 961.18 | 197 889.18 | 196 378.11 | 207 943.41 | 211 895.22 | 217 590.66 | 216 893.55 | 227 819.31 | 230 028.06 | 237 408.99 | 242 290.47 | 246 881.82 | 250 775.49 | 261 527.40 | 266 525.73 | 279 892.23 | 270 477.54 |
2125 | 110 655.24 | 112 515.15 | 106 180.17 | 106 993.56 | 109 376.73 | 104 203.98 | 110 422.68 | 115 014.03 | 121 464.72 | 128 439.24 | 135 006.21 | 142 038.30 | 144 595.32 | 144 130.77 | 151 395.42 | 173 886.48 | 176 676.06 | 178 419.69 | 184 115.13 | 193 879.23 | 196 145.55 | 196 378.11 | 202 712.52 | 215 208.06 | 219 101.73 | 220 612.80 | 224 158.20 | 228 516.99 | 238 106.10 | 255 192.42 | 237 234.57 | 251 647.59 | 261 527.40 | 292 155.21 | 257 808.15 |
2250 | 114 316.35 | 108 040.08 | 108 040.08 | 108 040.08 | 110 190.12 | 106 354.59 | 110 422.68 | 114 665.19 | 122 104.26 | 126 753.75 | 133 727.70 | 140 527.23 | 147 733.74 | 144 130.77 | 153 894.30 | 172 317.27 | 176 908.62 | 173 189.37 | 180 337.74 | 185 219.79 | 193 762.95 | 190 915.23 | 198 353.73 | 209 047.50 | 217 590.66 | 213 638.85 | 219 508.71 | 225 204.15 | 241 186.38 | 260 248.89 | 237 873.54 | 248 334.75 | 265 246.65 | 297 559.95 | 258 679.68 |
2375 | 117 105.93 | 110 190.12 | 115 711.14 | 117 861.75 | 119 256.54 | 114 665.19 | 113 619.24 | 119 082.12 | 121 232.73 | 133 146.30 | 139 713.84 | 147 559.32 | 158 543.79 | 144 305.19 | 168 365.46 | 177 955.14 | 186 962.85 | 176 908.62 | 184 347.69 | 192 832.71 | 202 480.53 | 193 879.23 | 200 271.78 | 212 302.20 | 224 739.03 | 206 664.90 | 214 742.94 | 229 795.50 | 251 008.05 | 289 714.47 | 254 030.19 | 269 779.86 | 291 051.12 | 322 724.88 | 279 195.12 |
2500 | 125 126.40 | 118 210.59 | 124 196.73 | 126 114.21 | 127 857.84 | 136 284.72 | 119 547.24 | 126 753.75 | 136 284.72 | 135 006.21 | 142 212.72 | 152 441.37 | 165 343.32 | 201 666.57 | 211 023.69 | 209 977.17 | 214 510.38 | 219 741.27 | 222 588.99 | 227 819.31 | 233 282.19 | 237 873.54 | 251 415.03 | 259 086.66 | 258 214.56 | 270 710.10 | 275 940.42 | 281 810.28 | 287 331.30 | 298 722.18 | 317 262 | 323 190 | 329 117.43 | 341 787.39 | 347 657.25 |
2625 | 127 915.98 | 120 593.19 | 125 300.82 | 127 392.72 | 129 485.19 | 140 759.79 | 120 767.61 | 127 160.16 | 137 970.21 | 137 563.23 | 145 002.30 | 152 615.79 | 179 523.78 | 204 281.73 | 211 895.22 | 216 428.43 | 217 358.10 | 228 749.55 | 229 795.50 | 231 771.12 | 236 595.03 | 243 104.43 | 255 192.42 | 262 340.79 | 265 479.21 | 277 916.61 | 289 540.05 | 289 249.35 | 294 247.11 | 312 670.65 | 326 037.72 | 331 500.60 | 337 603.02 | 357 944.04 | 356 839.38 |
2750 | 132 042.21 | 124 661.28 | 125 707.23 | 128 206.68 | 129 252.63 | 140 294.67 | 122 917.65 | 129 485.19 | 139 713.84 | 137 330.67 | 143 781.93 | 165 982.86 | 179 523.78 | 206 199.78 | 216 893.55 | 215 208.06 | 217 126.11 | 233 282.19 | 237 234.57 | 239 442.75 | 242 290.47 | 251 240.61 | 262 166.94 | 263 503.59 | 266 757.72 | 282 972.51 | 291 864.51 | 296 862.84 | 303 953.07 | 321 446.37 | 327 722.64 | 337 137.90 | 346 785.15 | 367 533.15 | 363 406.92 |
2875 | 144 886.02 | 136 517.28 | 143 723.79 | 146 280.81 | 149 709.93 | 154 126.86 | 139 946.40 | 146 513.37 | 158 892.63 | 162 263.04 | 199 225.83 | 202 480.53 | 204 281.73 | 216 719.13 | 227 819.31 | 230 434.47 | 235 956.06 | 242 057.91 | 263 910 | 262 166.94 | 262 166.94 | 270 244.98 | 280 531.77 | 284 483.58 | 291 051.12 | 295 816.32 | 308 311.86 | 320 342.28 | 326 676.69 | 340 043.76 | 353 585.25 | 364 336.59 | 370 380.87 | 381 307.20 | 396 010.35 |
3000 | 148 838.40 | 140 527.23 | 147 327.33 | 149 884.35 | 150 523.32 | 162 204.90 | 173 421.93 | 169 237.56 | 186 265.74 | 201 375.87 | 196 785.09 | 203 352.06 | 209 280.06 | 229 388.52 | 241 418.94 | 244 499.22 | 250 369.08 | 265 886.19 | 277 509.63 | 275 707.86 | 279 020.70 | 286 866.75 | 298 432.05 | 299 536.14 | 306 103.11 | 314 878.83 | 325 107.48 | 338 241.99 | 344 169.99 | 365 383.11 | 380 260.68 | 391 825.98 | 398 626.08 | 410 249.52 | 421 349.70 |
3125 | 153 255.33 | 144 711.60 | 151 744.26 | 154 359.42 | 155 056.53 | 167 028.81 | 178 652.25 | 188 532.06 | 191 844.90 | 207 420.15 | 202 712.52 | 209 454.48 | 215 498.76 | 236 246.19 | 248 683.59 | 251 822.01 | 257 866.29 | 273 848.52 | 285 820.23 | 284 019.03 | 287 389.44 | 295 468.05 | 307 381.62 | 308 544.42 | 315 285.81 | 324 294.09 | 334 929.15 | 348 412.50 | 354 456.78 | 376 367.01 | 391 593.42 | 403 565.70 | 410 539.65 | 422 453.79 | 433 960.95 |
3250 | 157 787.97 | 161 217.09 | 169 063.14 | 171 910.86 | 172 666.11 | 186 091.32 | 199 051.41 | 194 169.36 | 197 656.62 | 213 638.85 | 208 756.80 | 215 788.89 | 222 007.59 | 243 336.99 | 256 064.52 | 259 376.79 | 265 595.49 | 282 100.98 | 294 305.25 | 292 504.05 | 295 932.60 | 304 301.91 | 316 680.60 | 317 784.69 | 324 758.64 | 333 999.48 | 344 983.95 | 358 815.57 | 365 150.55 | 387 641.61 | 403 449.42 | 415 654.26 | 422 918.91 | 435 123.75 | 446 979.18 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 107 923.80 | 111 759.33 | 120 593.19 | 123 499.05 | 126 753.75 | 130 124.16 | 128 613.09 | 130 414.86 | 137 970.21 | 149 419.23 | 160 519.98 | 171 736.44 | 179 756.34 | 176 559.78 | 184 115.13 | 195 564.15 | 199 690.95 | 196 029.27 | 206 199.78 | 216 777.27 | 219 973.83 | 215 556.90 | 226 191.96 | 235 723.50 |
1800 | 116 932.08 | 120 593.19 | 127 044.45 | 129 950.31 | 136 459.14 | 136 866.12 | 140 527.23 | 139 830.12 | 148 024.44 | 159 822.30 | 171 852.72 | 183 940.71 | 182 778.48 | 179 523.78 | 187 079.13 | 198 818.85 | 202 945.08 | 199 283.97 | 209 163.78 | 219 450.57 | 223 111.68 | 218 404.62 | 228 691.41 | 238 978.20 |
1900 | 115 479.15 | 118 036.17 | 118 442.58 | 123 731.61 | 129 310.77 | 132 971.88 | 141 108.63 | 145 002.30 | 150 349.47 | 157 265.28 | 167 784.63 | 178 128.99 | 184 231.41 | 183 534.30 | 191 321.64 | 200 155.50 | 205 328.25 | 202 712.52 | 213 696.99 | 221 019.78 | 225 785.55 | 223 053.54 | 233 921.73 | 240 314.85 |
2000 | 111 933.75 | 113 444.82 | 108 098.22 | 115 479.15 | 120 128.07 | 126 579.33 | 138 899.88 | 146 862.21 | 149 593.65 | 151 802.40 | 160 751.97 | 169 237.56 | 185 742.48 | 187 544.25 | 195 564.15 | 201 608.43 | 207 768.99 | 206 199.78 | 218 404.62 | 222 530.85 | 228 458.85 | 227 761.17 | 239 268.33 | 241 477.08 |
2100 | 112 166.31 | 114 200.07 | 108 679.05 | 115 711.14 | 120 593.19 | 127 160.16 | 136 866.12 | 144 363.33 | 149 419.23 | 151 802.40 | 156 044.91 | 164 064.81 | 184 115.13 | 186 498.30 | 191 554.20 | 197 482.20 | 205 792.80 | 205 967.22 | 212 302.20 | 217 590.66 | 227 180.34 | 228 923.40 | 235 490.94 | 238 280.52 |
2125 | 112 340.73 | 114 839.61 | 109 551.15 | 115 885.56 | 120 767.61 | 127 567.14 | 134 773.65 | 141 805.74 | 149 012.25 | 151 802.40 | 151 395.42 | 159 008.91 | 182 604.06 | 185 451.78 | 187 427.97 | 193 297.83 | 203 584.62 | 205 967.22 | 206 199.78 | 212 709.18 | 225 901.83 | 230 028.06 | 231 539.13 | 235 258.38 |
2250 | 113 444.82 | 115 711.14 | 111 643.05 | 115 885.56 | 120 360.63 | 128 206.68 | 133 146.30 | 140 527.23 | 147 559.32 | 155 172.81 | 151 395.42 | 169 585.83 | 180 802.86 | 185 626.20 | 181 906.95 | 189 346.02 | 194 343.78 | 203 352.06 | 200 504.34 | 208 117.83 | 219 508.71 | 228 516.99 | 224 332.62 | 230 434.47 |
2375 | 123 731.61 | 125 300.82 | 120 360.63 | 119 256.54 | 125 010.12 | 127 392.72 | 139 713.84 | 146 687.79 | 154 998.39 | 166 447.41 | 159 240.90 | 176 908.62 | 186 962.85 | 196 378.11 | 185 626.20 | 193 530.39 | 202 480.53 | 212 592.90 | 203 584.62 | 210 326.01 | 223 053.54 | 235 956.06 | 216 893.55 | 225 436.71 |
2500 | 132 391.05 | 134 192.82 | 143 084.82 | 125 475.24 | 133 146.30 | 143 084.82 | 141 805.74 | 149 419.23 | 160 054.86 | 182 371.50 | 211 662.66 | 221 484.90 | 220 438.38 | 225 204.15 | 230 667.03 | 233 747.31 | 239 268.33 | 244 905.63 | 249 729.54 | 264 142.56 | 272 046.75 | 271 174.65 | 284 251.02 | 289 714.47 |
2550 | 133 088.16 | 135 006.21 | 145 467.42 | 126 114.21 | 133 320.72 | 143 956.35 | 143 084.82 | 150 755.88 | 164 064.81 | 188 067.51 | 212 941.17 | 221 949.45 | 223 867.50 | 226 773.36 | 235 490.94 | 237 408.99 | 241 418.94 | 246 649.26 | 252 519.12 | 265 886.19 | 273 790.38 | 274 894.47 | 287 970.84 | 296 862.84 |
2625 | 133 727.70 | 136 052.16 | 147 733.74 | 126 753.75 | 133 495.14 | 145 002.30 | 144 363.33 | 152 208.81 | 173 421.93 | 188 473.92 | 214 510.38 | 222 356.43 | 227 354.76 | 228 342.57 | 240 082.29 | 241 418.94 | 243 336.99 | 248 334.75 | 255 424.98 | 267 862.38 | 275 475.30 | 278 788.14 | 291 864.51 | 303 953.07 |
2700 | 134 657.37 | 135 645.75 | 147 327.33 | 129 078.21 | 136 052.16 | 146 687.79 | 151 395.42 | 158 543.79 | 174 293.46 | 188 473.92 | 216 428.43 | 227 819.31 | 225 901.83 | 228 051.87 | 244 905.63 | 249 032.43 | 251 415.03 | 254 320.89 | 263 735.58 | 275 301.45 | 276 579.96 | 280 124.79 | 297 152.97 | 306 568.23 |
2850 | 153 545.46 | 157 149 | 161 798.49 | 146 862.21 | 153 952.44 | 175 106.85 | 170 283.51 | 209 280.06 | 212 592.90 | 214 510.38 | 227 644.89 | 239 268.33 | 242 057.91 | 247 753.35 | 254 030.19 | 277 044.51 | 275 301.45 | 275 301.45 | 283 786.47 | 294 537.81 | 298 722.18 | 305 696.70 | 310 694.46 | 323 828.97 |
2975 | 155 521.65 | 157 497.84 | 166 041 | 164 529.93 | 170 283.51 | 188 067.51 | 190 915.23 | 207 943.41 | 212 941.17 | 217 126.11 | 234 212.43 | 246 416.70 | 249 264.42 | 255 424.98 | 266 757.72 | 284 251.02 | 282 507.96 | 284 019.03 | 292 562.19 | 303 953.07 | 306 568.23 | 313 542.18 | 320 574.27 | 332 546.55 |
3000 | 157 381.56 | 157 962.39 | 170 283.51 | 182 139.51 | 192 193.74 | 195 738.57 | 211 430.10 | 206 664.90 | 213 638.85 | 219 741.27 | 240 721.26 | 253 391.22 | 256 645.35 | 262 864.05 | 279 195.12 | 291 225.54 | 289 540.05 | 293 026.74 | 301 337.91 | 313 309.62 | 314 646.27 | 321 446.37 | 330 628.50 | 341 322.27 |
3150 | 180 570.30 | 181 267.41 | 195 390.30 | 208 931.22 | 203 817.18 | 207 536.43 | 224 332.62 | 219 218.01 | 226 482.66 | 233 050.20 | 255 541.26 | 268 908.33 | 272 279.31 | 278 904.42 | 296 223.30 | 309 067.11 | 307 149.63 | 310 810.74 | 319 528.32 | 332 430.27 | 333 650.64 | 340 973.43 | 350 737.53 | 362 186.55 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм

Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.