Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 103 390.59 | 105 831.33 | 107 923.80 | 111 759.33 | 115 769.28 | 124 835.70 | 127 915.98 | 131 228.82 | 134 831.79 | 133 146.30 | 135 064.35 | 142 910.40 | 154 765.83 | 166 215.42 | 177 838.86 | 186 149.46 | 182 836.62 | 190 682.67 | 202 596.81 | 206 839.32 | 203 003.22 | 213 464.43 | 224 448.90 | 227 761.17 | 223 227.96 | 234 212.43 | 244 150.38 | 249 438.84 | 249 438.84 | 254 669.73 | 270 593.82 | 286 982.46 | 284 134.74 | 289 365.63 | 303 371.67 |
1875 | 106 761.57 | 108 679.05 | 116 350.68 | 121 058.31 | 124 835.70 | 131 518.95 | 134 599.23 | 141 341.19 | 141 805.74 | 145 525.56 | 144 827.88 | 153 312.90 | 165 517.74 | 178 012.71 | 190 508.25 | 189 229.74 | 185 916.90 | 193 762.95 | 205 909.08 | 210 209.73 | 206 374.20 | 216 602.85 | 227 296.62 | 231 074.01 | 226 133.82 | 236 769.45 | 247 521.36 | 252 460.98 | 252 460.98 | 257 517.45 | 273 441.54 | 290 062.74 | 286 982.46 | 292 213.35 | 306 219.39 |
2000 | 109 841.28 | 117 338.49 | 123 615.33 | 123 092.07 | 124 835.70 | 118 965.84 | 126 986.31 | 132 216.63 | 139 306.86 | 152 790.21 | 161 624.07 | 164 588.07 | 166 970.67 | 176 850.48 | 186 149.46 | 192 368.16 | 194 285.64 | 202 596.81 | 208 756.80 | 215 149.92 | 213 464.43 | 226 133.82 | 230 434.47 | 236 536.89 | 235 839.78 | 247 753.35 | 250 136.52 | 258 156.42 | 263 445.45 | 268 385.07 | 272 685.72 | 284 309.16 | 289 830.75 | 304 360.05 | 294 131.40 |
2125 | 120 302.49 | 122 278.68 | 122 627.52 | 123 615.33 | 126 346.77 | 120 418.77 | 127 509 | 132 914.31 | 140 294.67 | 148 373.28 | 155 986.77 | 164 064.81 | 166 970.67 | 166 505.55 | 174 874.86 | 188 997.18 | 192 077.46 | 193 994.94 | 200 213.64 | 210 907.41 | 213 290.01 | 213 464.43 | 220 438.38 | 233 921.73 | 238 222.38 | 239 907.87 | 243 685.26 | 248 451.03 | 258 912.24 | 277 451.49 | 257 982 | 273 674.10 | 284 309.16 | 317 610.27 | 280 299.21 |
2250 | 124 370.58 | 124 835.70 | 124 835.70 | 124 835.70 | 127 334.58 | 122 859.51 | 127 509 | 132 449.19 | 141 050.49 | 146 397.09 | 154 533.84 | 162 321.18 | 170 690.49 | 166 505.55 | 177 780.72 | 187 311.69 | 192 368.16 | 188 299.50 | 196 145.55 | 201 375.87 | 210 616.71 | 207 536.43 | 215 673.18 | 227 296.62 | 236 536.89 | 232 294.38 | 238 687.50 | 244 905.63 | 262 282.65 | 282 914.37 | 258 679.68 | 270 070.56 | 288 435.39 | 323 596.41 | 281 287.02 |
2375 | 127 334.58 | 127 334.58 | 133 669.56 | 136 110.30 | 137 853.93 | 132 449.19 | 131 228.82 | 137 621.37 | 140 004.54 | 153 778.02 | 161 333.37 | 170 457.93 | 183 243.60 | 166 738.11 | 183 069.18 | 193 530.39 | 203 235.78 | 192 368.16 | 200 388.06 | 209 687.04 | 220 205.82 | 210 907.41 | 217 765.08 | 230 841.45 | 244 441.08 | 224 680.89 | 233 514.75 | 249 845.82 | 272 918.28 | 314 995.11 | 276 289.26 | 293 375.58 | 316 448.04 | 350 911.38 | 303 604.23 |
2500 | 136 052.16 | 136 633.56 | 143 491.23 | 145 641.84 | 147 675.60 | 157 439.70 | 138 086.49 | 146 397.09 | 157 439.70 | 155 986.77 | 164 355.51 | 176 095.23 | 191 031.51 | 219 159.87 | 229 388.52 | 228 226.29 | 233 282.19 | 238 978.20 | 242 057.91 | 247 753.35 | 253 739.49 | 258 679.68 | 273 441.54 | 281 752.14 | 280 822.47 | 294 305.25 | 300 058.83 | 306 451.95 | 312 438.09 | 324 758.64 | 344 983.95 | 351 434.64 | 357 827.76 | 371 601.24 | 378 052.50 |
2625 | 139 016.16 | 139 306.86 | 144 653.46 | 147 152.91 | 149 651.79 | 162 611.88 | 139 539.42 | 146 920.35 | 159 415.32 | 158 950.77 | 167 493.93 | 176 327.79 | 195 215.88 | 222 065.73 | 230 434.47 | 235 374.66 | 236 362.47 | 248 683.59 | 249 845.82 | 252 054.57 | 257 226.75 | 264 375.12 | 277 451.49 | 285 355.68 | 288 609.81 | 302 209.44 | 314 762.55 | 314 530.56 | 320 051.58 | 339 985.62 | 354 514.92 | 360 442.92 | 367 068.03 | 389 210.82 | 388 048.59 |
2750 | 143 549.37 | 144 014.49 | 145 176.72 | 148 140.72 | 149 361.09 | 162 088.62 | 142 038.30 | 149 651.79 | 161 333.37 | 158 601.93 | 166 041 | 180 454.02 | 195 215.88 | 224 216.34 | 235 839.78 | 233 921.73 | 236 129.91 | 253 739.49 | 257 982 | 260 365.17 | 263 445.45 | 273 150.84 | 285 064.98 | 286 517.91 | 290 062.74 | 307 672.32 | 317 378.28 | 322 899.30 | 330 454.65 | 349 458.45 | 356 374.83 | 366 603.48 | 377 064.12 | 399 672.03 | 395 196.96 |
2875 | 157 497.84 | 157 671.69 | 166 041 | 169 005 | 172 898.67 | 178 012.71 | 161 624.07 | 169 237.56 | 183 592.44 | 176 444.07 | 216 602.85 | 220 205.82 | 222 065.73 | 235 607.22 | 247 753.35 | 250 601.64 | 256 587.21 | 263 212.89 | 286 982.46 | 285 064.98 | 285 064.98 | 293 898.84 | 305 057.16 | 309 299.67 | 316 448.04 | 321 737.07 | 335 219.85 | 348 296.22 | 355 212.60 | 369 683.76 | 384 445.05 | 396 126.63 | 402 752.31 | 414 608.31 | 430 590.54 |
3000 | 161 798.49 | 162 321.18 | 170 225.37 | 173 131.23 | 173 886.48 | 187 369.83 | 200 388.06 | 195 506.01 | 202 596.81 | 218 985.45 | 213 987.69 | 221 136.06 | 227 528.61 | 249 438.84 | 262 515.21 | 265 828.05 | 272 221.17 | 289 133.07 | 301 686.18 | 299 826.84 | 303 371.67 | 311 914.83 | 324 584.79 | 325 747.02 | 332 895.39 | 342 368.22 | 353 585.25 | 367 823.85 | 374 216.40 | 397 289.43 | 413 445.51 | 426 057.33 | 433 438.26 | 446 049.51 | 458 138.07 |
3125 | 166 621.83 | 167 261.37 | 175 281.27 | 178 361.55 | 179 059.23 | 192 948.99 | 206 432.34 | 204 979.41 | 208 640.52 | 225 552.99 | 220 438.38 | 227 761.17 | 234 386.85 | 256 877.91 | 270 361.26 | 273 790.38 | 280 415.49 | 297 792.51 | 310 752.60 | 308 834.55 | 312 496.23 | 321 271.95 | 334 290.18 | 335 452.41 | 342 833.34 | 352 655.01 | 364 162.17 | 378 865.89 | 385 433.43 | 409 203 | 425 882.91 | 438 843 | 446 456.49 | 459 416.58 | 471 911.55 |
3250 | 171 620.16 | 175 281.27 | 183 766.86 | 186 962.85 | 187 776.81 | 202 306.11 | 216 370.29 | 211 139.97 | 214 917.36 | 232 352.52 | 227 005.92 | 234 561.27 | 241 360.80 | 264 607.68 | 278 439.30 | 281 984.70 | 288 784.23 | 306 742.65 | 320 109.72 | 318 075.39 | 321 852.78 | 330 977.34 | 344 286.27 | 345 564.78 | 353 120.13 | 363 232.50 | 375 088.50 | 390 198.63 | 397 056.87 | 421 524.12 | 438 610.44 | 452 035.65 | 459 823.56 | 473 190.06 | 486 033.87 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 117 338.49 | 121 581 | 131 054.40 | 134 309.10 | 137 795.79 | 141 573.75 | 139 771.98 | 141 805.74 | 150 058.77 | 162 553.74 | 174 467.88 | 186 788.43 | 195 447.87 | 191 961.18 | 200 213.64 | 212 651.04 | 217 184.25 | 213 173.73 | 224 216.34 | 235 665.36 | 239 152.05 | 234 444.99 | 245 894.01 | 256 355.22 |
1800 | 127 160.16 | 131 054.40 | 138 144.63 | 141 283.05 | 148 373.28 | 148 896.54 | 152 790.21 | 152 034.39 | 160 926.39 | 173 828.34 | 186 904.71 | 200 039.22 | 198 760.71 | 195 215.88 | 203 468.34 | 216 195.87 | 220 670.94 | 216 719.13 | 227 412.33 | 238 629.36 | 242 697.45 | 237 408.99 | 248 625.45 | 259 841.91 |
1900 | 133 437 | 136 459.14 | 136 807.98 | 142 910.40 | 149 361.09 | 153 603.60 | 163 018.86 | 167 493.93 | 173 770.20 | 181 674.39 | 193 879.23 | 205 792.80 | 200 329.92 | 199 574.67 | 208 117.83 | 217 706.94 | 223 286.10 | 220 438.38 | 232 410.66 | 240 256.71 | 245 545.17 | 242 581.17 | 254 379.03 | 261 294.84 |
2000 | 129 310.77 | 131 112.54 | 124 893.84 | 133 378.86 | 138 783.60 | 146 280.81 | 160 403.70 | 169 702.11 | 172 840.53 | 175 339.41 | 185 626.20 | 195 447.87 | 201 957.27 | 203 933.46 | 212 651.04 | 219 159.87 | 225 959.40 | 224 216.34 | 237 408.99 | 241 884.06 | 248 392.89 | 247 637.64 | 260 074.47 | 262 631.49 |
2100 | 129 543.33 | 131 984.07 | 125 591.52 | 133 669.56 | 139 306.86 | 146 920.35 | 158 194.95 | 166 738.11 | 172 607.97 | 175 339.41 | 180 279.60 | 189 578.58 | 200 213.64 | 202 828.80 | 208 292.25 | 214 742.94 | 223 693.08 | 223 983.78 | 230 841.45 | 236 536.89 | 246 998.10 | 248 916.15 | 256 064.52 | 259 144.80 |
2125 | 129 775.89 | 132 739.89 | 126 579.33 | 133 902.12 | 139 539.42 | 147 385.47 | 155 696.07 | 163 832.25 | 172 200.99 | 175 339.41 | 174 874.86 | 183 650.58 | 198 528.15 | 201 666.57 | 203 759.04 | 210 209.73 | 221 368.62 | 223 983.78 | 224 216.34 | 231 364.71 | 245 603.31 | 250 136.52 | 251 822.01 | 255 831.96 |
2250 | 131 112.54 | 133 669.56 | 129 020.07 | 133 902.12 | 139 016.16 | 148 140.72 | 153 778.02 | 162 321.18 | 170 457.93 | 179 291.79 | 174 874.86 | 195 971.13 | 196 610.67 | 201 840.99 | 197 831.04 | 205 909.08 | 211 372.53 | 221 136.06 | 217 997.64 | 226 308.24 | 238 687.50 | 248 451.03 | 243 917.82 | 250 601.64 |
2375 | 142 968.54 | 144 653.46 | 139 016.16 | 137 853.93 | 144 421.47 | 147 152.91 | 161 333.37 | 169 469.55 | 179 001.09 | 192 310.02 | 183 940.71 | 192 368.16 | 203 235.78 | 213 464.43 | 201 840.99 | 210 442.29 | 220 205.82 | 231 074.01 | 221 368.62 | 228 749.55 | 242 523.03 | 256 587.21 | 235 839.78 | 245 138.19 |
2500 | 152 964.63 | 155 056.53 | 165 343.32 | 144 944.16 | 153 778.02 | 165 343.32 | 163 832.25 | 172 607.97 | 184 929.09 | 210 674.85 | 230 144.34 | 240 837.54 | 239 617.17 | 244 905.63 | 250 891.77 | 254 146.47 | 260 074.47 | 266 293.17 | 271 523.49 | 287 215.02 | 295 758.18 | 294 828.51 | 309 067.11 | 314 995.11 |
2550 | 153 719.88 | 155 986.77 | 167 958.48 | 145 641.84 | 154 010.58 | 166 331.70 | 165 343.32 | 174 119.04 | 189 578.58 | 204 514.29 | 231 597.27 | 241 302.66 | 243 510.84 | 246 532.98 | 256 064.52 | 258 156.42 | 262 515.21 | 268 210.65 | 274 603.77 | 289 133.07 | 297 676.23 | 298 838.46 | 313 077.63 | 322 899.30 |
2625 | 154 533.84 | 157 207.14 | 170 690.49 | 146 397.09 | 154 301.28 | 167 493.93 | 166 738.11 | 175 862.67 | 188 590.20 | 204 921.27 | 233 282.19 | 241 825.92 | 247 288.80 | 248 218.47 | 261 004.14 | 262 515.21 | 264 607.68 | 270 070.56 | 277 684.05 | 291 283.68 | 299 594.28 | 303 139.11 | 317 378.28 | 330 454.65 |
2700 | 155 521.65 | 156 683.88 | 170 225.37 | 149 128.53 | 157 207.14 | 169 469.55 | 174 874.86 | 183 243.60 | 189 520.44 | 204 921.27 | 235 374.66 | 247 753.35 | 245 603.31 | 247 985.91 | 266 293.17 | 270 826.38 | 273 441.54 | 276 521.82 | 286 750.47 | 299 361.72 | 300 756.51 | 304 533.90 | 323 131.86 | 333 302.37 |
2850 | 177 431.88 | 181 499.97 | 186 904.71 | 169 702.11 | 177 838.86 | 202 306.11 | 185 219.79 | 227 528.61 | 231 074.01 | 233 282.19 | 247 521.36 | 260 074.47 | 263 212.89 | 269 373.45 | 276 289.26 | 301 279.77 | 299 361.72 | 299 361.72 | 308 660.70 | 320 284.14 | 324 758.64 | 332 372.13 | 337 835.01 | 352 074.18 |
2975 | 179 640.06 | 182 023.23 | 191 786.76 | 190 043.13 | 196 668.81 | 204 514.29 | 207 536.43 | 226 133.82 | 231 597.27 | 236 129.91 | 254 669.73 | 267 978.66 | 271 058.37 | 277 684.05 | 290 062.74 | 309 067.11 | 307 207.77 | 308 834.55 | 318 133.53 | 330 454.65 | 333 302.37 | 340 915.29 | 348 528.78 | 361 663.29 |
3000 | 181 790.67 | 182 487.78 | 196 668.81 | 210 442.29 | 209 047.50 | 212 825.46 | 229 911.78 | 224 680.89 | 232 294.38 | 238 978.20 | 261 759.96 | 275 533.44 | 279 136.98 | 285 762.09 | 303 604.23 | 316 680.60 | 314 762.55 | 318 598.65 | 327 606.93 | 340 683.30 | 342 136.23 | 349 458.45 | 359 455.11 | 371 136.69 |
3150 | 196 319.97 | 197 191.50 | 212 418.48 | 227 180.34 | 221 658.75 | 225 611.13 | 243 917.82 | 238 338.66 | 246 358.56 | 253 449.36 | 277 800.33 | 292 387.77 | 296 107.02 | 303 255.39 | 322 085.34 | 336 091.95 | 333 999.48 | 337 951.29 | 347 482.83 | 361 488.87 | 362 883.66 | 370 787.85 | 381 422.91 | 393 802.17 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.