- Ворота
- Въездные ворота
- Заборы
- Заборы Prestige
Заборные секции Prestige

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к появлению ржавчины. Гарантия от сквозной коррозии составляет 10 лет.

Подберем забор, ворота и калитку в едином стиле. Продукция «АЛЮТЕХ» окрашивается в любой цвет RAL.

Для монтажа заборных секций потребуются готовые столбы. Благодаря продуманной конструкции установка занимает минимум времени.

Единый подход к качеству и сервису
«АЛЮТЕХ» предлагает заборы, въездные и гаражные ворота, калитки и другую продукцию. Это избавит от необходимости искать разных поставщиков. А благодаря неизменно высокому качеству вы сэкономите на сервисном обслуживании.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Выберите единый стиль оформления для забора, въездных ворот и калитки. А чтобы въездная группа сочеталась с вашим гаражом, закажите секционные или роллетные ворота идентичного дизайна.

Сопровождение при выборе
Выбирайте заборные секции вместе с экспертами.
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

В таблице указана цена заборной секции Prestige стандартных цветов. Для точного расчета стоимости забора с учетом доставки и монтажа обращайтесь к официальным представителям в своем регионе. Цены указаны в рублях. Размеры — в миллиметрах.
| 450 | 575 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1200 | 1325 | 1450 | 1575 | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2200 | 2325 | 2450 | 2575 | 2700 | 2825 | 2950 | 3075 | 3200 | 3325 | 3450 | 3575 | 3700 | 3825 | 3950 | 4075 | 4200 | 4325 | 4450 | 4575 | 4700 | 4825 | 4950 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 465.02 | 1 871.97 | 2 278.92 | 2 685.87 | 3 092.82 | 3 499.77 | 3 906.72 | 4 313.67 | 4 720.62 | 5 127.58 | 5 534.53 | 5 941.48 | 6 348.43 | 6 755.38 | 7 162.33 | 7 569.28 | 7 976.23 | 8 383.18 | 8 790.13 | 9 197.08 | 9 604.03 | 10 010.98 | 10 417.93 | 10 824.88 | 11 231.83 | 11 638.78 | 12 045.73 | 12 452.68 | 12 859.63 | 13 266.58 | 13 673.53 | 14 080.48 | 14 487.43 | 14 894.38 | 15 301.33 | 15 708.29 | 16 115.24 | 16 278.02 |
| 625 | 1 831.28 | 2 339.96 | 2 848.65 | 3 357.34 | 3 866.03 | 4 374.72 | 4 883.40 | 5 392.09 | 5 900.78 | 6 409.47 | 6 918.16 | 7 426.84 | 7 935.53 | 8 444.22 | 8 952.91 | 9 461.60 | 9 970.28 | 10 478.97 | 10 987.66 | 11 496.35 | 12 005.04 | 12 513.72 | 13 022.41 | 13 531.10 | 14 039.79 | 14 548.48 | 15 057.16 | 15 565.85 | 16 074.54 | 16 583.23 | 17 091.92 | 17 600.60 | 18 109.29 | 18 617.98 | 19 126.67 | 19 635.36 | 20 144.04 | 20 347.52 |
| 750 | 2 197.53 | 2 807.96 | 3 418.38 | 4 028.81 | 4 639.23 | 5 249.66 | 5 860.09 | 6 470.51 | 7 080.94 | 7 691.36 | 8 301.79 | 8 912.21 | 9 522.64 | 10 133.06 | 10 743.49 | 11 353.92 | 11 964.34 | 12 574.77 | 13 185.19 | 13 795.62 | 14 406.04 | 15 016.47 | 15 626.90 | 16 237.32 | 16 847.75 | 17 458.17 | 18 068.60 | 18 679.02 | 19 289.45 | 19 899.87 | 20 510.30 | 21 120.73 | 21 731.15 | 22 341.58 | 22 952 | 23 562.43 | 24 172.85 | 24 417.02 |
| 875 | 2 563.79 | 3 275.95 | 3 988.11 | 4 700.28 | 5 412.44 | 6 124.60 | 6 836.77 | 7 548.93 | 8 261.09 | 8 973.26 | 9 685.42 | 10 397.58 | 11 109.75 | 11 821.91 | 12 534.07 | 13 246.24 | 13 958.40 | 14 670.56 | 15 382.73 | 16 094.89 | 16 807.05 | 17 519.21 | 18 231.38 | 18 943.54 | 19 655.70 | 20 367.87 | 21 080.03 | 21 792.19 | 22 504.36 | 23 216.52 | 23 928.68 | 24 640.85 | 25 353.01 | 26 065.17 | 26 777.34 | 27 489.50 | 28 201.66 | 28 486.53 |
| 1000 | 2 930.04 | 3 743.94 | 4 557.84 | 5 371.75 | 6 185.65 | 6 999.55 | 7 813.45 | 8 627.35 | 9 441.25 | 10 255.15 | 11 069.05 | 11 882.95 | 12 696.85 | 13 510.75 | 14 324.65 | 15 138.55 | 15 952.46 | 16 766.36 | 17 580.26 | 18 394.16 | 19 208.06 | 20 021.96 | 20 835.86 | 21 649.76 | 22 463.66 | 23 277.56 | 24 091.46 | 24 905.36 | 25 719.27 | 26 533.17 | 27 347.07 | 28 160.97 | 28 974.87 | 29 788.77 | 30 602.67 | 31 416.57 | 32 230.47 | 32 556.03 |
| 1125 | 3 296.30 | 4 211.94 | 5 127.58 | 6 043.21 | 6 958.85 | 7 874.49 | 8 790.13 | 9 705.77 | 10 621.41 | 11 537.04 | 12 452.68 | 13 368.32 | 14 283.96 | 15 199.60 | 16 115.24 | 17 030.87 | 17 946.51 | 18 862.15 | 19 777.79 | 20 693.43 | 21 609.07 | 22 524.70 | 23 440.34 | 24 355.98 | 25 271.62 | 26 187.26 | 27 102.90 | 28 018.53 | 28 934.17 | 29 849.81 | 30 765.45 | 31 681.09 | 32 596.73 | 33 512.37 | 34 428 | 35 343.64 | 36 259.28 | 36 625.54 |
| 1250 | 3 662.55 | 4 679.93 | 5 697.31 | 6 714.68 | 7 732.06 | 8 749.43 | 9 766.81 | 10 784.19 | 11 801.56 | 12 818.94 | 13 836.31 | 14 853.69 | 15 871.07 | 16 888.44 | 17 905.82 | 18 923.19 | 19 940.57 | 20 957.95 | 21 975.32 | 22 992.70 | 24 010.07 | 25 027.45 | 26 044.83 | 27 062.20 | 28 079.58 | 29 096.95 | 30 114.33 | 31 131.71 | 32 149.08 | 33 166.46 | 34 183.83 | 35 201.21 | 36 218.59 | 37 235.96 | 38 253.34 | 39 270.71 | 40 288.09 | 40 695.04 |
| 1375 | 4 028.81 | 5 147.92 | 6 267.04 | 7 386.15 | 8 505.26 | 9 624.38 | 10 743.49 | 11 862.60 | 12 981.72 | 14 100.83 | 15 219.94 | 16 339.06 | 17 458.17 | 18 577.29 | 19 696.40 | 20 815.51 | 21 934.63 | 23 053.74 | 24 172.85 | 25 291.97 | 26 411.08 | 27 530.19 | 28 649.31 | 29 768.42 | 30 887.54 | 32 006.65 | 33 125.76 | 34 244.88 | 35 363.99 | 36 483.10 | 37 602.22 | 38 721.33 | 39 840.44 | 40 959.56 | 42 078.67 | 43 197.78 | 44 316.90 | 44 764.54 |
| 1500 | 4 395.06 | 5 615.92 | 6 836.77 | 8 057.62 | 9 278.47 | 10 499.32 | 11 720.17 | 12 941.02 | 14 161.87 | 15 382.73 | 16 603.58 | 17 824.43 | 19 045.28 | 20 266.13 | 21 486.98 | 22 707.83 | 23 928.68 | 25 149.53 | 26 370.39 | 27 591.24 | 28 812.09 | 30 032.94 | 31 253.79 | 32 474.64 | 33 695.49 | 34 916.34 | 36 137.20 | 37 358.05 | 38 578.90 | 39 799.75 | 41 020.60 | 42 241.45 | 43 462.30 | 44 683.15 | 45 904.01 | 47 124.86 | 48 345.71 | 48 834.05 |
| 1625 | 4 761.32 | 6 083.91 | 7 406.50 | 8 729.09 | 10 051.67 | 11 374.26 | 12 696.85 | 14 019.44 | 15 342.03 | 16 664.62 | 17 987.21 | 19 309.80 | 20 632.39 | 21 954.97 | 23 277.56 | 24 600.15 | 25 922.74 | 27 245.33 | 28 567.92 | 29 890.51 | 31 213.10 | 32 535.68 | 33 858.27 | 35 180.86 | 36 503.45 | 37 826.04 | 39 148.63 | 40 471.22 | 41 793.81 | 43 116.39 | 44 438.98 | 45 761.57 | 47 084.16 | 48 406.75 | 49 729.34 | 51 051.93 | 52 374.52 | 52 903.55 |
| 1750 | 5 127.58 | 6 551.90 | 7 976.23 | 9 400.55 | 10 824.88 | 12 249.21 | 13 673.53 | 15 097.86 | 16 522.19 | 17 946.51 | 19 370.84 | 20 795.17 | 22 219.49 | 23 643.82 | 25 068.14 | 26 492.47 | 27 916.80 | 29 341.12 | 30 765.45 | 32 189.78 | 33 614.10 | 35 038.43 | 36 462.76 | 37 887.08 | 39 311.41 | 40 735.73 | 42 160.06 | 43 584.39 | 45 008.71 | 46 433.04 | 47 857.37 | 49 281.69 | 50 706.02 | 52 130.35 | 53 554.67 | 54 979 | 56 403.33 | 56 973.06 |
| 1875 | 5 493.83 | 7 019.89 | 8 545.96 | 10 072.02 | 11 598.09 | 13 124.15 | 14 650.21 | 16 176.28 | 17 702.34 | 19 228.41 | 20 754.47 | 22 280.53 | 23 806.60 | 25 332.66 | 26 858.73 | 28 384.79 | 29 910.85 | 31 436.92 | 32 962.98 | 34 489.05 | 36 015.11 | 37 541.17 | 39 067.24 | 40 593.30 | 42 119.37 | 43 645.43 | 45 171.49 | 46 697.56 | 48 223.62 | 49 749.69 | 51 275.75 | 52 801.81 | 54 327.88 | 55 853.94 | 57 380.01 | 58 906.07 | 60 432.13 | 61 042.56 |
| 2000 | 5 860.09 | 7 487.89 | 9 115.69 | 10 743.49 | 12 371.29 | 13 999.09 | 15 626.90 | 17 254.70 | 18 882.50 | 20 510.30 | 22 138.10 | 23 765.90 | 25 393.70 | 27 021.51 | 28 649.31 | 30 277.11 | 31 904.91 | 33 532.71 | 35 160.51 | 36 788.32 | 38 416.12 | 40 043.92 | 41 671.72 | 43 299.52 | 44 927.32 | 46 555.13 | 48 182.93 | 49 810.73 | 51 438.53 | 53 066.33 | 54 694.13 | 56 321.94 | 57 949.74 | 59 577.54 | 61 205.34 | 62 833.14 | 64 460.94 | 65 112.06 |
| 2125 | 6 226.34 | 7 955.88 | 9 685.42 | 11 414.96 | 13 144.50 | 14 874.04 | 16 603.58 | 18 333.12 | 20 062.65 | 21 792.19 | 23 521.73 | 25 251.27 | 26 980.81 | 28 710.35 | 30 439.89 | 32 169.43 | 33 898.97 | 35 628.51 | 37 358.05 | 39 087.59 | 40 817.12 | 42 546.66 | 44 276.20 | 46 005.74 | 47 735.28 | 49 464.82 | 51 194.36 | 52 923.90 | 54 653.44 | 56 382.98 | 58 112.52 | 59 842.06 | 61 571.60 | 63 301.13 | 65 030.67 | 66 760.21 | 68 489.75 | 69 181.57 |
| 2250 | 6 592.60 | 8 423.87 | 10 255.15 | 12 086.43 | 13 917.70 | 15 748.98 | 17 580.26 | 19 411.53 | 21 242.81 | 23 074.09 | 24 905.36 | 26 736.64 | 28 567.92 | 30 399.19 | 32 230.47 | 34 061.75 | 35 893.03 | 37 724.30 | 39 555.58 | 41 386.86 | 43 218.13 | 45 049.41 | 46 880.69 | 48 711.96 | 50 543.24 | 52 374.52 | 54 205.79 | 56 037.07 | 57 868.35 | 59 699.62 | 61 530.90 | 63 362.18 | 65 193.45 | 67 024.73 | 68 856.01 | 70 687.28 | 72 518.56 | 73 251.07 |
| 2375 | 6 958.85 | 8 891.87 | 10 824.88 | 12 757.90 | 14 690.91 | 16 623.92 | 18 556.94 | 20 489.95 | 22 422.97 | 24 355.98 | 26 289 | 28 222.01 | 30 155.02 | 32 088.04 | 34 021.05 | 35 954.07 | 37 887.08 | 39 820.10 | 41 753.11 | 43 686.13 | 45 619.14 | 47 552.15 | 49 485.17 | 51 418.18 | 53 351.20 | 55 284.21 | 57 217.23 | 59 150.24 | 61 083.25 | 63 016.27 | 64 949.28 | 66 882.30 | 68 815.31 | 70 748.33 | 72 681.34 | 74 614.36 | 76 547.37 | 77 320.58 |
| 2500 | 7 325.11 | 9 359.86 | 11 394.61 | 13 429.36 | 15 464.12 | 17 498.87 | 19 533.62 | 21 568.37 | 23 603.12 | 25 637.88 | 27 672.63 | 29 707.38 | 31 742.13 | 33 776.88 | 35 811.64 | 37 846.39 | 39 881.14 | 41 915.89 | 43 950.64 | 45 985.40 | 48 020.15 | 50 054.90 | 52 089.65 | 54 124.40 | 56 159.16 | 58 193.91 | 60 228.66 | 62 263.41 | 64 298.16 | 66 332.92 | 68 367.67 | 70 402.42 | 72 437.17 | 74 471.92 | 76 506.68 | 78 541.43 | 80 576.18 | 81 390.08 |
| 2625 | 7 691.36 | 9 827.85 | 11 964.34 | 14 100.83 | 16 237.32 | 18 373.81 | 20 510.30 | 22 646.79 | 24 783.28 | 26 919.77 | 29 056.26 | 31 192.75 | 33 329.24 | 35 465.73 | 37 602.22 | 39 738.71 | 41 875.20 | 44 011.69 | 46 148.18 | 48 284.66 | 50 421.15 | 52 557.64 | 54 694.13 | 56 830.62 | 58 967.11 | 61 103.60 | 63 240.09 | 65 376.58 | 67 513.07 | 69 649.56 | 71 786.05 | 73 922.54 | 76 059.03 | 78 195.52 | 80 332.01 | 82 468.50 | 84 604.99 | 85 459.58 |
| 2750 | 8 057.62 | 10 295.85 | 12 534.07 | 14 772.30 | 17 010.53 | 19 248.75 | 21 486.98 | 23 725.21 | 25 963.44 | 28 201.66 | 30 439.89 | 32 678.12 | 34 916.34 | 37 154.57 | 39 392.80 | 41 631.03 | 43 869.25 | 46 107.48 | 48 345.71 | 50 583.93 | 52 822.16 | 55 060.39 | 57 298.62 | 59 536.84 | 61 775.07 | 64 013.30 | 66 251.52 | 68 489.75 | 70 727.98 | 72 966.21 | 75 204.43 | 77 442.66 | 79 680.89 | 81 919.12 | 84 157.34 | 86 395.57 | 88 633.80 | 89 529.09 |
| 2875 | 8 423.87 | 10 763.84 | 13 103.80 | 15 443.77 | 17 783.73 | 20 123.70 | 22 463.66 | 24 803.63 | 27 143.59 | 29 483.56 | 31 823.52 | 34 163.49 | 36 503.45 | 38 843.42 | 41 183.38 | 43 523.35 | 45 863.31 | 48 203.27 | 50 543.24 | 52 883.20 | 55 223.17 | 57 563.13 | 59 903.10 | 62 243.06 | 64 583.03 | 66 922.99 | 69 262.96 | 71 602.92 | 73 942.89 | 76 282.85 | 78 622.82 | 80 962.78 | 83 302.75 | 85 642.71 | 87 982.68 | 90 322.64 | 92 662.61 | 93 598.59 |
| 3000 | 8 790.13 | 11 231.83 | 13 673.53 | 16 115.24 | 18 556.94 | 20 998.64 | 23 440.34 | 25 882.05 | 28 323.75 | 30 765.45 | 33 207.15 | 35 648.85 | 38 090.56 | 40 532.26 | 42 973.96 | 45 415.66 | 47 857.37 | 50 299.07 | 52 740.77 | 55 182.47 | 57 624.18 | 60 065.88 | 62 507.58 | 64 949.28 | 67 390.99 | 69 832.69 | 72 274.39 | 74 716.09 | 77 157.80 | 79 599.50 | 82 041.20 | 84 482.90 | 86 924.61 | 89 366.31 | 91 808.01 | 94 249.71 | 96 691.41 | 97 668.10 |
| 3125 | 9 156.38 | 11 699.82 | 14 243.26 | 16 786.70 | 19 330.14 | 21 873.58 | 24 417.02 | 26 960.46 | 29 503.90 | 32 047.34 | 34 590.78 | 37 134.22 | 39 677.66 | 42 221.10 | 44 764.54 | 47 307.98 | 49 851.42 | 52 394.86 | 54 938.30 | 57 481.74 | 60 025.18 | 62 568.62 | 65 112.06 | 67 655.50 | 70 198.94 | 72 742.38 | 75 285.82 | 77 829.26 | 80 372.70 | 82 916.14 | 85 459.58 | 88 003.02 | 90 546.46 | 93 089.90 | 95 633.34 | 98 176.78 | 100 720.22 | 101 737.60 |
| 3210 | 9 405.44 | 12 018.06 | 14 630.68 | 17 243.30 | 19 855.92 | 22 468.55 | 25 081.17 | 27 693.79 | 30 306.41 | 32 919.03 | 35 531.65 | 38 144.27 | 40 756.90 | 43 369.52 | 45 982.14 | 48 594.76 | 51 207.38 | 53 820 | 56 432.63 | 59 045.25 | 61 657.87 | 64 270.49 | 66 883.11 | 69 495.73 | 72 108.36 | 74 720.98 | 77 333.60 | 79 946.22 | 82 558.84 | 85 171.46 | 87 784.08 | 90 396.71 | 93 009.33 | 95 621.95 | 98 234.57 | 100 847.19 | 103 459.81 | 104 504.86 |

Вас также могут заинтересовать заборные секции Prestige Light
Заборные секции Prestige Light представляют собой цельный каркас, который монтируется на готовые столбы.
Узнать больше
Выбираете забор?
Наши эксперты вам помогут.
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы





















