Заборные секции Prestige

Из секций Prestige вы сможете собрать премиальный забор для участка. Рама производится из алюминия без сварных швов, поэтому служит дольше аналогов из стали.
Служат 15+ лет
Служат 15+ лет

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к появлению ржавчины. Гарантия от сквозной коррозии составляет 10 лет.

Выглядят изящно
Выглядят изящно

Подберем забор, ворота и калитку в едином стиле. Продукция «АЛЮТЕХ» окрашивается в любой цвет RAL.

Легко устанавливаются
Легко устанавливаются

Для монтажа заборных секций потребуются готовые столбы. Благодаря продуманной конструкции установка занимает минимум времени.

Единый подход к качеству и сервису

Единый подход к качеству и сервису

«АЛЮТЕХ» предлагает заборы, въездные и гаражные ворота, калитки и другую продукцию. Это избавит от необходимости искать разных поставщиков. А благодаря неизменно высокому качеству вы сэкономите на сервисном обслуживании.

Внешний вид

Предлагаем заборные секции Prestige с заполнением жалюзи, алюминиевыми профилями или сэндвич-панелями, а также без заполнения. Цвет подбирается индивидуально.
Забор с заполнением жалюзи

Жалюзи сохранят обзор улицы с участка, но при этом защитят участок от посторонних взглядов. Алюминиевые ламели (шириной 100 и 200 мм) располагаются горизонтально.

Забор с заполнением сэндвич-панелями

Сэндвич-панели могут располагаться горизонтально или вертикально, комбинироваться с экструдированными профилями и другими материалами.

Забор с заполнением экструдированными профилями

Экструдированные профили могут располагаться горизонтально или вертикально, а также комбинироваться с другими материалами.

Забор без заполнения

Вы можете самостоятельно заполнить заборные секции имеющимися материалами: профлистом, фанерой, деревянными досками и другими.

Популярные варианты заводского заполнения

Выберите тип
Жалюзи
Алюминиевый профиль
Сэндвич-панель
Роллетный профиль
Комбинированное заполнение
Исполнение
100 мм
200 мм
Палитра
RAL 1015
RAL 3004
RAL 5010
RAL 6005
RAL 7016
RAL 7016M
RAL 7021M
RAL 7024
RAL 7024M
RAL 7039M
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9005M
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9016
ADS 703
RAL 1015
RAL 3004
RAL 5010
RAL 6005
RAL 7016
RAL 7016M
RAL 7021M
RAL 7024
RAL 7024M
RAL 7039M
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9005M
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9016
ADS 703
Профиль 82, вертикальное
Профиль 82, горизонтальное
Палитра
RAL 1015
RAL 3004
RAL 5010
RAL 6005
RAL 7016
RAL 7016M
RAL 7024
RAL 7039M
RA L8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9005M
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9016
ADS 703
RAL 1015
RAL 3004
RAL 5010
RAL 6005
RAL 7016
RAL 7016M
RAL 7024
RAL 7039M
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9005M
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9016
ADS 703
S-гофр, вертикальное
S-гофр, горизонтальное
Палитра
RAL 1015
RAL 3004
RAL 5010
RAL 6005
RAL 7016
RAL 7016M
RAL 7024
RAL 7039M
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9005M
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9016
ADS 703
Горная сосна
Листовая медь
Натуральный мрамор
RAL 1015
RAL 3004
RAL 5010
RAL 6005
RAL 7016
RAL 7016M
RAL 7024
RAL 7039M
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9005M
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9016
ADS 703
Горная сосна
Листовая медь
Натуральный мрамор
AG77, вертикальное
AG77, горизонтальное
Палитра
RAL 3004
RAL 6005
RAL 7016
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9006
RAL 9016
Золотой дуб
RAL 3004
RAL 6005
RAL 7016
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9006
RAL 9016
Золотой дуб
L-гофр + 37, вертикальное
Палитра
RAL 1015
RAL 7016M
RAL 7024
RAL 7039M
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005M
ADS 703

Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.

Исполнение
Палитра

Популярные цвета

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 7016M
  • RAL 7021M
  • RAL 7024
  • RAL 7024M
  • RAL 7039M
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 8019
  • RAL 9005
  • RAL 9005M
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • ADS 703

Популярные цвета

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 7016M
  • RAL 7021M
  • RAL 7024
  • RAL 7024M
  • RAL 7039M
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 8019
  • RAL 9005
  • RAL 9005M
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • ADS 703

Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.

Исполнение
Палитра

Популярные цвета

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 7016M
  • RAL 7024
  • RAL 7039M
  • RA L8014
  • RAL 8017
  • RAL 8019
  • RAL 9005
  • RAL 9005M
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • ADS 703

Популярные цвета

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 7016M
  • RAL 7024
  • RAL 7039M
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 8019
  • RAL 9005
  • RAL 9005M
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • ADS 703

Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.

Исполнение
Палитра

Популярные цвета

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 7016M
  • RAL 7024
  • RAL 7039M
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 8019
  • RAL 9005
  • RAL 9005M
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • ADS 703

Цифровая печать

  • Горная сосна
  • Листовая медь
  • Натуральный мрамор

Популярные цвета

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 7016M
  • RAL 7024
  • RAL 7039M
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 8019
  • RAL 9005
  • RAL 9005M
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • ADS 703

Цифровая печать

  • Горная сосна
  • Листовая медь
  • Натуральный мрамор

Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.

Исполнение
Палитра

Популярные цвета

  • RAL 3004
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 8019
  • RAL 9006
  • RAL 9016
  • Золотой дуб

Популярные цвета

  • RAL 3004
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 8019
  • RAL 9006
  • RAL 9016
  • Золотой дуб

Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.

Исполнение
Палитра

Популярные цвета

  • RAL 1015
  • RAL 7016M
  • RAL 7024
  • RAL 7039M
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 8019
  • RAL 9005M
  • ADS 703

  • Заводское производство

    Обеспечивает надежность заборных секций в использовании

  • Конструкция из алюминия

    Устойчива к образованию ржавчины, все элементы крепления закрыты

  • Порошковое покрытие

    Защищает от негативного воздействия внешней среды

  • Двойная гарантия

    2 года на забор целиком и 10 лет на отсутствие сквозной коррозии

Сохраните единство стиля

Выберите единый стиль оформления для забора, въездных ворот и калитки. А чтобы въездная группа сочеталась с вашим гаражом, закажите секционные или роллетные ворота идентичного дизайна.

Распашные ворота

Подробнее

Калитка

Подробнее

Заборная секция Prestige

Калитка

Подробнее

Откатные ворота

Подробнее

Сопровождение при выборе

Выбирайте заборные секции вместе с экспертами.

Цены и популярные решения

Каталог популярных решений поможет вам выбрать подходящие заборные секции. Модели из каталога отличаются стандартными размерами. Если необходим забор с другими параметрами — звоните.

Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

В таблице указана цена заборной секции Prestige стандартных цветов. Для точного расчета стоимости забора с учетом доставки и монтажа обращайтесь к официальным представителям в своем регионе. Цены указаны в рублях. Размеры — в миллиметрах.


Ширина, мм
Высота, мм
450575700825950107512001325145015751700182519502075220023252450257527002825295030753200332534503575370038253950407542004325445045754700482549505000
500 1 465.021 871.972 278.922 685.873 092.823 499.773 906.724 313.674 720.625 127.585 534.535 941.486 348.436 755.387 162.337 569.287 976.238 383.188 790.139 197.089 604.0310 010.9810 417.9310 824.8811 231.8311 638.7812 045.7312 452.6812 859.6313 266.5813 673.5314 080.4814 487.4314 894.3815 301.3315 708.2916 115.2416 278.02
625 1 831.282 339.962 848.653 357.343 866.034 374.724 883.405 392.095 900.786 409.476 918.167 426.847 935.538 444.228 952.919 461.609 970.2810 478.9710 987.6611 496.3512 005.0412 513.7213 022.4113 531.1014 039.7914 548.4815 057.1615 565.8516 074.5416 583.2317 091.9217 600.6018 109.2918 617.9819 126.6719 635.3620 144.0420 347.52
750 2 197.532 807.963 418.384 028.814 639.235 249.665 860.096 470.517 080.947 691.368 301.798 912.219 522.6410 133.0610 743.4911 353.9211 964.3412 574.7713 185.1913 795.6214 406.0415 016.4715 626.9016 237.3216 847.7517 458.1718 068.6018 679.0219 289.4519 899.8720 510.3021 120.7321 731.1522 341.5822 95223 562.4324 172.8524 417.02
875 2 563.793 275.953 988.114 700.285 412.446 124.606 836.777 548.938 261.098 973.269 685.4210 397.5811 109.7511 821.9112 534.0713 246.2413 958.4014 670.5615 382.7316 094.8916 807.0517 519.2118 231.3818 943.5419 655.7020 367.8721 080.0321 792.1922 504.3623 216.5223 928.6824 640.8525 353.0126 065.1726 777.3427 489.5028 201.6628 486.53
1000 2 930.043 743.944 557.845 371.756 185.656 999.557 813.458 627.359 441.2510 255.1511 069.0511 882.9512 696.8513 510.7514 324.6515 138.5515 952.4616 766.3617 580.2618 394.1619 208.0620 021.9620 835.8621 649.7622 463.6623 277.5624 091.4624 905.3625 719.2726 533.1727 347.0728 160.9728 974.8729 788.7730 602.6731 416.5732 230.4732 556.03
1125 3 296.304 211.945 127.586 043.216 958.857 874.498 790.139 705.7710 621.4111 537.0412 452.6813 368.3214 283.9615 199.6016 115.2417 030.8717 946.5118 862.1519 777.7920 693.4321 609.0722 524.7023 440.3424 355.9825 271.6226 187.2627 102.9028 018.5328 934.1729 849.8130 765.4531 681.0932 596.7333 512.3734 42835 343.6436 259.2836 625.54
1250 3 662.554 679.935 697.316 714.687 732.068 749.439 766.8110 784.1911 801.5612 818.9413 836.3114 853.6915 871.0716 888.4417 905.8218 923.1919 940.5720 957.9521 975.3222 992.7024 010.0725 027.4526 044.8327 062.2028 079.5829 096.9530 114.3331 131.7132 149.0833 166.4634 183.8335 201.2136 218.5937 235.9638 253.3439 270.7140 288.0940 695.04
1375 4 028.815 147.926 267.047 386.158 505.269 624.3810 743.4911 862.6012 981.7214 100.8315 219.9416 339.0617 458.1718 577.2919 696.4020 815.5121 934.6323 053.7424 172.8525 291.9726 411.0827 530.1928 649.3129 768.4230 887.5432 006.6533 125.7634 244.8835 363.9936 483.1037 602.2238 721.3339 840.4440 959.5642 078.6743 197.7844 316.9044 764.54
1500 4 395.065 615.926 836.778 057.629 278.4710 499.3211 720.1712 941.0214 161.8715 382.7316 603.5817 824.4319 045.2820 266.1321 486.9822 707.8323 928.6825 149.5326 370.3927 591.2428 812.0930 032.9431 253.7932 474.6433 695.4934 916.3436 137.2037 358.0538 578.9039 799.7541 020.6042 241.4543 462.3044 683.1545 904.0147 124.8648 345.7148 834.05
1625 4 761.326 083.917 406.508 729.0910 051.6711 374.2612 696.8514 019.4415 342.0316 664.6217 987.2119 309.8020 632.3921 954.9723 277.5624 600.1525 922.7427 245.3328 567.9229 890.5131 213.1032 535.6833 858.2735 180.8636 503.4537 826.0439 148.6340 471.2241 793.8143 116.3944 438.9845 761.5747 084.1648 406.7549 729.3451 051.9352 374.5252 903.55
1750 5 127.586 551.907 976.239 400.5510 824.8812 249.2113 673.5315 097.8616 522.1917 946.5119 370.8420 795.1722 219.4923 643.8225 068.1426 492.4727 916.8029 341.1230 765.4532 189.7833 614.1035 038.4336 462.7637 887.0839 311.4140 735.7342 160.0643 584.3945 008.7146 433.0447 857.3749 281.6950 706.0252 130.3553 554.6754 97956 403.3356 973.06
1875 5 493.837 019.898 545.9610 072.0211 598.0913 124.1514 650.2116 176.2817 702.3419 228.4120 754.4722 280.5323 806.6025 332.6626 858.7328 384.7929 910.8531 436.9232 962.9834 489.0536 015.1137 541.1739 067.2440 593.3042 119.3743 645.4345 171.4946 697.5648 223.6249 749.6951 275.7552 801.8154 327.8855 853.9457 380.0158 906.0760 432.1361 042.56
2000 5 860.097 487.899 115.6910 743.4912 371.2913 999.0915 626.9017 254.7018 882.5020 510.3022 138.1023 765.9025 393.7027 021.5128 649.3130 277.1131 904.9133 532.7135 160.5136 788.3238 416.1240 043.9241 671.7243 299.5244 927.3246 555.1348 182.9349 810.7351 438.5353 066.3354 694.1356 321.9457 949.7459 577.5461 205.3462 833.1464 460.9465 112.06
2125 6 226.347 955.889 685.4211 414.9613 144.5014 874.0416 603.5818 333.1220 062.6521 792.1923 521.7325 251.2726 980.8128 710.3530 439.8932 169.4333 898.9735 628.5137 358.0539 087.5940 817.1242 546.6644 276.2046 005.7447 735.2849 464.8251 194.3652 923.9054 653.4456 382.9858 112.5259 842.0661 571.6063 301.1365 030.6766 760.2168 489.7569 181.57
2250 6 592.608 423.8710 255.1512 086.4313 917.7015 748.9817 580.2619 411.5321 242.8123 074.0924 905.3626 736.6428 567.9230 399.1932 230.4734 061.7535 893.0337 724.3039 555.5841 386.8643 218.1345 049.4146 880.6948 711.9650 543.2452 374.5254 205.7956 037.0757 868.3559 699.6261 530.9063 362.1865 193.4567 024.7368 856.0170 687.2872 518.5673 251.07
2375 6 958.858 891.8710 824.8812 757.9014 690.9116 623.9218 556.9420 489.9522 422.9724 355.9826 28928 222.0130 155.0232 088.0434 021.0535 954.0737 887.0839 820.1041 753.1143 686.1345 619.1447 552.1549 485.1751 418.1853 351.2055 284.2157 217.2359 150.2461 083.2563 016.2764 949.2866 882.3068 815.3170 748.3372 681.3474 614.3676 547.3777 320.58
2500 7 325.119 359.8611 394.6113 429.3615 464.1217 498.8719 533.6221 568.3723 603.1225 637.8827 672.6329 707.3831 742.1333 776.8835 811.6437 846.3939 881.1441 915.8943 950.6445 985.4048 020.1550 054.9052 089.6554 124.4056 159.1658 193.9160 228.6662 263.4164 298.1666 332.9268 367.6770 402.4272 437.1774 471.9276 506.6878 541.4380 576.1881 390.08
2625 7 691.369 827.8511 964.3414 100.8316 237.3218 373.8120 510.3022 646.7924 783.2826 919.7729 056.2631 192.7533 329.2435 465.7337 602.2239 738.7141 875.2044 011.6946 148.1848 284.6650 421.1552 557.6454 694.1356 830.6258 967.1161 103.6063 240.0965 376.5867 513.0769 649.5671 786.0573 922.5476 059.0378 195.5280 332.0182 468.5084 604.9985 459.58
2750 8 057.6210 295.8512 534.0714 772.3017 010.5319 248.7521 486.9823 725.2125 963.4428 201.6630 439.8932 678.1234 916.3437 154.5739 392.8041 631.0343 869.2546 107.4848 345.7150 583.9352 822.1655 060.3957 298.6259 536.8461 775.0764 013.3066 251.5268 489.7570 727.9872 966.2175 204.4377 442.6679 680.8981 919.1284 157.3486 395.5788 633.8089 529.09
2875 8 423.8710 763.8413 103.8015 443.7717 783.7320 123.7022 463.6624 803.6327 143.5929 483.5631 823.5234 163.4936 503.4538 843.4241 183.3843 523.3545 863.3148 203.2750 543.2452 883.2055 223.1757 563.1359 903.1062 243.0664 583.0366 922.9969 262.9671 602.9273 942.8976 282.8578 622.8280 962.7883 302.7585 642.7187 982.6890 322.6492 662.6193 598.59
3000 8 790.1311 231.8313 673.5316 115.2418 556.9420 998.6423 440.3425 882.0528 323.7530 765.4533 207.1535 648.8538 090.5640 532.2642 973.9645 415.6647 857.3750 299.0752 740.7755 182.4757 624.1860 065.8862 507.5864 949.2867 390.9969 832.6972 274.3974 716.0977 157.8079 599.5082 041.2084 482.9086 924.6189 366.3191 808.0194 249.7196 691.4197 668.10
3125 9 156.3811 699.8214 243.2616 786.7019 330.1421 873.5824 417.0226 960.4629 503.9032 047.3434 590.7837 134.2239 677.6642 221.1044 764.5447 307.9849 851.4252 394.8654 938.3057 481.7460 025.1862 568.6265 112.0667 655.5070 198.9472 742.3875 285.8277 829.2680 372.7082 916.1485 459.5888 003.0290 546.4693 089.9095 633.3498 176.78100 720.22101 737.60
3210 9 405.4412 018.0614 630.6817 243.3019 855.9222 468.5525 081.1727 693.7930 306.4132 919.0335 531.6538 144.2740 756.9043 369.5245 982.1448 594.7651 207.3853 82056 432.6359 045.2561 657.8764 270.4966 883.1169 495.7372 108.3674 720.9877 333.6079 946.2282 558.8485 171.4687 784.0890 396.7193 009.3395 621.9598 234.57100 847.19103 459.81104 504.86
Желающим купить надежные заборные секции в Абакане стоит посмотреть каталог популярных решений. Изучите цены и сделайте заказ прямо на сайте. Если забор стандартных размеров не подходит для вашего участка, свяжитесь со специалистом по телефону +7 (867) 228-91-54 и закажите индивидуальное изготовление.
Актуальные акции:

Заборные секции Prestige Light представляют собой цельный каркас, который монтируется на готовые столбы.

Узнать больше

Выбираете забор?

Наши эксперты вам помогут.

Медиа
Французское глухое окно из серии ALT F50, цвет DB702
Французское глухое окно из серии ALT F50, цвет DB702

Окна

Французское глухое окно ALT F50, цвет DB702
Французское глухое окно ALT F50, цвет DB702

Окна

Французское окно ALT W72, цвет RAL 8017
Французское окно ALT W72, цвет RAL 8017

Окна

Вы из Владикавказа?

Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой использования файлов cookie.

Подробнее
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать