Преимущества серии
Серия ProTrend - практичные ворота высокого качества по приемлемым ценам. Безопасные и надежные в использовании, они обеспечат значительную экономию в долгосрочной перспективе
Экономичное решение

оптимальное сочетание цены и качества: вы экономите на покупке, обслуживании и ремонте

Впечатляющая теплоизоляция

ворота из панелей 40 мм обеспечат комфортный микроклимат в помещении

Защита от коррозии

элементы полотна из высококачественной стали с защитным цинковым покрытием

Высокая прочность и надежность

за счет усиленной комплектации ворота выдерживают интенсивный темп работы и большие нагрузки

Европейские стандарты безопасности
Европейские стандарты безопасности

механизмы защиты от защемления пальцев, зацепа и пореза, неконтролируемого движения и падения полотна в стандартной комплектации. Ворота соответствуют международным нормам EN 12604 и EN 12453

10 лет гарантии от коррозии
10 лет гарантии от коррозии

многослойная защита стальных секций от сквозной коррозии: цинк, полиуретановый грунт, декоративное покрытие ПУР-ПА

Ворота ProTrend — выбор для тех, кто ценит безопасные и надежные решения, проверенные временем

Отличные эксплуатационные качества промышленных ворот ProTrend подтверждены выбором в их пользу тысяч покупателей в десятках стран мира. Приобретая данные конструкции, вы получаете гарантированно безопасные решения на долгие годы.

Ворота ProTrend — выбор для тех, кто ценит безопасные и надежные решения, проверенные временем

ProTrend идеально подходят

  • Тем, кто экономит с умом

    расширенная базовая комплектация, длительный срок эксплуатации и 10 лет гарантии от производителя

  • Объектам с умеренной влажностью

    комплектация из оцинкованной стали обеспечивает бесперебойную работу ворот на долгие годы

  • Тем, кто выбирает безопасность без переплат

    стандартная комплектация ворот содержит все необходимые механизмы защиты, обеспечивая соответствие нормам ЕС в области безопасности

Популярные готовые решения
S-гофр
S-гофр
Микроволна
Микроволна
Ширина, мм
Высота, мм
1750187520002125225023752500262527502875300031253250337535003625375038754000412542504375450046254750487550005125525053755500562557505875600061256250637565006625675068757000
1875 124 085.50127 960132 395136 932.50138 716.50143 559.50155 183160 281163 136168 081177 257.50181 438186 281190 410.50199 230203 461208 916212 841.50221 100.50225 688.50230 378.50235 170.50243 684.50247 457252 708255 970.50265 809.50266 064.50269 174.50273 304281 970.50286 660.50290 688295 021.50303 790321 735326 476330 452.50339 730.50345 236.50349 111353 750363 283.50
2000 127 756132 548138 308.50143 814.50145 955.50147 689162 014.50165 328167 673172 210.50178 124186 485190 665194 794.50204 328208 916213 657218 092.50227 676.50228 339.50234 049239 096244 398247 457251 586.50261 221.50268 053277 688278 962.50280 951297 060.50301 190302 464.50302 974319 695.50334 887.50341 515342 993.50357 828.50363 283.50362 722.50364 150383 063.50
2125 134 791138 512.50143 101145 599147 281155 591167 265.50167 673170 477177 971184 496.50188 881192 449.50201 677214 320216 920218 959226 147.50236 088.50236 292.50238 688.50245 010255 359257 092259 080.50268 817.50276 413.50285 335286 507.50294 154.50307 511.50311 793.50310 519319 950.50330 452.50339 730.50349 111357 675.50369 656374 958377 201382 248394 075.50
2250 138 308.50142 693144 375.50146 669.50149 422.50160 434171 853.50171 395172 720180 367188 014193 316196 324206 469220 182.50220 488.50223 139.50230 531.50242 665242 817.50241 951251 841262 598261 425.50263 617.50276 821.50280 951287 272.50291 503.50301 546.50312 762.50314 291.50319 695.50325 456.50337 487.50346 919352 883.50368 381.50377 864382 860385 511390 710.50403 914.50
2375 145 599149 218.50153 195157 579160 281170 732178 838187 861.50189 798.50191 583200 096.50209 528215 186.50225 076.50234 049237 974.50244 653249 190259 947257 806260 355270 856.50281 970.50286 660.50291 503.50297 162.50308 174316 433320 154.50331 880344 523346 562351 558352 883.50364 915387 244398 205403 914.50409 165.50415 130426 040432 208.50438 122
2500 146 669.50151 869.50156 712.50162 371.50165 838175 524186 790.50193 061.50197 649.50200 759211 057218 092.50221 355236 292.50240 829.50248 782.50254 696259 947271 315.50271 723.50274 170.50285 131290 841297 060.50304 197.50313 170318 829333 562338 405351 558356 962362 926.50368 840.50372 511385 969.50408 502.50413 346427 824434 298.50439 396.50451 734458 208465 090.50
2625 153 908.50159 567.50162 881165 685168 947.50182 559.50196 783199 434200 555.50210 649.50221 355225 688.50228 339.50242 410252 249256 735.50257 959269 174.50279 676.50280 084283 347288 649300 680306 390308 378323 723329 585.50336 876345 236.50361 652367 769.50373 428.50371 644383 318.50396 726.50408 706.50416 812.50441 843.50454 945.50455 812457 137.50469 220479 518
2750 157 018.50162 881166 347.50168 744171 853.50186 943.50200 300.50203 818204 939.50216 563227 014230 378.50230 378.50247 661258 570.50261 935263 617.50271 927.50285 794286 201.50286 507.50295 021.50309 448.50309 295.50314 699.50327 189.50336 366340 750.50346 052366 393.50372 358378 322.50379 954388 365.50402 181415 130430 169449 898.50465 702.50463 102.50465 498.50476 663482 780.50
2875 162 014.50167 826173 994.50180 571183 885198 771210 649.50217 786.50223 751232 367244 143245 672.50253 115.50264 535276 974.50280 543287 272.50293 441305 880306 848.50304 197.50316 688329 585.50336 366344 777.50350 691.50360 530.50376 946382 707388 824.50403 252410 032412 020.50416 149.50435 063.50451 734465 090.50481 098.50487 827.50495 067497 972.50504 294511 329.50
3000 166 195172 006.50178 124184 751.50189 187206 469215 849.50225 535.50229 512239 351250 974.50257 092264 076.50277 841283 856.50288 241295 888303 331314 546.50315 413.50318 676332 695.50338 813345 236.50351 405364 915371 644388 824.50393 463.50408 706.50415 946421 655.50428 436433 942449 490.50465 090.50477 835.50496 647503 835.50510 870.50520 709.50520 913.50528 204
3125 173 638180 571185 414.50186 790.50190 257.50211 924228 594.50230 378.50234 508247 151259 488264 076.50266 931.50285 131292 574296 143297 570.50310 519323 723324 131328 056.50342 127348 040.50355 024.50357 217375 824.50381 993391 169.50396 471.50419 514.50426 040432 667.50430 832443 883465 498.50472 024481 251513 980.50525 349529 886525 145543 345549 411.50
3250 176 900.50184 038189 187190 665195 508.50216 359233 641.50236 496236 649251 586.50264 535267 339271 723.50289 974299 405.50301 190302 464.50318 829333 103.50330 095.50334 276350 487.50357 828.50357 828.50363 283.50382 248388 824.50398 205403 252431 545.50429 608.50435 930443 169448 012472 890.50482 780.50487 827.50527 898540 694537 635538 552.50547 423563 227
3375 182 304.50189 798.50197 649.50205 959211 057228 747.50239 963247 457252 708265 198277 841285 131288 852.50302 056.50315 413.50319 950.50327 699.50336 366349 825350 487.50348 499.50362 722.50376 946384 236.50391 016.50402 385413 550432 208.50442 302.50449 898.50461 981468 761476 663481 098.50503 325.50527 898532 588548 952.50566 948.50593 305611 403614 105625 473.50
3500 188 014194 794.50202 084.50209 528213 657234 049245 265252 708259 488271 723.50283 856.50292 574297 417.50312 048.50323 519327 852.50336 876344 523358 797359 664364 405378 730.50387 244393 463.50400 397416 812.50423 898.50443 577449 745.50466 365474 063492 670.50495 933.50496 647511 737526 266.50540 286563 482590 297.50623 485.50641 328.50653 156655 297
3625 198 363205 602.50208 661213 249.50216 359240 268.50251 586.50256 225.50260 202277 841291 248.50296 550.50300 527319 950.50330 707.50336 366337 742.50352 883.50367 515367 769.50373 428.50387 958396 471.50403 914.50406 514.50427 161.50434 808.50446 483452 957.50480 027.50498 380.50498 992505 364.50511 074.50528 815.50542 172.50552 929586 066627 869.50641 532.50643 214.50662 077.50665 187
3750 200 759208 916211 924212 331.50216 920246 386.50256 939260 202263 260.50283 856.50298 029302 464.50303 790327 189.50338 813341 056342 585.50360 887.50376 334.50376 691378 322.50398 205406 106.50405 291414 620.50433 942440 569452 753.50459 381486 604492 059506 741505 619.50522 443541 560.50549 870.50571 588598 760645 152652 187660 497675 077677 626
3875 202 594.50211 057220 488.50229 665234 865255 104268 053277 280284 264.50296 296311 386319 950.50327 189.50341 617355 024.50359 868369 095378 730.50393 616.50394 279.50400 244408 706.50425 122433 432440 722458 208466 365487 623.50495 321.50513 470.50521 576.50530 396539 368.50551 196593 305624 250637 403679 818.50693 838718 818721 265729 371730 237.50
4000 209 375217 327.50225 994.50235 170.50239 759262 598273 304283 143290 382303 331317 962.50327 189.50331 880349 977.50361 652367 515371 032.50385 969.50402 844403 048408 706.50426 498.50434 655.50443 016450 612468 761476 663487 827.50495 576.50524 839525 349531 058.50542 172.50563 890609 517642 807657 438693 379704 390.50719 073735 998.50736 865738 547.50
4125 218 959226 555235 170.50240 421.50241 747265 351273 711.50283 347291 248.50309 295.50318 676327 189.50334 429353 750361 805367 769.50374 550394 075.50402 844408 502.50414 059.50434 808.50443 577452 753.50461 114479 518487 471497 208506 435.50524 839532 996542 172.50552 266.50598 556616 756645 661.50666 920.50693 838713 159720 143.50736 406737 120746 653
4250 219 826228 747.50237 974.50241 951246 182.50268 053277 841284 264.50291 248.50314 037322 346.50329 585.50336 621358 287.50367 515372 511375 620.50400 244408 502.50413 702.50418 393444 494.50453 365453 263465 498.50489 408498 176.50498 839.50510 870.50535 902544 415.50551 297.50565 011.50612 779.50625 117653 257.50673 751.50702 147.50721 469730 696.50736 865742 472.50747 978.50
4375 224 873234 049244 143253 982.50259 641276 566.50288 394298 284305 064.50323 519336 366344 981.50352 883.50371 644382 860387 958394 942416 812.50426 498.50434 808.50444 698.50462 847.50472 788.50481 710490 733.50510 004518 721.50530 396537 839555 988590 450.50614 462628 379.50652 034652 187690 779705 920721 469730 237.50739 006753 637.50775 202776 578.50
4500 228 747.50238 280.50248 782.50259 080.50265 198283 856.50293 899.50303 790312 762.50332 899.50342 585.50351 762359 001381 330.50391 169.50396 726.50407 636425 122434 655.50443 577453 365472 788.50481 965491 600500 368.50520 913.50529 529.50547 168.50552 674572 862.50637 097646 018.50653 971.50677 626678 391708 520717 798.50754 555763 119.50778 668.50780 249800 998803 903.50
4625 243 276.50251 178.50259 335.50263 617.50266 931.50289 974299 405.50307 103.50314 546.50338 813349 111358 287.50360 530.50387 703398 205404 118.50410 746433 432443 016452 957.50458 208481 710491 600501 439.50510 615.50530 753540 439559 709.50574 850.50612 066652 697661 006.50671 967.50699 343.50706 532709 437.50724 782.50767 708783 460.50784 633797 480811 397.50834 491.50
4750 244 398252 045262 598267 339271 315.50295 429305 370311 233315 158.50344 981.50355 483.50360 887.50367 515395 859.50406 106.50412 020.50415 130441 843.50451 479457 137.50466 365491 447500 827.50501 439.50514 847541 560.50550 737571 791.50608 599633 171.50667 838675 689679 206.50707 449.50714 230732 022737 731.50776 119.50797 684799 519.50804 515.50820 166827 303.50
4875 247 049256 939266 931.50278 096285 794303 535316 688327 189.50335 295.50355 483.50368 177.50378 730.50388 977.50407 636420 993427 416.50439 192.50458 208468 761479 518490 274.50510 004520 913.50530 753541 152.50562 105.50572 862.50603 093.50641 328.50673 497680 532686 904.50693 583715 810716 473748 641.50768 778.50794 013.50806 452.50833 268839 538.50846 625847 491.50
5000 252 708262 955272 794283 347290 382312 048.50322 346.50332 899.50341 515364 915374 958385 969.50395 859.50417 679428 436434 808.50447 145.50466 365476 663487 827.50498 533.50518 976.50530 651540 439550 737572 250.50582 803.50614 717641 328.50680 532687 108.50694 704.50701 281716 473736 559756 492776 935808 899.50810 888841 170848 766849 683.50860 848.50
5125 266 064.50275 241285 131289 974293 696318 472336 621341 209342 381.50372 816.50393 463.50395 350403 506.50428 436448 012450 102.50454 741.50477 529.50494 710500 827.50503 172.50525 756.50538 705.50544 211.50556 701.50582 803.50589 125623 740.50660 497701 536708 061709 030716 218737 731.50753 535.50768 574.50781 982818 586829 954.50847 287.50862 224.50867 883.50871 146
5250 269 582279 676.50290 178294 154.50297 570.50323 519344 523349 417350 283.50380 463.50402 844405 291407 840438 122461 114458 514460 910488 337.50489 816511 074.50510 870.50532 996547 168.50550 329558 180589 125595 395.50630 571.50680 532708 061725 853725 190.50730 696.50755 014770 766.50777 190784 633833 676840 915853 864869 005877 518.50880 424.50
5375 283 143293 899.50304 452.50315 566315 770329 585.50348 040.50361 652363 538.50389 487415 130420 789431 953.50451 835.50466 824477 988.50486 757491 804510 870.50529 019.50535 902540 439566 388573 117584 791.50592 846.50601 564641 736690 116.50717 339.50730 696.50752 108761 386.50778 311.50790 751831 433838 978842 648.50857 993.50871 146878 130.50899 848907 801
5500 290 382300 527310 927321 938.50328 464334 429362 722.50376 334.50386 836394 279.50422 777427 569.50438 989460 196.50485 074.50498 533.50502 102508 015.50535 902543 345550 941566 948.50580 560594 579.50601 768611 403620 681.50648 058697 151.50724 986.50737 731.50761 131.50769 951783 053802 323836 938.50847 287.50865 487.50868 291.50879 660892 201908 820.50929 212.50
5625 301 394311 793.50322 601.50328 311334 887.50352 424.50371 950383 063.50391 169.50410 032438 989444 494.50449 745.50472 788.50506 741517 447519 435533 149556 192565 011.50559 505.50577 450.50603 756611 709618 846634 752648 771.50664 677704 594.50754 555763 527.50779 535780 045807 574840 405.50840 405.50857 381.50879 456903 620.50917 232909 993932 730960 769
5750 308 378318 472329 433333 358340 342.50362 722.50375 824.50387 703390 354421 451.50443 016455 251.50456 730483 443.50511 482.50522 443530 651543 498561 239573 984575 564591 725609 670617 979.50629 450648 261.50656 826.50686 904.50720 806765 515.50778 057795 543795 950.50818 586856 719857 993.50864 672887 358926 408.50934 769.50934 769.50949 451.50974 126
5875 314 291.50324 589.50335 295.50346 562356 401370 115379 189400 397406 106.50427 416.50455 404.50466 365475 847.50492 925.50519 843533 149546 556.50559 964.50567 203.50585 403.50601 768609 517616 450626 595633 171.50654 634671 763.50714 688.50741 810774 539806 452.50835 256.50848 766859 319864 162892 660903 824.50927 326948 534960 769973 769982 282.50995 639.50
6000 319 695.50330 095.50341 209352 221360 887.50375 824.50384 644404 577.50411 765.50435 471461 777472 788.50481 965502 306526 878.50540 949553 745567 203.50575 105.50593 050.50609 670617 979.50624 352634 905650 250662 944680 685723 202.50750 425.50798 601.50815 068845 299.50858 452864 773.50868 801902 448914 173.50938 389959 494.50966 733.50984 424993 6001 001 808
Калькулятор промышленных ворот

Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.

Рассчитать стоимость
Калькулятор
Получите точные цены на изделие

С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:

Не знаете, какой размер изделия нужен?

Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Актуальные акции:
Конструкция
Конструкция
Конструкция

Панель толщиной 40 мм

Энергоэффективность без переплат. Теплоизоляция ворот сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены 55 см.

Двойные верхние и боковые уплотнители

Дополнительная герметизация и теплоизоляция за счет воздушной камеры между лепестками — 3-ий класс воздухопроницаемости по EN 12426.

Конструкция

Регулируемые кронштейны

Улучшение теплоизоляции и герметизации, защита от сквозняков и осадков за счет регулировки прижатия полотна к проему при монтаже и эксплуатации.

Скрытый монтаж угловых стоек

Дополнительная теплоизоляция за счет отсутствия контакта металлических частей конструкции ворот с холодным воздухом снаружи.

Конструкция

Упоры в нижней секции

Экономия на ремонте и обслуживании — упоры гарантируют сохранность оптосенсоров и нижнего уплотнителя от преждевременного износа.

Замкнутый контур стальных листов и адгезионный лак

Эстетичный вид ворот на весь срок службы — защита от расслоения панелей при ударных нагрузках и нагреве.

Конструкция

Механизмы безопасности в базовой комплектации

Защита от защемления пальцев между секциями полотна как с внутренней так и с наружной стороны за счет особой формы панелей.

Высокая безопасность

В базовую комплектацию включена защита от падения полотна при поломке пружины и при обрыве троса.

Конструкция

Качественное покрытие секций

10 летняя гарантия от сквозной коррозии за счет многоуровневой защиты стальных секций: цинк, грунт, декоративное покрытие ПУР-ПА.

Внешний вид
    Типы профиля
    Палитра

    Стандартная

    • RAL 1015
    • RAL 3004
    • RAL 5010
    • RAL 6005
    • RAL 7016
    • RAL 9006
    • RAL 9016
    • RAL 8017
    • ADS703
    • RAL 7004
    • RAL 7024
    • RAL 8014

    Стандартная

    • RAL 3004
    • RAL 5010
    • RAL 7016
    • RAL 8014
    • RAL 9006
    • RAL 9016
    • RAL 8017
    • ADS703
    • RAL 6005

    • Гарантия 10 лет

      на отсутствие сквозной коррозии панелей, направляющих и фурнитуры

    • Широкий выбор цветов

      На выбор предлагается более 20 оттенков не только для классических, но и для уникальных дизайнерских решений

    • Уникальное покрытие ПУР-ПА

      для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

    S-гофрМикроволна
    Тиснение woodgrainТиснение woodgrain
    Антрацит ADS703
    Слоновая кость RAL 1015
    Пурпурно-красный RAL 3004
    Синий RAL 5010
    Зеленый мох RAL 6005
    Серый антрацит RAL 7016
    Коричневый RAL 8014
    Шоколадный RAL 8017
    Серебристый металлик RAL 9006
    Серо-алюминиевый RAL 9007
    Белый RAL 9016
    Серо-коричневый RAL8019
    Графитовый серый RAL7024
    Типы монтажа
    С учетом особенностей промышленного помещения и для оптимального использования его пространства доступны 10 вариантов монтажа ворот - низкий, высокий, встроенный и пр.
    Стандартный
    Стандартный
    Наиболее популярный вариант установки. Балансировочный механизм располагается над полотном ворот. Притолока — не менее 410 мм.
    Низкий
    Низкий
    Применяется в помещениях с низкими потолками. Притолока — не менее 230 мм для ворот без калитки и не менее 250 мм для ворот с калиткой.
    Низкий с передним расположением вала
    Низкий с передним расположением вала
    Идеален для помещений с небольшой перемычкой: от 250 мм.
    Наклонный
    Наклонный
    Для помещений с наклонной крышей. Минимальная притолока: 490 мм.
    Наклонный низкий
    Наклонный низкий
    Для помещений с низкими потолками и наклонной крышей. Притолока - не менее 230 мм для ворот без калитки и не менее 250 мм для ворот с калиткой.
    Вертикальный с верхним расположением вала
    Вертикальный с верхним расположением вала
    Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока: высота ворот + 340 мм.
    Вертикальный с нижним расположением вала
    Вертикальный с нижним расположением вала
    Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока: высота ворот + 340 мм.
    Высокий с верхним расположением вала
    Высокий с верхним расположением вала
    Идеален для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока — 900 мм.
    Высокий с нижним расположением вала
    Высокий с нижним расположением вала
    Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока составляет 1795 мм.
    Наклонный высокий с верхним расположением вала
    Наклонный высокий с верхним расположением вала
    Идеален для помещений с высокими потолками и наклонной крышей. Минимальная притолока: 900 мм.
    Наклонный высокий с нижним расположением вала
    Наклонный высокий с нижним расположением вала
    Идеален для помещений с высокими потолками и наклонной крышей. Минимальная притолока: 1795 мм.
    Низкий с передним расположением вала, тип 2
    Низкий с передним расположением вала, тип 2
    Идеален для помещений с небольшой перемычкой: от 260 мм. Отсутствует свес полотна в проеме при полностью открытых воротах с навальным электроприводом.
    Варианты управления

    Привод «АЛЮТЕХ» + 2 пульта управления

    скоростная автоматика для управления гаражными воротами с максимальной площадью подвижной части до 18,6 м²

    от 64 950 руб.
    Привод «АЛЮТЕХ» + 2 пульта управления
    Ручное управление

    Ручное управление

    На полотне ворот устанавливают ручку для подъема-опускания, на массивных воротах — блок или цепной редуктор. Ворота удобны в использовании: вес даже габаритных конструкций оптимально сбалансирован пружинами. Так, вы прилагаете минимальные усилия для управления.

    Лучшие бренды автоматики
    Дополнительные аксессуары
    Встроенная калитка
    Встроенная калитка
    Встроенная калитка

    для удобного и быстрого входа-выхода. Экономия ресурса ворот, увеличение их срока службы

    Окна, панорамные панели
    Окна, панорамные панели
    Окна, панорамные панели

    для естественного освещения помещения, создания индивидуального дизайна ворот и сочетания с элементами фасада

    Боковая дверь
    Боковая дверь
    Боковая дверь

    для отдельного входа-выхода. Гармонично сочетается с воротами, придавая фасаду помещения завершенный вид

    Ригельный замок
    Ригельный замок
    Ригельный замок

    надежное запирание ворот изнутри и снаружи

    Комплект усиливающих профилей
    Комплект усиливающих профилей
    Комплект усиливающих профилей

    повышение ветроустойчивости ворот, придание дополнительной жесткости конструкции

    Вентиляционные решетки
    Вентиляционные решетки
    Вентиляционные решетки

    проветривание и регулировка уровня влажности внутри помещений

    Нужна консультация?
    Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:
    Нужна консультация?
    Вызвать замерщика
    Мы сделаем все необходимые замеры и поможем определиться с механизмом и материалами

    Спасибо за вашу заявку

    Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

    Вызвать замерщика
    Техническая документация
    Сертификаты
    Сертификат соответствия требованиям ГОСТ31174-2017
    Сертификат соответствия требованиям ГОСТ31174-2017
    ~351.89 КБ
    Сертификат по пожарной безопасности панелей воротных 40 мм и 45 мм
    Сертификат по пожарной безопасности панелей воротных 40 мм и 45 мм
    ~864.2 КБ
    Сертификат соответствия двери боковой серии SDN требованиям TP 2009 013 BY, СТБ 2433-2015
    Сертификат соответствия двери боковой серии SDN требованиям TP 2009 013 BY, СТБ 2433-2015
    ~662.62 КБ
    Cертификат соответствия требованиям технического регламента РБ ТР 2009013BY и ГОСТ EN 13241-1-2015
    Cертификат соответствия требованиям технического регламента РБ ТР 2009013BY и ГОСТ EN 13241-1-2015
    ~1.44 МБ
    Декларация соответствия Строительным директивам Европейского союза в области безопасности продукции (Секционные ворота АЛЮТЕХ)
    Декларация соответствия Строительным директивам Европейского союза в области безопасности продукции (Секционные ворота АЛЮТЕХ)
    ~417.77 КБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 2015 (TÜV Thüringen)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 2015 (TÜV Thüringen)
    ~493.66 КБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015 (TÜV Thüringen)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015 (TÜV Thüringen)
    ~501.12 КБ
    Сертификат соответствия требованиям СТБ ISO 14001-2017
    Сертификат соответствия требованиям СТБ ISO 14001-2017
    ~1.02 МБ
    Сертификат соответствия двери боковой серии SD-Thermo требованиям TP 2009 013 BY, СТБ 2433-2015
    Сертификат соответствия двери боковой серии SD-Thermo требованиям TP 2009 013 BY, СТБ 2433-2015
    ~514.83 КБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    ~1.42 МБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    ~1.41 МБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    ~1.41 МБ
    Полезное видео
    Наши работы

    село Гизель

    Монтаж: Алюкон+

    Тут нет слов, от А до Я все четко сделали! Начиная с первого разговора с менеджером Ибрагимом до сдачи работы все понравилось! Молодцы!
    Азамат
    Следующий отзыв
    Нам доверяют
    Медиа
    Промышленные ворота ProPlus
    Промышленные ворота ProPlus

    Промышленные ворота

    Промышленные ворота ProPlus
    Промышленные ворота ProPlus

    Промышленные ворота

    Промышленные ворота
    Промышленные ворота

    Промышленные ворота

    Вы из Владикавказа?

    Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой использования файлов cookie.

    Подробнее
    Рассчитать
    Рассчитать
    Рассчитать
    Рассчитать