Умные решения для комфортной жизни
- PrestigePrestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Prestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Перейти в серию Prestige
- SecuritySecurity
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Security
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Перейти в серию Security
Взломостойкость
Ветровая устойчивость
Регулировка освещенности
Палитра цветов
Формы коробов
Дополнительные возможности
Размеры и цены на рольставни с электроприводом



| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 23 248.18 | 23 759.16 | 24 270.14 | 24 837.38 | 25 348.36 | 26 767.62 | 27 278.60 | 27 789.58 | 28 357.40 | - | - | - |
| 500 | - | 23 702.32 | 24 326.40 | 24 894.22 | 25 462.04 | 26 029.86 | 27 449.12 | 28 016.94 | 28 584.18 | 29 152 | - | - | - |
| 600 | - | 24 383.24 | 25 007.90 | 25 632.56 | 26 256.64 | 26 881.30 | 28 357.40 | 28 982.06 | 29 662.98 | 30 287.64 | - | - | - |
| 700 | - | 24 894.22 | 25 518.88 | 26 199.80 | 26 881.30 | 27 562.80 | 29 095.16 | 29 719.82 | 30 401.32 | 31 082.24 | - | - | - |
| 800 | - | 25 518.88 | 26 256.64 | 26 994.98 | 27 732.74 | 28 414.24 | 30 003.44 | 30 741.78 | 31 479.54 | 32 217.88 | - | - | - |
| 900 | - | 26 029.86 | 26 767.62 | 27 562.80 | 28 300.56 | 29 095.16 | 30 741.78 | 31 479.54 | 32 274.72 | 33 012.48 | - | - | - |
| 1000 | - | 26 654.52 | 27 505.96 | 28 300.56 | 29 152 | 29 947.18 | 31 650.06 | 32 444.66 | 33 296.10 | 34 091.28 | - | - | - |
| 1100 | - | 27 335.44 | 28 243.72 | 29 095.16 | 30 003.44 | 30 855.46 | 32 615.18 | 33 466.62 | 34 374.90 | 35 226.34 | - | - | - |
| 1200 | - | 27 846.42 | 28 754.70 | 29 662.98 | 30 628.10 | 31 536.38 | 33 296.10 | 34 261.22 | 35 170.08 | 36 078.36 | - | - | - |
| 1300 | - | 28 471.08 | 29 493.04 | 30 457.58 | 31 422.70 | 32 387.82 | 34 261.22 | 35 226.34 | 36 191.46 | 37 156.58 | - | - | - |
| 1400 | - | 28 982.06 | 30 003.44 | 31 025.40 | 32 047.36 | 33 069.32 | 34 942.72 | 35 964.68 | 36 986.64 | 38 008.60 | - | - | - |
| 1500 | - | 29 662.98 | 30 741.78 | 31 820.58 | 32 898.80 | 33 977.60 | 35 907.84 | 36 986.64 | 38 064.86 | 39 143.66 | - | - | - |
| 1600 | - | 30 173.96 | 31 309.60 | 32 387.82 | 33 523.46 | 34 602.26 | 36 589.34 | 37 724.40 | 38 860.04 | 39 938.26 | - | - | - |
| 1700 | - | 30 912.30 | 32 047.36 | 33 183 | 34 374.90 | 35 510.54 | 37 610.72 | 38 803.20 | 39 938.26 | 41 073.90 | - | - | - |
| 1800 | - | 31 536.38 | 32 728.86 | 33 977.60 | 35 170.08 | 36 418.82 | 38 575.84 | 39 768.32 | 41 017.06 | 42 209.54 | - | - | - |
| 1900 | - | 32 047.36 | 33 296.10 | 34 545.42 | 35 794.16 | 37 043.48 | 39 257.34 | 40 506.08 | 41 755.40 | 43 004.14 | - | - | - |
| 2000 | - | 32 728.86 | 34 034.44 | 35 340.02 | 36 645.60 | 37 951.76 | 40 222.46 | 41 528.04 | 42 833.62 | 44 139.78 | - | - | - |
| 2100 | - | 33 409.78 | 34 772.20 | 36 134.62 | 37 497.62 | 38 916.88 | 41 187.58 | 42 606.84 | 43 969.26 | 45 331.68 | - | - | - |
| 2200 | - | 34 034.44 | 35 453.70 | 36 929.80 | 38 349.06 | 39 768.32 | 42 152.70 | 43 571.96 | 44 991.22 | 46 410.48 | - | - | - |
| 2300 | - | 34 545.42 | 36 021.52 | 37 497.62 | 38 973.14 | 40 392.40 | 42 833.62 | 44 309.72 | 45 785.82 | 47 261.92 | - | - | - |
| 2400 | - | 35 226.34 | 36 759.28 | 38 292.22 | 39 825.16 | 41 357.52 | 43 798.74 | 45 331.68 | 46 864.62 | 48 397.56 | - | - | - |
| 2500 | - | 35 851 | 37 440.78 | 39 029.98 | 40 619.76 | 42 209.54 | 44 763.86 | 46 353.64 | 47 886.58 | 49 475.78 | - | - | - |
| 2600 | - | 36 361.98 | 38 008.60 | 39 597.80 | 41 244.42 | 42 833.62 | 45 445.36 | 47 034.56 | 48 681.18 | 50 327.22 | - | - | - |
| 2700 | - | 37 043.48 | 38 689.52 | 40 392.40 | 42 095.86 | 43 741.90 | 46 410.48 | 48 056.52 | 49 759.98 | 51 462.86 | - | - | - |
| 2800 | - | 37 951.76 | 39 711.48 | 41 414.36 | 43 174.66 | 44 934.38 | 47 602.38 | 49 362.68 | 51 122.40 | 52 825.28 | - | - | - |
| 2900 | - | 38 575.84 | 40 392.40 | 42 209.54 | 44 026.10 | 45 785.82 | 48 567.50 | 50 327.22 | 52 144.36 | 53 960.92 | - | - | - |
| 3000 | - | 39 086.82 | 40 960.22 | 42 776.78 | 44 593.92 | 46 467.32 | 49 249 | 51 065.56 | 52 938.96 | 54 755.52 | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.



























