Умные решения для комфортной жизни
- PrestigePrestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Prestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Перейти в серию Prestige
- SecuritySecurity
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Security
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Перейти в серию Security
Взломостойкость
Ветровая устойчивость
Регулировка освещенности
Палитра цветов
Формы коробов
Дополнительные возможности
Размеры и цены на рольставни с электроприводом



| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 22 542.20 | 23 053.18 | 23 564.16 | 24 075.14 | 24 585.54 | 25 891.70 | 26 402.68 | 26 913.66 | 27 424.06 | - | - | - |
| 500 | - | 22 996.34 | 23 564.16 | 24 075.14 | 24 642.38 | 25 210.20 | 26 572.62 | 27 083.60 | 27 651.42 | 28 162.40 | - | - | - |
| 600 | - | 23 621 | 24 188.24 | 24 812.90 | 25 437.56 | 26 004.80 | 27 424.06 | 28 048.72 | 28 616.54 | 29 241.20 | - | - | - |
| 700 | - | 24 075.14 | 24 756.06 | 25 380.72 | 26 004.80 | 26 629.46 | 28 105.56 | 28 730.22 | 29 354.30 | 29 978.96 | - | - | - |
| 800 | - | 24 699.22 | 25 437.56 | 26 118.48 | 26 799.98 | 27 480.90 | 29 013.84 | 29 695.34 | 30 376.26 | 31 057.76 | - | - | - |
| 900 | - | 25 210.20 | 25 948.54 | 26 686.30 | 27 367.80 | 28 105.56 | 29 695.34 | 30 376.26 | 31 114.60 | 31 852.36 | - | - | - |
| 1000 | - | 25 834.86 | 26 572.62 | 27 367.80 | 28 162.40 | 28 957 | 30 546.78 | 31 341.38 | 32 136.56 | 32 931.16 | - | - | - |
| 1100 | - | 26 459.52 | 27 310.96 | 28 105.56 | 28 957 | 29 808.44 | 31 455.06 | 32 306.50 | 33 157.94 | 34 009.96 | - | - | - |
| 1200 | - | 26 913.66 | 27 821.94 | 28 673.38 | 29 581.66 | 30 433.10 | 32 136.56 | 33 044.84 | 33 896.28 | 34 747.72 | - | - | - |
| 1300 | - | 27 537.74 | 28 502.86 | 29 411.14 | 30 319.42 | 31 284.54 | 33 044.84 | 33 953.12 | 34 918.24 | 35 826.52 | - | - | - |
| 1400 | - | 28 048.72 | 29 013.84 | 29 978.96 | 30 944.08 | 31 909.20 | 33 668.92 | 34 634.04 | 35 656 | 36 621.12 | - | - | - |
| 1500 | - | 28 673.38 | 29 695.34 | 30 717.30 | 31 738.68 | 32 760.64 | 34 577.20 | 35 599.16 | 36 677.96 | 37 699.92 | - | - | - |
| 1600 | - | 29 127.52 | 30 206.32 | 31 284.54 | 32 306.50 | 33 385.30 | 35 258.70 | 36 337.50 | 37 415.72 | 38 437.68 | - | - | - |
| 1700 | - | 29 808.44 | 30 944.08 | 32 022.88 | 33 157.94 | 34 236.74 | 36 280.66 | 37 358.88 | 38 437.68 | 39 573.32 | - | - | - |
| 1800 | - | 30 433.10 | 31 625.58 | 32 760.64 | 33 896.28 | 35 088.18 | 37 132.10 | 38 324 | 39 459.64 | 40 595.28 | - | - | - |
| 1900 | - | 30 944.08 | 32 136.56 | 33 328.46 | 34 520.36 | 35 712.84 | 37 813.60 | 39 005.50 | 40 197.40 | 41 389.88 | - | - | - |
| 2000 | - | 31 568.74 | 32 817.48 | 34 066.22 | 35 315.54 | 36 564.28 | 38 721.88 | 39 970.62 | 41 219.36 | 42 468.68 | - | - | - |
| 2100 | - | 32 249.66 | 33 555.82 | 34 861.40 | 36 166.98 | 37 472.56 | 39 687 | 40 992.58 | 42 298.16 | 43 603.74 | - | - | - |
| 2200 | - | 32 817.48 | 34 179.90 | 35 542.32 | 36 904.74 | 38 267.74 | 40 538.44 | 41 900.86 | 43 263.28 | 44 625.70 | - | - | - |
| 2300 | - | 33 328.46 | 34 690.88 | 36 110.14 | 37 529.40 | 38 891.82 | 41 219.36 | 42 638.62 | 44 001.04 | 45 420.30 | - | - | - |
| 2400 | - | 33 953.12 | 35 429.22 | 36 848.48 | 38 324 | 39 800.10 | 42 127.64 | 43 603.74 | 45 079.84 | 46 499.10 | - | - | - |
| 2500 | - | 34 577.20 | 36 053.30 | 37 586.24 | 39 119.18 | 40 595.28 | 43 035.92 | 44 568.86 | 46 044.96 | 47 577.90 | - | - | - |
| 2600 | - | 35 031.34 | 36 621.12 | 38 154.06 | 39 687 | 41 219.36 | 43 717.42 | 45 250.36 | 46 783.30 | 48 315.66 | - | - | - |
| 2700 | - | 35 656 | 37 302.62 | 38 891.82 | 40 481.60 | 42 071.38 | 44 625.70 | 46 215.48 | 47 804.68 | 49 394.46 | - | - | - |
| 2800 | - | 36 564.28 | 38 210.90 | 39 913.78 | 41 560.40 | 43 206.44 | 45 761.34 | 47 464.22 | 49 110.84 | 50 756.88 | - | - | - |
| 2900 | - | 37 188.94 | 38 891.82 | 40 595.28 | 42 298.16 | 44 057.88 | 46 669.62 | 48 372.50 | 50 075.96 | 51 835.68 | - | - | - |
| 3000 | - | 37 643.08 | 39 402.80 | 41 162.52 | 42 922.82 | 44 682.54 | 47 350.54 | 49 054 | 50 813.72 | 52 573.44 | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


























