Умные решения для комфортной жизни
-
PrestigePrestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Prestige
конструкции премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Перейти в серию Prestige
-
SecuritySecurity
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Security
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Перейти в серию Security
Взломостойкость
Ветровая устойчивость
Регулировка освещенности
Палитра цветов
Формы коробов
Дополнительные возможности
Размеры и цены на рольставни с электроприводом



700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | - | 20 219.96 | 20 674.10 | 21 128.24 | 21 582.38 | 22 036.52 | 23 229 | 23 683.14 | 24 137.28 | 24 591.42 | - | - | - |
500 | - | 20 674.10 | 21 128.24 | 21 639.22 | 22 093.36 | 22 604.34 | 23 796.24 | 24 307.22 | 24 761.36 | 25 272.34 | - | - | - |
600 | - | 21 185.08 | 21 752.90 | 22 263.88 | 22 774.28 | 23 342.10 | 24 591.42 | 25 158.66 | 25 669.64 | 26 180.62 | - | - | - |
700 | - | 21 639.22 | 22 207.04 | 22 774.28 | 23 342.10 | 23 909.92 | 25 215.50 | 25 783.32 | 26 351.14 | 26 918.96 | - | - | - |
800 | - | 22 207.04 | 22 831.12 | 23 398.94 | 24 023.60 | 24 648.26 | 26 010.68 | 26 634.76 | 27 259.42 | 27 827.24 | - | - | - |
900 | - | 22 604.34 | 23 285.26 | 23 909.92 | 24 534.58 | 25 215.50 | 26 577.92 | 27 259.42 | 27 884.08 | 28 565 | - | - | - |
1000 | - | 23 172.16 | 23 853.08 | 24 534.58 | 25 272.34 | 25 953.84 | 27 373.10 | 28 054.02 | 28 792.36 | 29 473.28 | - | - | - |
1100 | - | 23 739.40 | 24 477.74 | 25 215.50 | 25 953.84 | 26 691.60 | 28 167.70 | 28 962.30 | 29 700.64 | 30 438.40 | - | - | - |
1200 | - | 24 137.28 | 24 931.88 | 25 726.48 | 26 521.66 | 27 259.42 | 28 792.36 | 29 586.96 | 30 381.56 | 31 119.90 | - | - | - |
1300 | - | 24 704.52 | 25 556.54 | 26 351.14 | 27 202.58 | 27 997.18 | 29 586.96 | 30 438.40 | 31 233.58 | 32 085.02 | - | - | - |
1400 | - | 25 102.40 | 26 010.68 | 26 862.12 | 27 713.56 | 28 565 | 30 154.78 | 31 063.06 | 31 914.50 | 32 765.94 | - | - | - |
1500 | - | 25 669.64 | 26 577.92 | 27 543.04 | 28 451.32 | 29 360.18 | 31 006.22 | 31 914.50 | 32 822.78 | 33 731.06 | - | - | - |
1600 | - | 26 123.78 | 27 088.90 | 27 997.18 | 28 962.30 | 29 927.42 | 31 574.04 | 32 539.16 | 33 504.28 | 34 412.56 | - | - | - |
1700 | - | 26 748.44 | 27 713.56 | 28 678.68 | 29 700.64 | 30 665.76 | 32 482.32 | 33 447.44 | 34 412.56 | 35 377.68 | - | - | - |
1800 | - | 27 259.42 | 28 338.22 | 29 360.18 | 30 381.56 | 31 403.52 | 33 276.92 | 34 298.88 | 35 320.84 | 36 342.80 | - | - | - |
1900 | - | 27 713.56 | 28 792.36 | 29 814.32 | 30 892.54 | 31 971.34 | 33 844.74 | 34 923.54 | 35 945.50 | 37 023.72 | - | - | - |
2000 | - | 28 281.38 | 29 416.44 | 30 495.24 | 31 630.88 | 32 765.94 | 34 639.34 | 35 774.98 | 36 910.62 | 37 988.84 | - | - | - |
2100 | - | 28 849.20 | 30 041.10 | 31 176.74 | 32 368.64 | 33 504.28 | 35 491.36 | 36 683.26 | 37 818.90 | 39 010.80 | - | - | - |
2200 | - | 29 416.44 | 30 608.92 | 31 857.66 | 33 050.14 | 34 242.04 | 36 285.96 | 37 477.86 | 38 727.18 | 39 919.08 | - | - | - |
2300 | - | 29 814.32 | 31 063.06 | 32 311.80 | 33 561.12 | 34 809.86 | 36 853.78 | 38 102.52 | 39 351.26 | 40 600.58 | - | - | - |
2400 | - | 30 438.40 | 31 687.72 | 32 993.30 | 34 298.88 | 35 604.46 | 37 705.22 | 39 010.80 | 40 316.38 | 41 565.70 | - | - | - |
2500 | - | 30 949.38 | 32 311.80 | 33 674.22 | 34 980.38 | 36 342.80 | 38 499.82 | 39 862.24 | 41 168.40 | 42 530.82 | - | - | - |
2600 | - | 31 403.52 | 32 765.94 | 34 128.36 | 35 491.36 | 36 910.62 | 39 067.64 | 40 486.90 | 41 849.32 | 43 211.74 | - | - | - |
2700 | - | 31 971.34 | 33 390.60 | 34 809.86 | 36 229.12 | 37 648.38 | 39 919.08 | 41 338.34 | 42 757.60 | 44 176.86 | - | - | - |
2800 | - | 32 765.94 | 34 242.04 | 35 718.14 | 37 194.24 | 38 670.34 | 40 941.04 | 42 417.14 | 43 893.24 | 45 369.34 | - | - | - |
2900 | - | 33 276.92 | 34 809.86 | 36 342.80 | 37 875.74 | 39 408.10 | 41 735.64 | 43 268.58 | 44 801.52 | 46 334.46 | - | - | - |
3000 | - | 33 731.06 | 35 264 | 36 853.78 | 38 386.14 | 39 975.92 | 42 303.46 | 43 893.24 | 45 426.18 | 47 015.38 | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
