Отзыв о сайте
Здравствуйте! Спасибо, что зашли на наш сайт.
Поделитесь своим мнением — пройдите мини-опрос.
Удалось ли вам найти необходимую информацию?
Расскажите, какую информацию вы не смогли найти
или с какой проблемой столкнулись?
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
Если вам нужна консультация, звоните:
Роллеты, ворота, автоматика
Преимущества роллетных ворот Prestige
Высокое качество комплектующих вкупе с интеллектуальными системами управления обеспечивают функциональную, надежную и комфортную эксплуатацию ворот Prestige.
Отличное качество исполнения

все комплектующие роллетных ворот изготовлены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Высокая прочность и ветроустойчивость

роллетные ворота сертифицированы на ветроустойчивость и могут перекрывать проемы шириной до 7 м

Разнообразие решений

использование вентиляционных и смотровых профилей для дополнительного воздухообмена, частичного обзора и освещенности

Индивидуальное оформление

широкая палитра предусматривает более 18 цветов

Соответствие международным стандартам
Соответствие международным стандартам

Рулонные ворота Prestige соответствуют техническим требованиям, применяемым к жалюзи-рольставням в РФ (ГОСТ Р 52502‑2012) и европейским стандартам в области безопасности и ветроустойчивости (EN 13241‑1, EN 12424).

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

Вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Недавно построили гараж и решили поставить ворота. Производителя выбрали сразу, доверяем отечественному. Важным моментом было, чтобы были безопасные и крепкие, все-такие дети маленькие, беспокоимся о них. Еще очень радует, что теперь не нужно больше выходить из машины, чтобы открыть ворота.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Роллетные ворота Prestige идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    безопасность роллетных ворот Prestige подтверждена национальными и европейскими сертификатами, а также соответствуют P3 классу защиты от взлома

  • Для установки на любых проемах

    роллетные ворота Prestige могут устанавливаться на проемы в торговых центрах, производственных и складских помещениях, а также гаражах. Максимальная ширина — 7 м

  • Для объектов, выполненных в любом цветовом решении

    возможность подобрать роллетные ворота для любого фасада здания. В линейке более 18 цветов, включая оттенки под дерево

Размеры и цены роллетных ворот Prestige

Профиль AG/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
4 — Владикавказ (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №4 (Владикавказ).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (867) 228-91-54 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 41 044.86 42 748.32 44 621.72 46 267.76 47 971.22 49 617.26 51 263.88 53 194.12 54 840.16 56 486.78 58 189.66 60 063.06 61 709.68 63 412.56 65 058.60 66 705.22 68 635.46 70 281.50 71 928.12 73 574.16 75 504.40 77 151.02 78 797.06 80 500.52 82 146.56 84 019.96 85 723.42 87 369.46 - - - - - - - - - - - - - -
1100 42 691.48 44 394.36 46 381.44 48 084.32 49 844.62 51 547.50 53 307.22 55 237.46 56 997.76 58 700.64 60 460.36 62 447.44 64 150.32 65 910.62 67 613.50 69 373.22 71 303.46 73 063.76 74 766.64 76 526.36 78 456.60 80 216.32 81 919.78 83 679.50 85 382.96 87 369.46 89 129.76 90 832.64 - - - - - - - - - - - - - -
1200 44 224.42 46 040.98 48 027.48 49 844.62 51 661.18 53 477.74 55 237.46 57 281.38 59 097.94 60 914.50 62 674.80 64 718.14 66 534.70 68 351.84 70 168.40 71 928.12 73 972.04 75 788.60 77 605.16 79 364.88 81 408.80 83 225.36 85 041.92 86 802.22 88 618.78 90 662.12 92 479.26 94 238.98 - - - - - - - - - - - - - -
1300 46 721.90 48 652.14 50 866 52 796.24 54 726.48 56 656.72 58 586.96 60 800.82 62 731.06 64 661.30 66 591.54 68 749.14 70 735.64 72 665.88 74 596.12 76 526.36 78 683.96 80 670.46 82 600.70 84 530.94 86 688.54 88 618.78 90 605.28 92 535.52 94 465.76 96 623.36 98 553.60 100 540.10 - - - - - - - - - - - - - -
1400 48 311.68 50 355.60 52 569.46 54 556.54 56 599.88 58 586.96 60 630.88 62 844.74 64 888.66 66 875.74 68 862.24 71 133.52 73 120.02 75 163.94 77 151.02 79 138.10 81 408.80 83 395.88 85 439.22 87 426.30 89 697 91 684.08 93 671.16 95 715.08 97 701.58 99 972.86 101 959.36 104 003.28 - - - - - - - - - - - - - -
1500 49 901.46 51 944.80 54 272.34 56 373.10 58 417.02 60 517.20 62 561.12 64 888.66 66 988.84 69 032.76 71 133.52 73 461.06 75 504.40 77 605.16 79 705.92 81 749.26 84 076.80 86 177.56 88 221.48 90 321.66 92 592.36 94 693.12 96 793.30 98 837.22 100 937.98 103 265.52 105 308.86 107 409.62 - - - - - - - - - - - - - -
1600 51 490.66 53 591.42 55 975.80 58 132.82 60 290.42 62 447.44 64 604.46 66 988.84 69 146.44 71 246.62 73 404.22 75 788.60 77 945.62 80 103.22 82 260.24 84 417.84 86 802.22 88 902.40 91 060 93 217.02 95 601.40 97 758.42 99 916.02 102 073.04 104 173.80 106 558.18 108 715.20 110 872.80 - - - - - - - - - - - - - -
1700 53 988.72 56 259.42 58 757.48 61 085.02 63 355.72 65 626.42 67 953.96 70 452.02 72 722.72 75 050.26 77 321.54 79 819.02 82 146.56 84 417.84 86 688.54 88 959.24 91 514.14 93 784.84 96 055.54 98 383.08 100 881.14 103 151.84 105 479.38 107 750.08 110 020.78 112 518.84 114 846.38 117 117.08 - - - - - - - - - - - - - -
1800 55 521.66 57 906.04 60 460.36 62 844.74 65 172.28 67 556.66 69 884.20 72 495.94 74 823.48 77 207.86 79 535.40 82 146.56 84 530.94 86 858.48 89 242.86 91 570.40 94 182.14 96 509.68 98 894.06 101 221.60 103 833.34 106 160.88 108 545.26 110 872.80 113 257.18 115 811.50 118 195.88 120 523.42 - - - - - - - - - - - - - -
1900 58 473.28 60 914.50 63 583.08 66 080.56 68 521.78 70 963 73 461.06 76 129.06 78 570.28 81 011.50 83 508.98 86 177.56 88 618.78 91 116.26 93 557.48 95 998.70 98 723.54 101 164.76 103 605.98 106 047.20 108 772.04 111 213.26 113 654.48 116 151.96 118 593.18 121 261.76 126 711.44 129 152.66 - - - - - - - - - - - - - -
2000 60 971.34 63 526.24 66 364.76 68 975.92 71 587.66 74 141.98 76 753.72 79 592.24 82 203.40 84 758.30 87 369.46 90 207.98 92 819.72 95 374.04 97 985.78 100 596.94 103 435.46 105 990.36 108 601.52 111 213.26 113 994.94 116 606.68 119 217.84 121 829 127 392.94 130 174.62 132 785.78 135 397.52 - - - - - - - - - - - - - -
2100 62 504.28 65 172.28 68 067.64 70 735.64 73 404.22 76 072.22 78 740.80 81 635.58 84 304.16 86 972.16 89 640.74 92 535.52 95 204.10 97 872.10 100 540.10 103 208.68 106 104.04 108 772.04 111 440.04 114 108.62 117 003.98 119 615.14 125 292.18 127 960.76 130 628.76 133 524.12 136 192.12 138 860.12 - - - - - - - - - - - - - -
2200 64 094.06 66 875.74 69 827.36 72 552.78 75 277.62 78 002.46 80 727.30 83 736.34 86 461.18 89 186.02 91 911.44 94 863.06 97 645.32 100 370.16 103 095 105 819.84 108 772.04 111 496.88 114 278.56 117 003.98 122 907.80 125 689.48 128 414.90 131 139.74 133 864.58 136 816.78 139 541.62 142 323.30 - - - - - - - - - - - - - -
2300 65 683.26 68 464.94 71 530.82 74 312.50 77 094.18 79 932.70 82 714.38 85 780.26 88 561.94 91 343.62 94 182.14 97 191.18 100 029.70 102 811.38 105 593.06 108 431.58 111 440.04 114 278.56 117 060.82 122 850.96 125 860 128 698.52 131 480.20 134 261.88 137 100.40 140 109.44 142 947.96 145 729.64 - - - - - - - - - - - - - -
2400 68 181.32 71 133.52 74 255.66 77 207.86 80 160.06 83 111.68 86 063.88 89 242.86 92 138.22 95 090.42 98 042.62 101 221.60 104 173.80 107 126 110 077.62 112 972.98 116 151.96 119 104.16 125 008.56 127 960.76 131 139.74 134 091.94 137 043.56 139 938.92 142 891.12 146 070.10 149 022.30 151 974.50 - - - - - - - - - - - - - -
2500 69 771.10 72 779.56 76 015.38 79 024.42 82 033.46 85 041.92 88 050.96 91 343.62 94 352.66 97 361.12 100 370.16 103 605.98 106 615.02 109 623.48 112 632.52 115 641.56 121 829 124 838.04 127 903.92 130 912.38 134 148.20 137 157.24 140 166.28 143 174.74 146 183.78 149 419.60 152 428.64 155 437.10 - - - - - - - - - - - - - -
2600 71 303.46 74 426.18 77 718.84 80 784.14 83 906.86 86 972.16 90 038.04 93 330.70 96 452.84 99 518.72 102 584.02 105 933.52 108 999.40 112 064.70 115 130.58 121 204.92 124 497.58 127 619.72 130 685.60 133 750.90 137 043.56 140 166.28 143 231.58 146 297.46 149 419.60 152 712.26 155 778.14 158 105.68 - - - - - - - - - - - - - -
2700 73 801.52 77 037.34 80 500.52 83 736.34 86 915.32 90 151.14 93 387.54 96 850.14 100 029.70 103 265.52 106 501.34 109 907.68 113 143.50 116 379.32 122 567.34 125 803.16 129 209.50 132 445.32 135 681.14 138 860.12 142 323.30 145 559.12 148 794.94 151 974.50 155 210.32 157 878.32 161 114.14 - - - - - - - - - - - - - - -
Ширина, мм
Высота, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 43 098.64 44 687.84 46 504.40 48 094.18 49 683.96 51 216.32 53 089.72 54 679.50 56 269.28 57 858.48 59 391.42 61 264.82 62 854.60 64 443.80 66 033.58 67 906.98 69 496.76 71 029.12 72 618.90 74 208.68 76 082.08 77 671.28 79 204.22 80 794 82 667.40 84 257.18 85 846.38 87 379.32 88 969.10 90 842.50 92 431.70 94 021.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1100 44 404.22 46 050.26 47 923.66 49 570.28 51 216.32 52 862.94 54 793.18 56 439.22 58 085.84 59 731.88 61 378.50 63 308.74 64 954.78 66 601.40 68 247.44 70 234.52 71 881.14 73 470.34 75 116.96 76 763 78 750.08 80 396.70 82 042.74 83 689.36 85 619.60 87 265.64 88 912.26 90 842.50 92 488.54 94 475.62 96 121.66 97 768.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1200 45 709.80 47 412.68 49 399.76 51 103.22 52 806.10 54 508.98 56 552.90 58 255.78 59 959.24 61 662.12 63 365.58 65 408.92 67 112.38 68 815.26 70 518.72 72 562.06 74 265.52 75 968.40 77 728.12 79 431.58 81 418.66 83 178.38 84 881.26 86 868.34 88 912.26 90 615.14 92 318.02 94 021.48 95 781.20 97 768.28 99 471.16 101 231.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1300 47 640.04 49 513.44 51 614.20 53 487.60 55 304.16 57 177.56 59 334.58 61 151.14 63 024.54 64 897.94 66 715.08 68 872.10 70 745.50 72 562.06 74 435.46 76 593.06 78 466.46 80 283.02 82 156.42 84 313.44 86 471.04 88 344.44 90 161 92 034.40 94 192 96 065.40 97 881.96 99 755.36 101 571.92 103 728.94 105 602.34 107 475.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1400 48 945.62 50 875.86 53 033.46 54 963.12 56 893.36 58 766.76 61 038.04 62 911.44 64 841.68 66 771.34 68 701.58 70 916.02 72 846.26 74 776.50 76 706.16 78 920.60 80 850.84 83 064.70 84 994.94 86 925.18 89 139.04 91 069.28 92 999.52 94 929.76 97 143.62 99 073.86 100 947.26 102 877.50 104 807.74 107 021.60 108 951.84 110 882.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1500 50 251.20 52 238.28 54 508.98 56 496.06 58 483.14 60 470.22 62 740.92 64 728 66 715.08 68 701.58 70 688.66 73 016.20 75 003.28 76 990.36 79 261.06 81 588.60 83 575.68 85 562.76 87 549.84 89 536.34 91 863.88 93 850.96 95 838.04 97 825.12 100 095.82 102 082.90 104 069.98 106 056.48 108 043.56 110 371.10 112 358.18 114 345.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1600 52 749.26 54 850.02 57 177.56 59 277.74 61 378.50 63 422.42 65 863.06 67 906.98 70 007.74 72 107.92 74 208.68 76 593.06 78 977.44 81 077.62 83 178.38 85 562.76 87 662.94 89 763.70 91 863.88 93 964.64 96 349.02 98 449.78 100 493.12 102 593.88 105 035.10 107 078.44 109 179.20 111 279.38 113 380.14 115 764.52 117 864.70 119 965.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1700 54 679.50 56 893.36 59 391.42 61 605.28 63 876.56 66 090.42 68 645.32 70 859.18 73 073.04 75 286.90 77 558.18 80 396.70 82 610.56 84 824.42 87 095.70 89 593.18 91 863.88 94 078.32 96 292.18 98 506.04 101 060.94 103 274.80 105 546.08 107 759.94 110 314.26 112 528.70 114 742.56 116 956.42 119 227.70 121 725.18 123 996.46 127 175.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1800 55 985.08 58 312.62 60 867.52 63 138.22 65 465.76 67 736.46 70 348.20 72 675.74 74 946.44 77 558.18 79 885.72 82 496.88 84 767.58 87 038.86 89 366.40 91 977.56 94 248.26 96 575.80 98 847.08 101 174.62 103 785.78 106 056.48 108 384.60 110 655.30 113 266.46 115 594 117 864.70 120 135.98 123 428.64 126 039.80 128 367.34 130 638.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1900 57 291.24 59 675.04 62 286.78 64 614.32 66 998.70 69 383.08 72 051.08 74 435.46 77 104.04 79 488.42 81 815.96 84 540.80 86 868.34 89 252.72 91 637.10 94 305.10 96 632.64 99 017.02 101 401.40 103 728.94 106 454.36 108 781.90 111 166.28 113 550.66 116 218.66 119 568.16 121 895.70 124 280.08 126 664.46 129 332.46 131 716.84 134 044.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2000 58 596.82 61 038.04 63 706.04 66 147.26 68 588.48 71 029.12 73 811.38 76 536.22 78 977.44 81 418.66 83 859.30 86 584.72 89 025.36 91 466.58 93 907.80 96 632.64 99 073.86 101 515.08 103 956.30 106 397.52 109 122.36 111 563.58 114 004.80 117 410.56 120 192.82 122 633.46 125 017.84 127 459.06 129 900.28 132 681.96 135 123.18 137 507.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2100 60 583.90 63 138.22 65 976.74 68 531.64 71 085.96 73 697.70 76 876.68 79 431.58 82 042.74 84 597.64 87 151.96 90 047.32 92 659.06 95 213.38 97 768.28 100 663.64 103 274.80 105 829.70 108 384.60 110 995.76 113 891.12 117 410.56 119 965.46 122 577.20 125 471.98 128 026.88 130 581.78 133 192.94 135 747.84 138 643.20 141 197.52 143 809.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2200 61 832.64 64 500.64 67 396 70 007.74 72 675.74 75 627.94 78 580.14 81 248.14 83 859.30 86 527.88 89 139.04 92 091.24 94 759.24 97 370.98 100 038.98 102 991.18 105 659.18 108 270.92 110 938.92 113 550.66 117 524.24 120 135.98 122 803.98 125 415.72 128 367.34 131 035.92 133 703.92 136 315.08 138 983.66 141 935.86 144 547.02 147 215.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2300 63 138.22 65 863.06 68 815.26 71 540.10 74 549.14 77 273.98 80 339.86 83 007.86 85 732.70 88 458.12 91 182.96 94 192 96 916.84 99 641.68 102 309.68 105 375.56 108 043.56 110 768.40 114 458.94 117 183.78 120 192.82 122 917.66 125 642.50 128 367.34 131 376.38 134 101.22 136 769.80 139 494.64 142 219.48 145 228.52 147 953.36 150 678.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2400 65 068.46 67 963.82 71 029.12 73 924.48 77 047.20 79 942.56 83 064.70 85 960.06 88 798.58 91 637.10 94 475.62 97 654.60 100 493.12 103 331.64 106 227 109 349.14 112 244.50 116 048.14 118 886.66 121 725.18 124 904.74 127 743.26 130 638.04 133 476.56 136 656.12 139 494.64 142 333.16 145 171.68 148 067.04 151 189.18 154 709.20 157 547.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2500 66 374.04 69 326.24 72 789.42 75 741.62 78 636.40 81 531.76 84 767.58 87 719.78 90 615.14 93 567.34 96 462.70 99 698.52 102 650.72 106 510.62 109 462.82 112 698.64 115 594 118 546.20 121 441.56 124 336.92 127 572.74 130 524.94 133 420.30 136 371.92 139 608.32 143 184.60 146 079.96 149 032.16 151 926.94 155 163.34 158 058.70 161 010.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2600 67 680.20 71 029.12 74 265.52 77 217.14 80 226.18 83 235.22 86 527.88 89 536.34 92 488.54 95 497.58 98 506.04 101 798.70 105 772.86 108 725.06 111 733.52 115 026.18 118 035.22 120 987.42 123 996.46 127 004.92 130 297.58 133 306.62 136 258.82 139 891.94 143 241.44 146 193.64 149 202.10 152 211.14 155 163.34 158 512.84 161 464.46 164 473.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2700 69 666.70 73 073.04 76 479.38 79 601.52 82 724.24 85 846.38 89 309.56 92 431.70 95 554.42 98 676.56 101 798.70 106 227 109 349.14 112 471.86 115 594 119 057.18 122 179.32 125 302.04 128 424.18 131 546.90 135 009.50 138 813.14 141 935.86 145 058 148 464.34 151 643.32 154 765.46 157 888.18 161 010.32 164 473.50 167 595.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2800 71 256.48 74 435.46 77 898.64 81 077.62 84 257.18 87 493 91 012.44 94 192 97 370.98 100 606.80 104 750.90 108 270.92 111 449.90 114 685.72 117 864.70 121 384.72 124 563.70 127 743.26 130 979.08 134 839.56 138 302.16 141 537.98 144 717.54 147 896.52 151 416.54 154 652.36 157 831.34 161 010.32 164 246.14 168 049.78 171 229.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2900 72 562.06 75 854.72 79 374.74 82 610.56 85 903.22 89 139.04 92 715.90 96 008.56 99 244.38 103 502.16 106 794.82 110 371.10 113 606.92 116 900.16 120 135.98 123 769.10 127 004.92 130 297.58 134 214.90 137 450.72 141 027.58 144 320.24 147 556.06 150 848.72 154 425 157 717.66 160 953.48 164 530.34 167 823 171 399.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3000 78 580.14 82 042.74 85 789.54 89 252.72 92 715.90 96 178.50 99 982.14 103 445.32 107 873.62 111 336.22 114 799.40 118 603.04 122 066.22 125 528.82 129 048.84 132 795.64 136 258.82 140 402.92 143 866.10 147 328.70 151 132.34 154 595.52 158 058.70 161 521.30 165 324.94 169 071.74 172 591.76 176 054.36 179 517.54 183 321.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Конструкция
Конструкция
Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль AG/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Вентиляционный профиль

Обеспечивает дополнительный воздухообмен в помещении.

Конструкция
Смотровой профиль

Обеспечивает частичный обзор и освещенность.

Шины направляющие

Стандартные или с ветровыми зацепами для повышенной ветроустойчивости.

Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Внешний вид роллетных ворот
Выберите тип
Профили роликовой прокатки
Экструдированные смотровые
Экструдированные вентиляционные
Профиль
AG/77
AG/77
AR/555N
AR/555N
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
EV/77W экструдированный смотровой
EV/77W экструдированный смотровой
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
EA/77 экструдированный вентиляционный
EA/77 экструдированный вентиляционный
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Широкий выбор цветов

    более 18 оттенков по каталогу RAL для оптимального сочетания ворот с фасадом дома

  • Качественное пенозаполнение

    обеспечивает устойчивость роллеты к нагрузкам и снижает риск деформаций полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.
Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

село Тарское

Монтаж: Алюкон+

Не знал что можно установить на данном проём рольворота, был очень рад тому что мы нашли решение моей проблеме. Спасибо большое за оказанную услугу! Молодцы!

Саид

село Балта

Монтаж: Алюкон+

Я очень рада что рольворота можно применить на въездные ворота. Думала что придется по верх пускать усилительно, но получилось что крепление с двух сторон достаточны для рольворот! Спасибо менеджерам, которые мне все это рассчитали и подобрали!
Анджела

г. Владикавказ, ул. Ардонская

Монтаж: Алюкон+

